Championnats > Division 1 > Calendrier & Résultats
| # | Equipe | J. | V. | Vp. | Pp. | P. | Pts. | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caen | 20 | 17 | 1 | 0 | 2 | 36 | 121 | 60 |
| 2 | Brest | 18 | 14 | 0 | 0 | 4 | 28 | 109 | 41 |
| 3 | Mulhouse | 20 | 11 | 2 | 1 | 6 | 27 | 84 | 55 |
| 4 | Bordeaux | 20 | 12 | 0 | 0 | 8 | 24 | 93 | 83 |
| 5 | Montpellier | 20 | 9 | 2 | 1 | 8 | 23 | 90 | 91 |
| 6 | Reims | 20 | 7 | 3 | 2 | 8 | 22 | 98 | 102 |
| 7 | Garges | 20 | 9 | 0 | 2 | 9 | 20 | 76 | 85 |
| 8 | Cergy-Pontoise | 20 | 7 | 2 | 1 | 10 | 19 | 80 | 88 |
| 9 | Nice | 19 | 5 | 2 | 5 | 7 | 19 | 79 | 102 |
| 10 | Valence | 19 | 8 | 1 | 0 | 10 | 18 | 77 | 98 |
| 11 | Avignon | 19 | 8 | 1 | 0 | 10 | 18 | 84 | 88 |
| 12 | Annecy | 20 | 6 | 0 | 2 | 12 | 14 | 71 | 110 |
| 13 | Courbevoie | 19 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11 | 67 | 100 |
| 14 | Amneville | 20 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 66 | 92 |
Afficher le calendrier complet.
| sam 06/02/2010 - 20ème journée | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 18:00 | Centre de Loisirs | Amneville | Montpellier | 2 - 2 | 4 - 3 | 0 - 3 | - | 6 - 8 | |
| 20:00 | Caen la mer | Caen | Valence | 2 - 1 | 6 - 1 | 1 - 3 | - | 9 - 5 | |
| 18:15 | Mériadeck | Bordeaux | Courbevoie | 2 - 0 | 0 - 1 | 3 - 0 | - | 5 - 1 | |
| 18:15 | Parvis de la Préfecture | Cergy-Pontoise | Reims | 1 - 4 | 0 - 2 | 1 - 0 | - | 2 - 6 | |
| 18:40 | Rïnkla stadium | Brest | Mulhouse | 1 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | - | 5 - 3 | |
| 18:00 | Palais de la Glace | Avignon | Nice | 4 - 0 | 5 - 5 | 5 - 5 | - | 14 - 10 | |
| 20:15 | Les Gonesses | Deuil-Garges | Annecy | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 3 | - | 3 - 6 | |
| sam 13/02/2010 - 21ème journée | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 20:30 | Jean Régis | Annecy | Avignon | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | Bocquaine | Reims | Brest | - | - | - | - | - | |
| 19:15 | Jean Bouin | Nice | Caen | - | - | - | - | - | |
| 17:45 | Illberg | Mulhouse | Deuil-Garges | - | - | - | - | - | |
| 19:30 | Vegapolis | Montpellier | Bordeaux | - | - | - | - | - | |
| 20:30 | Le Polygone | Valence | Amneville | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | patinoire Thierry Monier | Courbevoie | Cergy-Pontoise | - | - | - | - | - | |
| sam 20/02/2010 - 22ème journée | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 20:00 | Caen la mer | Caen | Mulhouse | - | - | - | - | - | |
| 18:15 | Parvis de la Préfecture | Cergy-Pontoise | Nice | - | - | - | - | - | |
| 18:15 | Mériadeck | Bordeaux | Reims | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | Centre de Loisirs | Amneville | Courbevoie | - | - | - | - | - | |
| 19:30 | Vegapolis | Montpellier | Valence | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | Palais de la Glace | Avignon | Deuil-Garges | - | - | - | - | - | |
| 18:40 | Rïnkla stadium | Brest | Annecy | - | - | - | - | - | |
Afficher le calendrier complet.
Vous souhaitez connaître le club le plus proche de chez vous...
> Cliquez sur la carte.