Championnats > Division 1 > Calendrier & Résultats
| # | Equipe | J. | V. | N. | P. | Pts. | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gap | 26 | 23 | 2 | 1 | 48 | 167 | 59 |
| 2 | Caen | 26 | 20 | 2 | 4 | 42 | 162 | 66 |
| 3 | Bordeaux | 26 | 17 | 2 | 7 | 36 | 119 | 89 |
| 4 | Montpellier | 26 | 14 | 5 | 7 | 33 | 132 | 95 |
| 5 | Avignon | 26 | 15 | 2 | 9 | 32 | 125 | 114 |
| 6 | Cergy | 26 | 13 | 4 | 9 | 30 | 130 | 121 |
| 7 | Valence | 26 | 12 | 2 | 12 | 26 | 100 | 125 |
| 8 | Nice | 26 | 9 | 6 | 11 | 24 | 91 | 113 |
| 9 | Courbevoie | 26 | 8 | 7 | 11 | 23 | 99 | 95 |
| 10 | Reims | 26 | 8 | 5 | 13 | 21 | 89 | 95 |
| 11 | Annecy | 26 | 6 | 7 | 13 | 19 | 74 | 93 |
| 12 | Amneville | 26 | 7 | 5 | 14 | 19 | 89 | 133 |
| 13 | Garges | 26 | 2 | 3 | 21 | 7 | 69 | 153 |
| 14 | Viry | 26 | 1 | 2 | 23 | 4 | 71 | 166 |
Afficher le calendrier complet.
Afficher le calendrier complet.
Vous souhaitez connaître le club le plus proche de chez vous...
> Cliquez sur la carte.