Championnats > Division 1 > Statistiques individuelles
| # | Nom | Pos | Equipe | J. | But | Ass | Pts | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GADOURY, Kevin | A | Courbevoie | 19 | 16 | 23 | 39 | 18 |
| 2 | DIAN, Michal | A | Nice | 20 | 17 | 21 | 38 | 32 |
| 3 | ERIKSSON, Jens | A | Reims | 19 | 19 | 16 | 35 | 36 |
| 4 | SLANINAK, Jozef | A | Nice | 20 | 12 | 23 | 35 | 32 |
| 5 | YLI JUNNILA, Juhamatti | A | Reims | 19 | 11 | 23 | 34 | 46 |
| 6 | TO LANDRY, Vikhael | A | Lyon | 20 | 15 | 18 | 33 | 8 |
| 7 | ALNER, Jacob | A | Mulhouse | 20 | 11 | 22 | 33 | 18 |
| 8 | LUUKKONEN, Kristian | A | Montpellier | 20 | 9 | 24 | 33 | 18 |
| 9 | BASTIEN, David | A | Lyon | 20 | 8 | 25 | 33 | 70 |
| 10 | LANGLOIS CAISSE, Francis | A | Cergy-Pontoise | 19 | 15 | 17 | 32 | 18 |
| 11 | PROSVIC, Jaroslav | A | Brest | 19 | 11 | 21 | 32 | 44 |
| 12 | CZUBA, Tyler Paul | A | Montpellier | 19 | 21 | 10 | 31 | 72 |
| 13 | LACHAPELLE, Stefan | A | Mulhouse | 20 | 16 | 15 | 31 | 17 |
| 14 | CASSELLS, Jason | A | Montpellier | 20 | 11 | 20 | 31 | 44 |
| 15 | KAPICKA, Michal | A | Mulhouse | 20 | 18 | 12 | 30 | 8 |
| 16 | RUSNAK, Stefan | A | Nice | 20 | 14 | 16 | 30 | 14 |
| 17 | MAJERNIK, Stefan | A | Nice | 20 | 13 | 17 | 30 | 10 |
| 18 | ORSET, Romain | A | Mont Blanc | 19 | 11 | 17 | 28 | 58 |
| 19 | ROZENTHAL, Maurice | A | Dunkerque | 20 | 8 | 20 | 28 | 32 |
| 20 | KRISTIN, Miroslav | A | Bordeaux | 19 | 17 | 10 | 27 | 24 |
| 21 | HANES, Matus | A | Courbevoie | 19 | 16 | 11 | 27 | 24 |
| 22 | PARD, Nicholas | A | Brest | 18 | 13 | 14 | 27 | 38 |
| 23 | CIZEK, Peter | A | Cergy-Pontoise | 17 | 12 | 15 | 27 | 36 |
| 24 | CROTEAU, David | A | Brest | 19 | 11 | 16 | 27 | 34 |
| 25 | VRIELYNCK, Valere | A | Reims | 19 | 12 | 13 | 25 | 10 |
| 26 | KAISJOKI, Juhani | D | Montpellier | 19 | 6 | 19 | 25 | 54 |
| 27 | DARAMY, Xavier | A | Anglet | 19 | 19 | 5 | 24 | 44 |
| 28 | ROZENTHAL, François | A | Dunkerque | 14 | 12 | 12 | 24 | 8 |
| 29 | CYR, Mathieu | A | Anglet | 18 | 10 | 14 | 24 | 10 |
| 30 | GLADU PICHE, Francis | A | Bordeaux | 19 | 7 | 17 | 24 | 26 |
| 31 | HEYD, Gino Paris | A | Cergy-Pontoise | 19 | 9 | 13 | 22 | 18 |
| 32 | PARVIAINEN, Joonas Petteri | A | Valence | 18 | 4 | 18 | 22 | 2 |
| 33 | AVENEL, Jonathan | A | Brest | 19 | 14 | 7 | 21 | 12 |
| 34 | SABATIER, Florian | A | Reims | 18 | 10 | 11 | 21 | 24 |
| 35 | HORDELALAY, Pierre-Charles | A | Reims | 19 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| 36 | VIGNERS, Rolands | A | Valence | 15 | 8 | 12 | 20 | 8 |
| 37 | CERNY, Ales | D | Mulhouse | 20 | 2 | 18 | 20 | 34 |
| 38 | LARRIEU, Raphaël | A | Bordeaux | 19 | 10 | 9 | 19 | 24 |
| 39 | KOIVU, Karri | A | Nice | 20 | 10 | 9 | 19 | 20 |
| 40 | BACUL, Lukas | A | Mulhouse | 18 | 9 | 10 | 19 | 67 |
| 41 | TOURIGNY, Marc-André | A | Courbevoie | 10 | 8 | 11 | 19 | 10 |
| 42 | CVEJN, Lukas | D | Nice | 20 | 4 | 15 | 19 | 26 |
| SAARI, Joonas | A | Nice | 20 | 4 | 15 | 19 | 20 | |
| 44 | TOMASKA, Jan | D | Nice | 20 | 3 | 16 | 19 | 18 |
| 45 | LAFRANCESCA, Gautier | A | Anglet | 17 | 12 | 6 | 18 | 51 |
| 46 | BABIC, Jan | A | Nice | 17 | 9 | 9 | 18 | 27 |
| 47 | SABATIER, Jérémy | A | Reims | 19 | 9 | 9 | 18 | 22 |
| 48 | LEFEBVRE, Alexandre | A | Brest | 19 | 7 | 11 | 18 | 75 |
| 49 | KORESKOVS, Olegs | A | Anglet | 18 | 6 | 12 | 18 | 14 |
| 50 | SADOUN, LOIC | A | Reims | 14 | 5 | 13 | 18 | 6 |
| 51 | BALLET, Francis | D | Brest | 19 | 4 | 14 | 18 | 14 |
| PAPAUX, Mans | A | Brest | 19 | 4 | 14 | 18 | 2 | |
| 53 | PETROV, Aleksandr | A | Montpellier | 20 | 10 | 7 | 17 | 54 |
| 54 | MOTTE, Alexandre | A | Courbevoie | 19 | 6 | 11 | 17 | 34 |
| 55 | TIKKANEN, Tuomas | A | Mont Blanc | 14 | 10 | 6 | 16 | 4 |
| 56 | PALANTO, Jimi | A | Toulouse - Blagnac | 18 | 10 | 6 | 16 | 42 |
| 57 | ROCH, Dany | D | Lyon | 20 | 9 | 7 | 16 | 60 |
| 58 | COMBE, Mathieu | A | Lyon | 19 | 7 | 9 | 16 | 22 |
| 59 | AUBRY, Julien | A | Mulhouse | 20 | 7 | 9 | 16 | 48 |
| 60 | PELISSE, Antoine | A | Toulouse - Blagnac | 19 | 5 | 11 | 16 | 73 |
| 61 | LOBACHEV, Victor | A | Mulhouse | 20 | 5 | 11 | 16 | 22 |
| 62 | CHAUVIERE, Yoan | A | Montpellier | 20 | 4 | 12 | 16 | 26 |
| 63 | OLSSON, Alexander | A | Lyon | 19 | 3 | 13 | 16 | 10 |
| 64 | BISCARD, Patxi | A | Mont Blanc | 19 | 8 | 7 | 15 | 14 |
| POULIN, David | D | Brest | 19 | 8 | 7 | 15 | 16 | |
| 66 | LASSALLE, Xavier | A | Bordeaux | 19 | 7 | 8 | 15 | 22 |
| 67 | PELLETIER, Guillaume | A | Dunkerque | 17 | 10 | 4 | 14 | 14 |
| 68 | CALADI, ERIK | A | Lyon | 8 | 9 | 5 | 14 | 6 |
| 69 | DUCHOSAL, Dorian | A | Lyon | 18 | 9 | 5 | 14 | 8 |
| 70 | SUBIT, Sébastien | A | Mont Blanc | 18 | 8 | 6 | 14 | 18 |
| WIKSTROM, Kim | A | Dunkerque | 18 | 8 | 6 | 14 | 16 | |
| 72 | LACHANCE, Alexandre | A | Reims | 17 | 5 | 9 | 14 | 2 |
| 73 | GOLDEN, Kirk | A | Toulouse - Blagnac | 19 | 5 | 9 | 14 | 44 |
| 74 | SALLANDER, David | D | Mulhouse | 20 | 5 | 9 | 14 | 30 |
| 75 | VIALLE, Morgan | A | Mont Blanc | 19 | 4 | 10 | 14 | 14 |
| 76 | MARECHAL, Geraud | A | Anglet | 18 | 3 | 11 | 14 | 22 |
| 77 | SAVAGE, Jean François | A | Bordeaux | 19 | 3 | 11 | 14 | 20 |
| 78 | SILVENNOINEN, Riku | D | Mont Blanc | 17 | 2 | 12 | 14 | 30 |
| 79 | CHIPAUX, Tarik | A | Mulhouse | 20 | 10 | 3 | 13 | 32 |
| 80 | MASSON, Romain | A | Bordeaux | 19 | 6 | 7 | 13 | 18 |
| SEVCIK, Daniel | A | Brest | 19 | 6 | 7 | 13 | 26 | |
| 82 | PAZAK, Miroslav | A | Reims | 5 | 5 | 8 | 13 | 0 |
| 83 | LEMOINE, Tristan | A | Brest | 19 | 5 | 8 | 13 | 24 |
| 84 | RUBIN, Benjamin | Total | 14 | 3 | 10 | 13 | 10 | |
| A | Valence | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
| A | Brest | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | ||
| 85 | JASKO, Roman | D | Courbevoie | 17 | 3 | 10 | 13 | 40 |
| 86 | DUBUC, Maxime | D | Cergy-Pontoise | 17 | 1 | 12 | 13 | 86 |
| 87 | BOCHNA, Erik | A | Valence | 10 | 7 | 5 | 12 | 8 |
| 88 | CROZ, Etienne | A | Mont Blanc | 18 | 7 | 5 | 12 | 60 |
| 89 | DEWOLF, Karl | A | Toulouse - Blagnac | 15 | 4 | 8 | 12 | 24 |
| 90 | GOODSELL, Jesse | D | Valence | 19 | 4 | 8 | 12 | 85 |
| PAQUIN, François | D | Bordeaux | 19 | 4 | 8 | 12 | 14 | |
| 92 | GILLET, Aymeric | D | Bordeaux | 19 | 2 | 10 | 12 | 42 |
| 93 | ARES, Jérémy | A | Mont Blanc | 16 | 8 | 3 | 11 | 26 |
| 94 | THOMAS, Clément | A | Dunkerque | 20 | 6 | 5 | 11 | 48 |
| 95 | REVEL, Jordan | A | Mont Blanc | 13 | 5 | 6 | 11 | 6 |
| 96 | CADREN, Vincent | A | Bordeaux | 18 | 5 | 6 | 11 | 30 |
| 97 | GARBOCZ, Michal | A | Anglet | 19 | 4 | 7 | 11 | 10 |
| 98 | BREJKA, Andrej | D | Nice | 20 | 4 | 7 | 11 | 18 |
| MARCHAND, Michael | A | Mulhouse | 20 | 4 | 7 | 11 | 0 | |
| 100 | LAMBERT, Cyril | A | Bordeaux | 18 | 3 | 8 | 11 | 12 |
| 101 | JEAN, Sacha | D | Mont Blanc | 19 | 3 | 8 | 11 | 18 |
| 102 | VIENNOT, Olivier | A | Cergy-Pontoise | 19 | 2 | 9 | 11 | 22 |
| 103 | DESHAIES, Nicolas | D | Lyon | 20 | 2 | 9 | 11 | 46 |
| 104 | SAMSON, Samson | D | Valence | 20 | 6 | 4 | 10 | 50 |
| 105 | COSGROVE, Blake | D | Reims | 17 | 5 | 5 | 10 | 14 |
| 106 | ROUSSEAU, Eric | A | Dunkerque | 11 | 4 | 6 | 10 | 12 |
| 107 | VINATIER, Hugo | A | Courbevoie | 16 | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 108 | MEDEIROS, Eric | A | Lyon | 17 | 3 | 7 | 10 | 30 |
| 109 | MILLERIOUX, Martin | D | Lyon | 18 | 3 | 7 | 10 | 54 |
| ZICH, Petr | D | Dunkerque | 18 | 3 | 7 | 10 | 34 | |
| 111 | REHOR, JAN | A | Reims | 11 | 2 | 8 | 10 | 10 |
| 112 | HORRUT, Romain | A | Bordeaux | 15 | 2 | 8 | 10 | 42 |
| 113 | HOLIK, Vladimir | D | Brest | 19 | 2 | 8 | 10 | 14 |
| MOTREFF, Nicolas | A | Brest | 19 | 2 | 8 | 10 | 10 | |
| 115 | PERONNARD, Remi | A | Toulouse - Blagnac | 19 | 5 | 4 | 9 | 40 |
| 116 | FOJTIK, Tomas | D | Reims | 17 | 4 | 5 | 9 | 24 |
| 117 | PAILLET, Benoit | A | Courbevoie | 10 | 3 | 6 | 9 | 39 |
| 118 | MAJERCAK, Jan | D | Bordeaux | 17 | 3 | 6 | 9 | 44 |
| 119 | GRENIER, Dave | D | Anglet | 18 | 1 | 8 | 9 | 28 |
| 120 | MANON, Jonathan | A | Valence | 18 | 7 | 1 | 8 | 47 |
| 121 | LEMAIRE, Tristan | A | Cergy-Pontoise | 18 | 6 | 2 | 8 | 6 |
| 122 | SANGIORGIO, Bastien | A | Valence | 20 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| 123 | MICHAUD, Maxime | D | Toulouse - Blagnac | 19 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 124 | LAZZARONI, Arnaud | D | Valence | 18 | 3 | 5 | 8 | 45 |
| 125 | LADONNE, Benoit | A | Anglet | 18 | 2 | 6 | 8 | 12 |
| 126 | GILLARDIN, Augustin | A | Toulouse - Blagnac | 19 | 2 | 6 | 8 | 18 |
| 127 | PRUNET, Lilian | D | Mulhouse | 20 | 2 | 6 | 8 | 22 |
| 128 | SLUPSKI, Marc | A | Courbevoie | 16 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 129 | HOSTEIN, Frédéric | A | Cergy-Pontoise | 18 | 5 | 2 | 7 | 12 |
| 130 | FRIOUX, BAPTISTE | A | Lyon | 9 | 4 | 3 | 7 | 12 |
| 131 | HOUQUE, Antoine | A | Dunkerque | 19 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 132 | OTTOSSON, Erik Mattias | D | Mulhouse | 20 | 4 | 3 | 7 | 24 |
| 133 | LAVROV, Dmitri | A | Mulhouse | 11 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| 134 | TROMEUR, Maximilien | D | Bordeaux | 17 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 135 | PROCHAZKA, Filip | D | Reims | 18 | 2 | 5 | 7 | 34 |
| ROHWEDDER, Raphaël | A | Mont Blanc | 18 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
| 137 | BILLIERAS, Marc | A | Valence | 19 | 2 | 5 | 7 | 49 |
| 138 | RAUTANEN, Roope | D | Nice | 20 | 2 | 5 | 7 | 16 |
| 139 | COURALLY, Nicolas | D | Bordeaux | 14 | 1 | 6 | 7 | 33 |
| 140 | WIART, Mickaël | D | Anglet | 19 | 1 | 6 | 7 | 18 |
| 141 | SAVAJOL, Sébastien | A | Toulouse - Blagnac | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 142 | DUBOIS, Grégory | D | Dunkerque | 14 | 4 | 2 | 6 | 69 |
| OUTIN, Edouard | A | Anglet | 14 | 4 | 2 | 6 | 10 | |
| 144 | FRECON, Matthieu | A | Montpellier | 19 | 4 | 2 | 6 | 63 |
| 145 | DANILICS, Raymonds | A | Montpellier | 10 | 3 | 3 | 6 | 20 |
| KANKAARANTA, Markus | A | Bordeaux | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| 147 | WOLGEMUTH, Jack | D | Montpellier | 11 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 148 | RAIKKONEN, Joni | D | Nice | 13 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 149 | PIRAS, Jonathan | A | Lyon | 17 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 150 | KONOPKA, Vladimir | D | Courbevoie | 19 | 3 | 3 | 6 | 40 |
| RIBANELLI, Christophe | A | Toulouse - Blagnac | 19 | 3 | 3 | 6 | 16 | |
| SATONAY, Fabien | D | Mont Blanc | 19 | 3 | 3 | 6 | 22 | |
| 153 | PELISSE, Alexis | A | Valence | 20 | 3 | 3 | 6 | 14 |
| TKAC, Martin | D | Dunkerque | 20 | 3 | 3 | 6 | 22 | |
| 155 | CODEVELLE, Alexis | A | Toulouse - Blagnac | 19 | 2 | 4 | 6 | 20 |
| 156 | HAMON, KEVIN | A | Montpellier | 20 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 157 | SEJNA, Milan | Total | 15 | 1 | 5 | 6 | 12 | |
| D | Courbevoie | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| D | Cergy-Pontoise | 8 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||
| 158 | POURTANEL, Benoit | D | Toulouse - Blagnac | 18 | 1 | 5 | 6 | 53 |
| 159 | BOGUS, Dimitri | D | Cergy-Pontoise | 19 | 1 | 5 | 6 | 48 |
| DENIS, Michel | A | Courbevoie | 19 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| LOHOU, Tristant | D | Reims | 19 | 1 | 5 | 6 | 12 | |
| 162 | CROGUENNEC, Martin | D | Dunkerque | 20 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 163 | BORINI, Sébastien | D | Mont Blanc | 19 | 0 | 6 | 6 | 32 |
| 164 | FULOP, Franck | A | Nice | 20 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 165 | KODYJASZ, Anthony | A | Courbevoie | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 166 | DURANCEAU, Ludovic | D | Cergy-Pontoise | 8 | 3 | 2 | 5 | 16 |
| 167 | CROZ, Valerian | D | Montpellier | 16 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 168 | FIGON, Frédéric | A | Lyon | 17 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 169 | SABKY, Oussama | A | Courbevoie | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 170 | STOPAR, Jure | A | Mulhouse | 12 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 171 | ROUSSELIN, Sébastien | D | Anglet | 16 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| 172 | GAULIER, Thomas | A | Valence | 19 | 2 | 3 | 5 | 18 |
| 173 | BRAKSS, Janis | A | Cergy-Pontoise | 9 | 1 | 4 | 5 | 32 |
| 174 | BELLIER, Patrice | D | Anglet | 18 | 1 | 4 | 5 | 32 |
| 175 | BOUBE, Cyril | D | Bordeaux | 19 | 1 | 4 | 5 | 38 |
| VESELY, Martin | D | Reims | 19 | 1 | 4 | 5 | 24 | |
| 177 | MACON, Aurélien | A | Nice | 20 | 1 | 4 | 5 | 24 |
| 178 | BECUWE, Matthieu | A | Dunkerque | 17 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| LACHAT, Nicolas | A | Cergy-Pontoise | 17 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 180 | PRUNIER, Terry | D | Toulouse - Blagnac | 18 | 3 | 1 | 4 | 42 |
| 181 | CABARE, Damien | D | Valence | 16 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 182 | BERNIER, Nathan | A | Nice | 19 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 183 | DRATZEN, Fredrik | D | Reims | 15 | 1 | 3 | 4 | 24 |
| 184 | AHLFORS, Taneli | D | Toulouse - Blagnac | 16 | 1 | 3 | 4 | 36 |
| 185 | BIDOLI, Mathieu | A | Valence | 19 | 1 | 3 | 4 | 32 |
| GADIOT, Damien | D | Toulouse - Blagnac | 19 | 1 | 3 | 4 | 22 | |
| NEYENS, Florent | A | Anglet | 19 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| ROUILLARD, Thybaud | A | Reims | 19 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 189 | DE AVELAR, Benjamin | D | Courbevoie | 13 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| PEREZ, Christophe | D | Anglet | 13 | 0 | 4 | 4 | 10 | |
| 191 | HENNEBERT, David | D | Brest | 14 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 192 | BELOV, Maxim | D | Mont Blanc | 19 | 0 | 4 | 4 | 22 |
| 193 | KODYJASZ, Anthony | A | Courbevoie | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| 194 | COULOMBE, Pierre Luc | D | Valence | 12 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| 195 | DESTOOP, Loic | A | Dunkerque | 14 | 2 | 1 | 3 | 35 |
| 196 | VISNAK, Bodhan | A | Montpellier | 15 | 2 | 1 | 3 | 32 |
| 197 | LEVOT, Maxime | A | Courbevoie | 16 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 198 | PEAN, Arnaud | A | Dunkerque | 17 | 2 | 1 | 3 | 26 |
| 199 | DESERABLE, François Henri | D | Lyon | 19 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| 200 | FONTAINE, Roland | A | Cergy-Pontoise | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 201 | COULOMBEIX, Pierre Hervé | A | Anglet | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 202 | DUBAJ, Martin | D | Lyon | 15 | 1 | 2 | 3 | 24 |
| LANG, Lukas | D | Mulhouse | 15 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 204 | PRADEL, Jérémy | A | Toulouse - Blagnac | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205 | EDWIGES, Thomas | D | Cergy-Pontoise | 19 | 1 | 2 | 3 | 20 |
| 206 | SADOUN, Loic | A | Reims | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 207 | KLOCHKOV, Alexandr | D | Cergy-Pontoise | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 208 | SABOL, VLADIMIR | D | Lyon | 12 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 209 | BRACHET, Maxime | D | Dunkerque | 13 | 0 | 3 | 3 | 28 |
| 210 | FOLCKE, Ghislain | D | Dunkerque | 16 | 0 | 3 | 3 | 18 |
| PATARD, Jérôme | A | Anglet | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 212 | CARLSON, Mats Johan | A | Mulhouse | 18 | 0 | 3 | 3 | 53 |
| 213 | COCAR, Victor | D | Mont Blanc | 19 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| 214 | TOUKMATCHEV, Serge | A | Brest | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 215 | NGUYEN VAN, Benjamin | A | Dunkerque | 19 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| 216 | DAUNAIS, Olivier | A | Reims | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 217 | BANAS, Tomas | D | Nice | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 218 | RANZONI, Raphaël | D | Mont Blanc | 12 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| 219 | LE MOINE, Loïc | A | Mont Blanc | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| URUSEV, Ilja | D | Montpellier | 17 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
| 221 | DELISLE, Francois | D | Montpellier | 20 | 1 | 1 | 2 | 24 |
| 222 | SABATIER, Florian | A | Reims | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 223 | KULEVICIUS, Dovydas | A | Mulhouse | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 224 | PLACE, William | D | Courbevoie | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 225 | BOISSIERE, Grégory | D | Courbevoie | 18 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| MOLIA, Thomas | D | Anglet | 18 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
| 227 | BOHIN, Ivan | D | Montpellier | 19 | 0 | 2 | 2 | 45 |
| MAGALLON, Arnaud | A | Lyon | 19 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
| PARADIS, Thomas | D | Bordeaux | 19 | 0 | 2 | 2 | 33 | |
| TANESIE, Luc | D | Courbevoie | 19 | 0 | 2 | 2 | 20 | |
| 231 | BIDOLI, Geoffrey | A | Valence | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| PALMKVIST, Daniel | GB | Montpellier | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| ROY, Sylvain | D | Nice | 20 | 0 | 2 | 2 | 34 | |
| 234 | LEFRANC, Julien | A | Courbevoie | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| SADOUN, Loïc | A | Reims | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| 236 | OTTINO, Kévin | A | Montpellier | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 237 | MAREZ, Yann | Total | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| D | Dunkerque | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D | Mulhouse | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 238 | PETIOT, Yoann | D | Courbevoie | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 239 | FROMENTIN, Thibaut | A | Cergy-Pontoise | 19 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| TEN BRAAK, Harold | D | Toulouse - Blagnac | 19 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| 241 | REVEILLON, Guillaume | A | Valence | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 242 | CADREN, Vincent | A | Bordeaux | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CALADI, Erik | A | Lyon | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| CALADI, ERIK | A | Lyon | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| NICOUD, Sylvain | A | Mont Blanc | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| PLACE, William | D | Courbevoie | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| SIMONI, XAVIER | D | Lyon | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| THOMAS, Julien | D | Courbevoie | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 249 | L'ARVOR, William | A | Brest | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SUURSOO, Toivo | A | Lyon | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 | |
| 251 | FLEURY, César | A | Nice | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 252 | JOHANSSON, CHRISTER | A | Lyon | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 253 | MICHAUD, Sylvain | GB | Courbevoie | 13 | 0 | 1 | 1 | 40 |
| 254 | DUBOIS, Antoine | A | Cergy-Pontoise | 14 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 255 | DICHARRY, Alexis | A | Nice | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 256 | GAYDON, David | A | Toulouse - Blagnac | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| LACAES, Vincent | D | Valence | 17 | 0 | 1 | 1 | 46 | |
| 258 | DROGUE, Robin | D | Toulouse - Blagnac | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| GREVEREND, Aurélien | D | Brest | 18 | 0 | 1 | 1 | 22 | |
| SIMON, Lionel | D | Mont Blanc | 18 | 0 | 1 | 1 | 22 | |
| VORSE, Robert | GB | Cergy-Pontoise | 18 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 262 | KUBIS, Filip | GB | Reims | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| MACREZ, Landry | GB | Brest | 19 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| PELISSE, Simon | D | Valence | 19 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| PROUTAT, Benoit | A | Cergy-Pontoise | 19 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 266 | COULON, Arthur | A | Montpellier | 20 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| VALENTIN, Jérémy | GB | Valence | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Vous souhaitez connaître le club le plus proche de chez vous...
> Cliquez sur la carte.