Championnats > Division 1 > Statistiques individuelles
| # | Nom | Pos | Equipe | J. | But | Ass | Pts | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHANG, Johan | A | Amneville | 24 | 22 | 31 | 53 | 72 |
| 2 | FISER, Miroslav | A | Amneville | 22 | 27 | 25 | 52 | 22 |
| 3 | LAUZON, Carl | A | Avignon | 23 | 33 | 18 | 51 | 24 |
| 4 | BRUNELLE, Mathieu | A | Brest | 23 | 33 | 17 | 50 | 48 |
| 5 | GADOURY, Kevin | A | Mulhouse | 24 | 20 | 28 | 48 | 8 |
| 6 | GAUTHIER, Sebastien | A | Cergy-Pontoise | 24 | 26 | 21 | 47 | 32 |
| 7 | GRENIER, Dave | D | Bordeaux | 23 | 11 | 36 | 47 | 26 |
| 8 | BOUTIN, Jonathan | A | Caen | 23 | 21 | 25 | 46 | 32 |
| 9 | ROCHE, Sean | A | Deuil-Garges | 24 | 24 | 18 | 42 | 127 |
| 10 | SEVCIK, Daniel | A | Courbevoie | 23 | 17 | 24 | 41 | 18 |
| 11 | VARGAS DIAS, Nelson | A | Cergy-Pontoise | 24 | 17 | 23 | 40 | 47 |
| 12 | LASSALLE, Xavier | A | Bordeaux | 21 | 26 | 13 | 39 | 34 |
| 13 | BASLYK, Mike | A | Deuil-Garges | 23 | 18 | 21 | 39 | 86 |
| 14 | HANES, Matus | A | Montpellier | 24 | 16 | 23 | 39 | 28 |
| 15 | SAVOIE, Sebastien | A | Reims | 23 | 16 | 22 | 38 | 16 |
| 16 | AMAN STIGART, Carl Vilhem | A | Montpellier | 24 | 15 | 23 | 38 | 58 |
| 17 | MASSON, Romain | A | Montpellier | 24 | 20 | 17 | 37 | 61 |
| 18 | LAPIERRE, David | A | Cergy-Pontoise | 23 | 13 | 24 | 37 | 22 |
| 19 | MARTIN WHALEN, Eddy | A | Reims | 23 | 19 | 17 | 36 | 106 |
| 20 | PROSVIC, Jaroslav | A | Brest | 23 | 8 | 28 | 36 | 8 |
| 21 | MEDEIROS, Eric | A | Valence | 23 | 12 | 23 | 35 | 60 |
| 22 | CARIGNAN, Alexandre | A | Bordeaux | 19 | 16 | 18 | 34 | 12 |
| 23 | AUBRY, Julien | A | Mulhouse | 24 | 9 | 25 | 34 | 38 |
| 24 | REHOR, Jan | A | Reims | 24 | 14 | 19 | 33 | 16 |
| 25 | SANGIORGIO, Bastien | A | Valence | 22 | 22 | 9 | 31 | 22 |
| 26 | COUTURIER, Maxime | A | Avignon | 14 | 14 | 17 | 31 | 14 |
| 27 | THERRIEN, Nicolas | A | Courbevoie | 20 | 9 | 22 | 31 | 52 |
| 28 | DUBUC, Maxime | D | Courbevoie | 23 | 14 | 16 | 30 | 36 |
| 29 | AVENEL, Graham | A | Caen | 24 | 18 | 11 | 29 | 34 |
| 30 | IGNATOVICS, Andrejs | A | Brest | 23 | 13 | 16 | 29 | 12 |
| 31 | RUOKAMO, Olli | A | Mulhouse | 24 | 14 | 14 | 28 | 73 |
| 32 | BILLARD, Alexis | A | Montpellier | 22 | 9 | 19 | 28 | 51 |
| 33 | OCELKA, Juraj | A | Brest | 23 | 9 | 19 | 28 | 10 |
| 34 | KRAYZEL, Ludek | A | Brest | 17 | 8 | 20 | 28 | 18 |
| 35 | KASPAR, Tomas | A | Brest | 23 | 17 | 10 | 27 | 14 |
| 36 | KISKA, Matej | A | Brest | 23 | 9 | 18 | 27 | 20 |
| 37 | ZELENY, Lubomir | Total | 18 | 8 | 19 | 27 | 12 | |
| A | Nice | 17 | 8 | 19 | 27 | 12 | ||
| D | Reims | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | BOILEAU, Joshua | D | Montpellier | 24 | 8 | 19 | 27 | 52 |
| 39 | CAHILL, Christopher | A | Reims | 18 | 13 | 13 | 26 | 18 |
| 40 | BOLDRON, Cédric | A | Annecy | 24 | 13 | 13 | 26 | 36 |
| 41 | LEBEY, Julien | A | Caen | 21 | 11 | 15 | 26 | 12 |
| 42 | STOPAR, Jure | A | Mulhouse | 22 | 17 | 8 | 25 | 34 |
| 43 | LARRIEU, Raphaël | A | Bordeaux | 21 | 14 | 11 | 25 | 12 |
| 44 | THOMAS, Antoine | A | Amneville | 23 | 13 | 12 | 25 | 32 |
| 45 | JANIL, Jonathan | D | Caen | 24 | 12 | 13 | 25 | 32 |
| 46 | AVENEL, Jonathan | A | Caen | 24 | 10 | 15 | 25 | 14 |
| 47 | BERNIER, Sebastien | D | Avignon | 22 | 2 | 23 | 25 | 40 |
| 48 | MACON, Aurélien | A | Nice | 23 | 13 | 11 | 24 | 10 |
| 49 | SEJNA, Milan | D | Cergy-Pontoise | 22 | 9 | 15 | 24 | 36 |
| 50 | MAJERCAK, Jan | D | Bordeaux | 23 | 6 | 18 | 24 | 50 |
| 51 | PERSSON, Martin | A | Nice | 23 | 13 | 10 | 23 | 16 |
| 52 | ORAVEC, Tomas | A | Caen | 23 | 11 | 12 | 23 | 18 |
| 53 | GESLAIN, Charles | A | Caen | 21 | 8 | 15 | 23 | 37 |
| PAILLET, Benoit | A | Courbevoie | 21 | 8 | 15 | 23 | 111 | |
| 55 | VRIELYNCK, Valere | A | Reims | 24 | 8 | 15 | 23 | 46 |
| 56 | ARNAUD, Benjamin | A | Annecy | 23 | 12 | 10 | 22 | 14 |
| 57 | GARCIA, Quentin | A | Montpellier | 24 | 11 | 11 | 22 | 63 |
| 58 | DA COSTA, Kevin | A | Caen | 22 | 9 | 13 | 22 | 18 |
| 59 | SAMSON, Samson | D | Valence | 23 | 9 | 13 | 22 | 101 |
| 60 | CATELIN, Maxime | A | Annecy | 24 | 11 | 10 | 21 | 28 |
| 61 | SALLANDER, David | D | Deuil-Garges | 24 | 9 | 12 | 21 | 42 |
| 62 | ERIKSSON, Jens | A | Mulhouse | 24 | 8 | 13 | 21 | 24 |
| 63 | FOURNIER, Guillaume | A | Brest | 14 | 7 | 14 | 21 | 12 |
| 64 | PELISSE, Antoine | A | Valence | 21 | 7 | 14 | 21 | 58 |
| 65 | PERONNARD, Remi | A | Nice | 23 | 6 | 15 | 21 | 42 |
| 66 | ELFVING, Gustav | A | Deuil-Garges | 24 | 5 | 16 | 21 | 30 |
| 67 | BENNETT, Pierre | A | Caen | 19 | 10 | 10 | 20 | 24 |
| 68 | GAULIER, Thomas | A | Valence | 23 | 7 | 13 | 20 | 69 |
| 69 | BANAS, Tomas | D | Nice | 23 | 9 | 10 | 19 | 34 |
| 70 | FILIP, Marko | D | Valence | 21 | 8 | 11 | 19 | 54 |
| 71 | VOROBEL, Slavomir | D | Caen | 24 | 5 | 14 | 19 | 72 |
| 72 | SAVAGE, Jean François | A | Bordeaux | 23 | 4 | 15 | 19 | 6 |
| 73 | AUROUZE, Jean Denis | A | Deuil-Garges | 24 | 4 | 15 | 19 | 62 |
| 74 | HENNEBERT, David | D | Avignon | 22 | 3 | 16 | 19 | 22 |
| 75 | SABATIER, Florian | A | Reims | 21 | 10 | 8 | 18 | 16 |
| 76 | POMERLEAU, Maxime | D | Courbevoie | 14 | 8 | 10 | 18 | 12 |
| 77 | NIEC, Andre | A | Cergy-Pontoise | 18 | 6 | 12 | 18 | 8 |
| 78 | WILLIAMS, David | D | Deuil-Garges | 24 | 6 | 12 | 18 | 60 |
| 79 | BECUWE, Matthieu | A | Avignon | 22 | 5 | 13 | 18 | 10 |
| 80 | LAFONTAINE, Tommy | D | Caen | 24 | 2 | 16 | 18 | 50 |
| 81 | BILLIERAS, Marc | A | Annecy | 24 | 9 | 8 | 17 | 58 |
| 82 | DOSTAL, David | A | Caen | 20 | 7 | 10 | 17 | 12 |
| 83 | SABATIER, Jérémy | A | Reims | 24 | 7 | 10 | 17 | 30 |
| 84 | BRAKSS, Janis | D | Avignon | 23 | 6 | 11 | 17 | 28 |
| FAVRET, Ludovic | A | Avignon | 23 | 6 | 11 | 17 | 16 | |
| 86 | GILLARDIN, Augustin | A | Nice | 21 | 3 | 14 | 17 | 59 |
| 87 | WIKTORSSON, Stefan Lars | D | Amneville | 24 | 3 | 14 | 17 | 56 |
| 88 | GRENDEL, Viktor | A | Nice | 17 | 10 | 6 | 16 | 20 |
| 89 | FAZENDE, Jordane | A | Avignon | 23 | 9 | 7 | 16 | 38 |
| 90 | DIRNBACH, Milan | D | Valence | 20 | 7 | 9 | 16 | 40 |
| 91 | PROCHAZKA, Filip | D | Reims | 24 | 7 | 9 | 16 | 56 |
| 92 | GOMANE, Alexis | D | Caen | 24 | 6 | 10 | 16 | 6 |
| VEDLIN, Domen | D | Mulhouse | 24 | 6 | 10 | 16 | 26 | |
| 94 | PIERREL, Romain | A | Mulhouse | 22 | 5 | 11 | 16 | 22 |
| 95 | REISS, Daniel | D | Amneville | 24 | 5 | 11 | 16 | 70 |
| 96 | BORZIK, Ivan | A | Brest | 22 | 7 | 8 | 15 | 14 |
| 97 | ULEHLA, Marcel | A | Nice | 17 | 6 | 9 | 15 | 34 |
| 98 | MOTREFF, Nicolas | A | Brest | 22 | 5 | 10 | 15 | 26 |
| 99 | HOSTEIN, Frédéric | A | Cergy-Pontoise | 24 | 5 | 10 | 15 | 26 |
| LEGLAIVE, Fabrice | A | Annecy | 24 | 5 | 10 | 15 | 10 | |
| 101 | HOLIK, Vladimir | D | Brest | 23 | 3 | 12 | 15 | 30 |
| 102 | FORSBERG, Lars Markus | D | Mulhouse | 24 | 2 | 13 | 15 | 36 |
| 103 | SADLON, Juraj | D | Brest | 23 | 5 | 9 | 14 | 12 |
| 104 | VIENNOT, Olivier | A | Cergy-Pontoise | 24 | 4 | 10 | 14 | 48 |
| 105 | VOLKOV, Alexey | A | Brest | 21 | 2 | 12 | 14 | 22 |
| 106 | NORDQVIST, Mattias | D | Nice | 22 | 10 | 3 | 13 | 10 |
| 107 | COURALLY, Nicolas | A | Bordeaux | 16 | 7 | 6 | 13 | 20 |
| 108 | JAROS, Petr | D | Deuil-Garges | 24 | 7 | 6 | 13 | 42 |
| 109 | ROCHON, Cedrick | A | Valence | 7 | 6 | 7 | 13 | 4 |
| 110 | DUSSEAU, Kevin | D | Reims | 17 | 6 | 7 | 13 | 41 |
| 111 | PAPAUX, Mans | A | Caen | 19 | 6 | 7 | 13 | 10 |
| 112 | CAPET, Alexandre | A | Courbevoie | 23 | 5 | 8 | 13 | 36 |
| VYCHODIL, Filip | D | Amneville | 23 | 5 | 8 | 13 | 91 | |
| 114 | RIBOURG, Damien | A | Avignon | 22 | 4 | 9 | 13 | 46 |
| 115 | MAHAUT, Mickaël | A | Nice | 22 | 2 | 11 | 13 | 4 |
| 116 | BREJKA, Andrej | D | Nice | 23 | 1 | 12 | 13 | 14 |
| 117 | DELISLE, Francois | D | Mulhouse | 24 | 1 | 12 | 13 | 28 |
| 118 | CHAUVIERE, Yoann | A | Montpellier | 24 | 5 | 7 | 12 | 12 |
| FONTAINE, Roland | A | Cergy-Pontoise | 24 | 5 | 7 | 12 | 16 | |
| 120 | HORRUT, Romain | A | Bordeaux | 23 | 4 | 8 | 12 | 12 |
| 121 | BONNARD, Jean François | D | Annecy | 19 | 3 | 9 | 12 | 28 |
| 122 | SAVAJOL, Sébastien | A | Valence | 21 | 3 | 9 | 12 | 39 |
| 123 | LAFRANCESCA, Gautier | A | Bordeaux | 17 | 7 | 4 | 11 | 12 |
| 124 | VAVRA, Kamil | A | Montpellier | 16 | 6 | 5 | 11 | 58 |
| 125 | KUMELIAUSKAS, Donatas | A | Avignon | 19 | 5 | 6 | 11 | 20 |
| 126 | BUSSAT, Thomas | A | Annecy | 20 | 5 | 6 | 11 | 42 |
| 127 | PIATAK, Erik | A | Montpellier | 14 | 4 | 7 | 11 | 14 |
| 128 | GUYOT, Yann | A | Courbevoie | 23 | 4 | 7 | 11 | 16 |
| 129 | JASKO, Roman | D | Mulhouse | 19 | 3 | 8 | 11 | 49 |
| 130 | PERILLAT, Gabriel | D | Annecy | 24 | 3 | 8 | 11 | 22 |
| 131 | LAPLACE, Damien | A | Annecy | 23 | 2 | 9 | 11 | 16 |
| 132 | ROSEN, Erik | D | Montpellier | 22 | 1 | 10 | 11 | 14 |
| 133 | TOUKMATCHEV, Serguei | A | Brest | 21 | 6 | 4 | 10 | 14 |
| 134 | BRINGUET, Vincent | A | Mulhouse | 19 | 5 | 5 | 10 | 12 |
| 135 | DUFOURNET, Adrien | A | Mulhouse | 20 | 5 | 5 | 10 | 12 |
| 136 | MARIAGE, Nicolas | A | Bordeaux | 22 | 3 | 7 | 10 | 10 |
| VESELY, Martin | D | Reims | 22 | 3 | 7 | 10 | 72 | |
| 138 | CRETE, Marc-Andre | A | Deuil-Garges | 21 | 2 | 8 | 10 | 69 |
| 139 | ILCZYSZYN, Damien | A | Deuil-Garges | 23 | 1 | 9 | 10 | 14 |
| 140 | MAREZ, Yann | D | Mulhouse | 21 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| 141 | KAIJOKI, Jubani | D | Reims | 15 | 3 | 6 | 9 | 22 |
| 142 | LAPLACE, Romain | A | Annecy | 21 | 3 | 6 | 9 | 48 |
| 143 | PLACE, William | D | Courbevoie | 23 | 3 | 6 | 9 | 36 |
| 144 | JEANBOURQUIN, Gaël | A | Amneville | 19 | 2 | 7 | 9 | 8 |
| 145 | LECOMPERE, Yann | Total | 21 | 2 | 7 | 9 | 62 | |
| D | Bordeaux | 6 | 0 | 2 | 2 | 28 | ||
| D | Annecy | 15 | 2 | 5 | 7 | 34 | ||
| 146 | PENXA, Andrej | D | Amneville | 23 | 2 | 7 | 9 | 46 |
| VARGA, Juraj | D | Courbevoie | 23 | 2 | 7 | 9 | 61 | |
| 148 | PRUNET, Lilian | D | Brest | 20 | 1 | 8 | 9 | 46 |
| 149 | WIART, Mickaël | D | Bordeaux | 23 | 0 | 9 | 9 | 44 |
| 150 | JEANNIN, Gaëtan | A | Deuil-Garges | 21 | 7 | 1 | 8 | 56 |
| 151 | RIBOURG, Guillaume | A | Avignon | 22 | 6 | 2 | 8 | 42 |
| 152 | CRETTENAND, Yoann | D | Annecy | 23 | 5 | 3 | 8 | 89 |
| 153 | MAROUILLAT, Michaël | A | Avignon | 22 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 154 | MACEK, Peter | D | Brest | 23 | 3 | 5 | 8 | 54 |
| TRABACH, Sébastien | A | Courbevoie | 23 | 3 | 5 | 8 | 22 | |
| 156 | VANDECANDELAERE, Olivier | D | Caen | 24 | 3 | 5 | 8 | 28 |
| 157 | PERNOT, Anthony | A | Mulhouse | 23 | 2 | 6 | 8 | 6 |
| TROMEUR, Maximilien | D | Mulhouse | 23 | 2 | 6 | 8 | 22 | |
| 159 | CATIL, Jérôme | D | Montpellier | 23 | 5 | 2 | 7 | 51 |
| 160 | ARIS, Sébastien | A | Montpellier | 22 | 3 | 4 | 7 | 12 |
| GARREAU, Ludovic | D | Avignon | 22 | 3 | 4 | 7 | 46 | |
| 162 | PEREZ, Christophe | D | Bordeaux | 23 | 3 | 4 | 7 | 59 |
| 163 | NOVAK, Lukas | A | Nice | 3 | 2 | 5 | 7 | 16 |
| 164 | DISNARD, Arnaud | A | Amneville | 24 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| 165 | CAILLAUX, Thierry | A | Courbevoie | 17 | 3 | 3 | 6 | 16 |
| 166 | BIDOLI, Mathieu | A | Mulhouse | 23 | 3 | 3 | 6 | 16 |
| BOUGARAN, Arnaud | A | Courbevoie | 23 | 3 | 3 | 6 | 66 | |
| LOHOU, Tristant | D | Reims | 23 | 3 | 3 | 6 | 8 | |
| 169 | HAWERFORS, Lars | A | Montpellier | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 170 | LEVOT, Maxime | A | Courbevoie | 21 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 171 | KARA, Mickaël | D | Cergy-Pontoise | 24 | 1 | 5 | 6 | 30 |
| KONOPKA, Vladimir | D | Cergy-Pontoise | 24 | 1 | 5 | 6 | 26 | |
| 173 | PESCE, Florian | A | Annecy | 17 | 0 | 6 | 6 | 28 |
| 174 | SIMAK, Marcel | D | Montpellier | 24 | 0 | 6 | 6 | 38 |
| 175 | LAMBERT, Cyril | A | Bordeaux | 14 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 176 | LANGLOIS, Guillaume | D | Deuil-Garges | 18 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 177 | CADREN, Vincent | A | Bordeaux | 22 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| POSPISIL, Robert | D | Montpellier | 22 | 2 | 3 | 5 | 28 | |
| 179 | LEFRANC, César | A | Montpellier | 24 | 2 | 3 | 5 | 59 |
| 180 | FROMENTIN, Thibaut | A | Cergy-Pontoise | 24 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 181 | PULAWSKI, Tadeusz | D | Annecy | 9 | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 182 | MAURER, Adrien | A | Amneville | 18 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 183 | CARRETON, Pierre | A | Nice | 22 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| PONS, Guillaume | A | Courbevoie | 22 | 2 | 2 | 4 | 47 | |
| 185 | MANON, Jonathan | A | Valence | 23 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| 186 | HRUBY, Pavol | A | Nice | 3 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| 187 | LEMAIRE, Tristan | A | Cergy-Pontoise | 19 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 188 | BIDOLI, Geoffrey | A | Valence | 23 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| BOUBE, Cyril | D | Bordeaux | 23 | 1 | 3 | 4 | 85 | |
| PERSONNE, Erwan | D | Cergy-Pontoise | 23 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 191 | LACAES, Vincent | D | Valence | 20 | 0 | 4 | 4 | 58 |
| 192 | CABARE, Damien | D | Valence | 21 | 0 | 4 | 4 | 46 |
| 193 | ROY, Sylvain | D | Nice | 23 | 0 | 4 | 4 | 40 |
| 194 | MICHAUD, Sylvain | GB | Cergy-Pontoise | 24 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| 195 | FRANCK, Timothée | A | Amneville | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 196 | OUELLETTE, Alexis | A | Cergy-Pontoise | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 197 | MATHIEU, Maxime | A | Mulhouse | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 198 | TREMELLAT, Lucas | A | Mulhouse | 13 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 199 | LE GALL, Julien | A | Brest | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 200 | MARIE, Udo | A | Caen | 19 | 1 | 2 | 3 | 47 |
| 201 | PETIOT, Yoann | D | Courbevoie | 21 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 202 | BARCELO, Joris | A | Annecy | 22 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 203 | ORSONI, Yohan | D | Montpellier | 24 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 204 | HERNANDEZ, François | A | Valence | 17 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 205 | DELAGE, Tony | D | Cergy-Pontoise | 20 | 0 | 3 | 3 | 48 |
| 206 | SKOGGARD, Peter | GB | Nice | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 207 | HOLCZ, Marcel | A | Nice | 23 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| PELISSE, Alexis | A | Valence | 23 | 0 | 3 | 3 | 41 | |
| 209 | KUBIS, Filip | GB | Reims | 24 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 210 | SAVOIE, Sebastien | A | Reims | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 211 | MOTTE, Alexandre | A | Courbevoie | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 212 | OLIVER, Benjamin | A | Valence | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 213 | CHABOT, Aurelien | A | Avignon | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 214 | VITO, Christophe | D | Annecy | 21 | 1 | 1 | 2 | 26 |
| 215 | MAZIE, Raphaël | A | Caen | 22 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| 216 | VERES, Mathieu | A | Amneville | 23 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 217 | MARCHAND, Michaël | A | Reims | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 218 | BAAZZI, aziz | D | Amneville | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 219 | KAISJOKI, Juhani | D | Reims | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 220 | VALIER, Peter | A | Reims | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 221 | QUILLIER, Jérémy | A | Amneville | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 222 | MAGNIER, Pierre | A | Deuil-Garges | 15 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 223 | CAULY, Jill | A | Bordeaux | 18 | 0 | 2 | 2 | 26 |
| 224 | EISCHEN, Thomas | A | Annecy | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| GONZALES, Clement Thierry | D | Brest | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 226 | AUBRY, Thomas | A | Amneville | 22 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| FOURNIER, Lucas | GB | Valence | 22 | 0 | 2 | 2 | 25 | |
| FOURNIER, Quentin | D | Valence | 22 | 0 | 2 | 2 | 22 | |
| 229 | MACREZ, Landry | GB | Amneville | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 230 | GRENDEL, Viktor | A | Nice | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 231 | PIRAS, Jonathan | A | Reims | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 232 | GERSANOIS, Noe | A | Amneville | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 233 | BOTTONE, Thomas | A | Nice | 14 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| DAUPHIN, David | A | Avignon | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 235 | SOKOLOV, Kirill | A | Reims | 18 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 236 | BOISSIERE, Grégory | D | Courbevoie | 20 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 237 | MOREL, Damien | D | Reims | 24 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| 238 | STEVENIN, Clément | A | Valence | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 239 | PELISSE, Simon | GB | Valence | 5 | 0 | 1 | 1 | 54 |
| 240 | DUBOIS, Antoine | A | Cergy-Pontoise | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| POINTET, Jean François | A | Avignon | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 242 | GLEVEAU, Paul | A | Avignon | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 243 | DESCHAMPS, Hugo | D | Caen | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 244 | FOUQUEREL, Clément | GB | Caen | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 245 | LOUREIRO DA FONSECA, Frédéric | A | Amneville | 18 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| MALAVAL, Jérémy | A | Avignon | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 247 | BOIRIE, Alexandre | D | Bordeaux | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| JOLY, Charles | D | Amneville | 20 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
| PORTIER, Gaëtan | A | Deuil-Garges | 20 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| VALENTIN, Jérémy | GB | Valence | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 251 | SORRES, Florent | A | Deuil-Garges | 22 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 252 | BOZIK, Mojmir | GB | Brest | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 253 | AGNEL, Fabrice | GB | Montpellier | 24 | 0 | 1 | 1 | 39 |
| BOSSIER, Cyril | GB | Annecy | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| GASNIER, Mickaël | GB | Mulhouse | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| GOETZ, Arnaud | GB | Caen | 24 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
Vous souhaitez connaître le club le plus proche de chez vous...
> Cliquez sur la carte.