Championnats > Ligue Magnus > Calendrier & Résultats
| # | Equipe | J. | V. | Vp. | N. | Pp. | P. | Pts. | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Briançon | 26 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 49 | 152 | 61 |
| 2 | Grenoble | 26 | 19 | 3 | 0 | 1 | 3 | 45 | 125 | 68 |
| 3 | Rouen | 26 | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | 42 | 129 | 70 |
| 4 | Angers | 26 | 17 | 2 | 0 | 1 | 6 | 39 | 133 | 95 |
| 5 | Amiens | 26 | 14 | 3 | 0 | 1 | 8 | 35 | 135 | 88 |
| 6 | Epinal | 26 | 11 | 2 | 0 | 4 | 9 | 30 | 103 | 101 |
| 7 | Strasbourg | 26 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 26 | 87 | 94 |
| 8 | Morzine - Avoriaz | 26 | 10 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25 | 92 | 100 |
| 9 | Villard | 26 | 8 | 2 | 0 | 2 | 14 | 22 | 80 | 99 |
| 10 | Tours | 26 | 8 | 1 | 0 | 4 | 13 | 22 | 87 | 114 |
| 11 | Chamonix | 26 | 4 | 4 | 0 | 1 | 17 | 17 | 83 | 141 |
| 12 | Dijon | 26 | 5 | 0 | 0 | 4 | 17 | 14 | 79 | 125 |
| 13 | Mont Blanc | 26 | 3 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13 | 69 | 132 |
| 14 | Neuilly / Marne | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 12 | 85 | 151 |
| Note: | ||||||||||
Afficher le calendrier complet.
Afficher le calendrier complet.
Vous souhaitez connaître le club le plus proche de chez vous...
> Cliquez sur la carte.