Championnats > Ligue Magnus > Statistiques individuelles
| # | Nom | Pos | Equipe | J. | But | Ass | Pts | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLEMARE, Jonathan | A | Angers | 26 | 18 | 43 | 61 | 42 |
| 2 | MALLETTE, Carl | A | Rouen | 26 | 16 | 38 | 54 | 34 |
| 3 | BERNIER, Marc Andre | A | Briançon | 25 | 27 | 21 | 48 | 24 |
| 4 | FORTIER, Eric | A | Angers | 26 | 20 | 28 | 48 | 32 |
| 5 | DESROSIERS, Julien | A | Rouen | 24 | 23 | 24 | 47 | 40 |
| 6 | PAZAK, Miroslav | A | Amiens | 25 | 17 | 29 | 46 | 8 |
| 7 | THINEL, Marc André | A | Rouen | 26 | 13 | 32 | 45 | 41 |
| 8 | DOUCET, Eric | A | Rouen | 24 | 20 | 24 | 44 | 10 |
| 9 | LAPRISE, Pierre Luc | A | Angers | 26 | 20 | 22 | 42 | 30 |
| 10 | LEONARD, Seth | A | Neuilly / Marne | 26 | 21 | 20 | 41 | 16 |
| 11 | SNIDER, Shawn | A | Neuilly / Marne | 26 | 15 | 25 | 40 | 32 |
| 12 | TARTARI, Christophe | A | Grenoble | 26 | 9 | 31 | 40 | 24 |
| 13 | FLEURY, Damien | A | Grenoble | 25 | 22 | 17 | 39 | 42 |
| 14 | DUFOUR, Jean François | A | Grenoble | 26 | 17 | 22 | 39 | 16 |
| 15 | RIENDEAU, Yanick | A | Amiens | 24 | 20 | 17 | 37 | 47 |
| 16 | PLCH, Jan | A | Epinal | 26 | 18 | 18 | 36 | 12 |
| 17 | RAMBOUSEK, Jiri | A | Gap | 25 | 17 | 18 | 35 | 12 |
| 18 | MORTAS, Anthony | A | Amiens | 22 | 14 | 19 | 33 | 28 |
| 19 | GUENETTE, Francois Pierre | A | Briançon | 21 | 13 | 20 | 33 | 16 |
| 20 | BALUCH, Tomas | A | Angers | 25 | 18 | 14 | 32 | 26 |
| 21 | PETRAK, Michal | A | Epinal | 26 | 15 | 17 | 32 | 65 |
| 22 | TARDIF, Luc | A | Rouen | 25 | 14 | 18 | 32 | 24 |
| 23 | BRISSETTE CAYER, David | A | Amiens | 24 | 12 | 20 | 32 | 24 |
| 24 | SIVIC, Mitja | A | Grenoble | 24 | 19 | 12 | 31 | 12 |
| 25 | POUDRIER, Thiery | A | Angers | 26 | 14 | 17 | 31 | 20 |
| 26 | GRAS, Laurent | A | Chamonix | 25 | 13 | 18 | 31 | 28 |
| 27 | VIDMAN, Tuomas Hermani | A | Angers | 26 | 12 | 19 | 31 | 16 |
| 28 | TERGLAV, Edo | A | Briançon | 20 | 11 | 20 | 31 | 10 |
| 29 | KOPONEN, Antti | A | Morzine - Avoriaz | 25 | 16 | 14 | 30 | 6 |
| 30 | SALMIVIRTA, Ilpo | A | Rouen | 26 | 15 | 15 | 30 | 14 |
| 31 | HJALMARSSON, Lars Erik | A | Morzine - Avoriaz | 25 | 13 | 17 | 30 | 76 |
| 32 | ZWIKEL, Jonathan | A | Rouen | 26 | 5 | 24 | 29 | 32 |
| 33 | PEREZ, Michaël | A | Briançon | 26 | 9 | 19 | 28 | 16 |
| 34 | BRODIN, Mickaël | A | Morzine - Avoriaz | 24 | 14 | 13 | 27 | 123 |
| 35 | HALAVA, Mika | A | Morzine - Avoriaz | 26 | 13 | 14 | 27 | 50 |
| 36 | DESFORGES D AOUST, Nicolas | A | Morzine - Avoriaz | 22 | 12 | 15 | 27 | 45 |
| 37 | MAZEROLLE, Luc | A | Dijon | 24 | 12 | 15 | 27 | 12 |
| 38 | RAUX, Damien | A | Briançon | 26 | 8 | 19 | 27 | 14 |
| 39 | LAFONTAINE, Nicolas | D | Villard | 27 | 14 | 12 | 26 | 31 |
| 40 | GAUDREAU ROULEAU, Alexandre | D | Grenoble | 25 | 8 | 18 | 26 | 46 |
| 41 | GROLEAU, Francois | D | Briançon | 23 | 6 | 20 | 26 | 40 |
| 42 | MASSON, Clément | A | Villard | 27 | 6 | 20 | 26 | 18 |
| 43 | ALGEKRANS, Johan | A | Morzine - Avoriaz | 25 | 5 | 21 | 26 | 18 |
| 44 | LE BLOND, Matthieu | A | Villard | 27 | 12 | 13 | 25 | 16 |
| 45 | BERON, Gregory | A | Amiens | 19 | 9 | 16 | 25 | 18 |
| 46 | RODIER, Sylvain | A | Amiens | 18 | 7 | 18 | 25 | 58 |
| 47 | KOWALCZYK, Pavel | D | Amiens | 24 | 6 | 19 | 25 | 40 |
| 48 | LINDLOF, Joni | A | Briançon | 22 | 14 | 10 | 24 | 20 |
| 49 | LAHESALU, Lauri | D | Angers | 26 | 4 | 20 | 24 | 8 |
| 50 | CORREIA, Julien | A | Gap | 25 | 12 | 11 | 23 | 16 |
| 51 | SYKKO, Tomi | A | Villard | 27 | 10 | 13 | 23 | 64 |
| 52 | JANSSON, Martin | A | Grenoble | 23 | 8 | 15 | 23 | 100 |
| 53 | LEZO, Anton | A | Dijon | 26 | 18 | 4 | 22 | 28 |
| 54 | SIMKO, Jan | A | Epinal | 17 | 14 | 8 | 22 | 16 |
| 55 | KARLSSON, Tomi | A | Epinal | 24 | 12 | 10 | 22 | 50 |
| 56 | PAIN, Erwan | A | Dijon | 25 | 11 | 11 | 22 | 32 |
| 57 | HOOG, Jonas | A | Chamonix | 26 | 7 | 15 | 22 | 6 |
| 58 | HASCOET, Arnaud | A | Dijon | 25 | 6 | 16 | 22 | 16 |
| 59 | AIMONETTO, Richard | A | Chamonix | 26 | 5 | 17 | 22 | 26 |
| 60 | SUBIT, Sébastien | A | Mont Blanc | 26 | 15 | 6 | 21 | 24 |
| 61 | ROHAT, Sébastien | A | Briançon | 26 | 11 | 10 | 21 | 6 |
| 62 | CROZ, Etienne | A | Mont Blanc | 25 | 9 | 12 | 21 | 76 |
| KARA, Vincent | A | Chamonix | 25 | 9 | 12 | 21 | 48 | |
| 64 | TOIVONEN, Niko | A | Morzine - Avoriaz | 26 | 9 | 12 | 21 | 10 |
| 65 | IMMONEN, Santeri | D | Morzine - Avoriaz | 26 | 3 | 18 | 21 | 24 |
| 66 | DUGAS, Stephan | A | Dijon | 24 | 9 | 11 | 20 | 16 |
| NILSSON, Stig Anders | A | Grenoble | 24 | 9 | 11 | 20 | 52 | |
| 68 | HAAPASAARI, Jussi | A | Epinal | 25 | 6 | 14 | 20 | 16 |
| 69 | PETIT, Simon | A | Amiens | 26 | 6 | 14 | 20 | 16 |
| 70 | SALIJI, Garip | A | Mont Blanc | 23 | 11 | 8 | 19 | 64 |
| 71 | KRISTIN, Miroslav | A | Dijon | 21 | 9 | 10 | 19 | 42 |
| 72 | GUTTIG, Anthony | A | Dijon | 26 | 6 | 13 | 19 | 55 |
| 73 | REYNOLDS, Mathew | A | Dijon | 17 | 5 | 14 | 19 | 24 |
| 74 | MOUSSIER, Romain | A | Gap | 26 | 10 | 8 | 18 | 18 |
| TORGERSSON, Anders | D | Chamonix | 26 | 10 | 8 | 18 | 26 | |
| 76 | HORDELALAY, Pierre Charles | A | Neuilly / Marne | 26 | 9 | 9 | 18 | 62 |
| 77 | OFFRET, Yannick | A | Amiens | 17 | 7 | 11 | 18 | 14 |
| 78 | DUFOURNET, Edouard | A | Strasbourg | 26 | 7 | 11 | 18 | 6 |
| KIPRUSOFF, Marko | D | Angers | 26 | 7 | 11 | 18 | 2 | |
| SARAZIN, Brennan | A | Strasbourg | 26 | 7 | 11 | 18 | 44 | |
| 81 | GERVAIS, Stephane | D | Briançon | 23 | 4 | 14 | 18 | 12 |
| 82 | CHARETTE, Jean Charles | A | Gap | 26 | 4 | 14 | 18 | 28 |
| 83 | CHAUVEL, Brice | A | Briançon | 26 | 8 | 9 | 17 | 16 |
| 84 | METSARANTA, Matias | A | Angers | 20 | 7 | 10 | 17 | 8 |
| 85 | RAJCAK, Andrej | A | Mont Blanc | 18 | 6 | 11 | 17 | 32 |
| 86 | LEFEBVRE, Alexandre | A | Villard | 24 | 5 | 12 | 17 | 36 |
| 87 | POUSSET, Nicolas | D | Neuilly / Marne | 26 | 4 | 13 | 17 | 24 |
| 88 | GILLET, Aymeric | D | Dijon | 26 | 3 | 14 | 17 | 54 |
| 89 | PAPA, Cyril | A | Villard | 26 | 13 | 3 | 16 | 14 |
| 90 | GILCHRIST, Michael | A | Strasbourg | 22 | 6 | 10 | 16 | 20 |
| 91 | MARCOS, Elie | A | Strasbourg | 26 | 6 | 10 | 16 | 44 |
| 92 | BABKA, Daniel | D | Rouen | 23 | 5 | 11 | 16 | 32 |
| 93 | CERNY, Ales | D | Mont Blanc | 26 | 5 | 11 | 16 | 42 |
| 94 | OHBERG, Kai | D | Rouen | 23 | 3 | 13 | 16 | 22 |
| 95 | HENDERSON, Brian | A | Amiens | 24 | 11 | 4 | 15 | 6 |
| 96 | SAGE VALLIER, Thibaut | A | Villard | 17 | 8 | 7 | 15 | 14 |
| 97 | ARNAUD, Mathias | A | Chamonix | 26 | 7 | 8 | 15 | 22 |
| DECOCK, Thomas | A | Dijon | 26 | 7 | 8 | 15 | 18 | |
| 99 | ORSET, Romain | A | Mont Blanc | 25 | 4 | 11 | 15 | 28 |
| 100 | ERIKSSON, Magnus | D | Rouen | 25 | 2 | 13 | 15 | 14 |
| 101 | FOURNIER, Karl | A | Neuilly / Marne | 7 | 9 | 5 | 14 | 6 |
| 102 | JELEN, Jiri | A | Gap | 25 | 7 | 7 | 14 | 51 |
| 103 | MALLETTE, Maxime | D | Strasbourg | 26 | 7 | 7 | 14 | 8 |
| 104 | KEVORKIAN, Aram | A | Chamonix | 26 | 6 | 8 | 14 | 20 |
| LAMPERIER, Loïc | A | Rouen | 26 | 6 | 8 | 14 | 24 | |
| 106 | BARTZEN, Casey | A | Neuilly / Marne | 16 | 5 | 9 | 14 | 16 |
| 107 | ROMAND, Jérémie | A | Rouen | 21 | 5 | 9 | 14 | 20 |
| 108 | STOLC, Miroslav | A | Strasbourg | 26 | 3 | 11 | 14 | 52 |
| 109 | FAVARIN, Nicolas | D | Villard | 27 | 3 | 11 | 14 | 20 |
| 110 | SKVARIDLO, Tomas | A | Gap | 23 | 6 | 7 | 13 | 43 |
| 111 | CHASSARD, Guillaume | A | Epinal | 18 | 4 | 9 | 13 | 14 |
| 112 | SADOUN, Loïc | A | Amiens | 23 | 4 | 9 | 13 | 6 |
| 113 | BALLET, Francis | D | Mont Blanc | 26 | 4 | 9 | 13 | 52 |
| 114 | VALLIN, Viktor | D | Grenoble | 20 | 2 | 11 | 13 | 16 |
| 115 | VIRTANEN, Kim | D | Morzine - Avoriaz | 23 | 1 | 12 | 13 | 12 |
| 116 | WATHIER, Mathieu | D | Neuilly / Marne | 26 | 1 | 12 | 13 | 56 |
| 117 | DEVIN, Pierre Antoine | A | Strasbourg | 26 | 7 | 5 | 12 | 14 |
| 118 | GLAUDE, Jean Philippe | A | Amiens | 26 | 6 | 6 | 12 | 76 |
| 119 | DUGAS, Kevin | A | Neuilly / Marne | 21 | 5 | 7 | 12 | 10 |
| 120 | SEDLAK, Daniel | D | Villard | 25 | 5 | 7 | 12 | 37 |
| 121 | LEMOINE, Tristan | A | Villard | 26 | 5 | 7 | 12 | 38 |
| 122 | ADAMOVICS, Edgars | D | Mont Blanc | 25 | 4 | 8 | 12 | 39 |
| 123 | SJOSTEN, Sebastian | D | Briançon | 18 | 3 | 9 | 12 | 16 |
| 124 | ALBERT, Julien | A | Angers | 23 | 3 | 9 | 12 | 4 |
| 125 | BAYLACQ, Julien | A | Grenoble | 26 | 3 | 9 | 12 | 10 |
| 126 | LEVEQUE, Gary | D | Briançon | 26 | 1 | 11 | 12 | 14 |
| 127 | AUDIBERT, Alexandre | A | Chamonix | 22 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| 128 | HAGELBERG, Jan | D | Epinal | 24 | 5 | 6 | 11 | 28 |
| 129 | LEHTISALO, Juho | A | Strasbourg | 26 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| 130 | PEPY, Quentin | A | Briançon | 22 | 4 | 7 | 11 | 16 |
| 131 | KECKA, Miroslav | A | Neuilly / Marne | 25 | 4 | 7 | 11 | 6 |
| 132 | JOKINEN, Juho | A | Angers | 26 | 4 | 7 | 11 | 32 |
| 133 | STROM, Daniel | D | Chamonix | 15 | 2 | 9 | 11 | 12 |
| 134 | TARANTINO, Lionel | A | Rouen | 25 | 2 | 9 | 11 | 43 |
| 135 | TOBIASSON HARRIS, Emil | A | Chamonix | 19 | 6 | 4 | 10 | 64 |
| 136 | TEKEL, Milan | D | Gap | 21 | 5 | 5 | 10 | 24 |
| 137 | SUCHANEK, Jakub | D | Gap | 24 | 4 | 6 | 10 | 48 |
| 138 | RAYMOND, Robert | D | Strasbourg | 26 | 4 | 6 | 10 | 26 |
| 139 | GEFFROY, Thibault | A | Chamonix | 22 | 3 | 7 | 10 | 14 |
| 140 | AGOSTINI, Erwan | D | Epinal | 25 | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 141 | LEROY, Fabien | D | Epinal | 19 | 2 | 8 | 10 | 81 |
| 142 | RESETKA, Pavol | D | Dijon | 26 | 2 | 8 | 10 | 34 |
| 143 | SEIKKULA, Timo | A | Briançon | 24 | 1 | 9 | 10 | 32 |
| 144 | BOCHNA, Erik | A | Gap | 25 | 1 | 9 | 10 | 22 |
| 145 | BESSON, Numa | D | Chamonix | 26 | 5 | 4 | 9 | 22 |
| BOURGAUT, Peter | A | Briançon | 26 | 5 | 4 | 9 | 10 | |
| TRABICHET, Cyril | A | Strasbourg | 26 | 5 | 4 | 9 | 34 | |
| 148 | GABORIT, Robin | A | Mont Blanc | 16 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 149 | BURGERT, Julien | A | Strasbourg | 23 | 4 | 5 | 9 | 8 |
| 150 | CLAIREAUX, Valentin | A | Amiens | 22 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| 151 | MANAVIAN, Antonin | D | Grenoble | 25 | 3 | 6 | 9 | 75 |
| SEGUY, Matthieu | A | Dijon | 25 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
| 153 | HOLMQVIST, David | D | Rouen | 25 | 2 | 7 | 9 | 24 |
| NUMINEN, Aki | D | Dijon | 25 | 2 | 7 | 9 | 24 | |
| 155 | BESSON, Josselin | A | Mont Blanc | 24 | 6 | 2 | 8 | 12 |
| 156 | SIMONNEAU, Pierre Antoine | D | Villard | 25 | 4 | 4 | 8 | 32 |
| 157 | MARCOS, Julian | A | Amiens | 24 | 3 | 5 | 8 | 50 |
| 158 | STRIZ, David | D | Strasbourg | 26 | 3 | 5 | 8 | 32 |
| 159 | DERMIGNY, Sébastien | D | Neuilly / Marne | 24 | 2 | 6 | 8 | 44 |
| 160 | GAGNON, Alexandre | D | Mont Blanc | 26 | 2 | 6 | 8 | 40 |
| STEINER, Michael | D | Neuilly / Marne | 26 | 2 | 6 | 8 | 10 | |
| STRAPATY, Peter | D | Dijon | 26 | 2 | 6 | 8 | 40 | |
| 163 | GALMICHE, Benjamin | A | Neuilly / Marne | 19 | 1 | 7 | 8 | 18 |
| 164 | CESNEK, Michal | D | Strasbourg | 26 | 1 | 7 | 8 | 20 |
| KORENKO, Michal | D | Briançon | 26 | 1 | 7 | 8 | 30 | |
| 166 | CHIPAUX, Tarik | A | Epinal | 22 | 4 | 3 | 7 | 36 |
| 167 | BROZ, Ludek | A | Grenoble | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| 168 | MILOVANOVIC, Jakob | D | Grenoble | 22 | 3 | 4 | 7 | 20 |
| 169 | BACHET, Vincent | D | Amiens | 18 | 2 | 5 | 7 | 16 |
| 170 | LEBLANC BILODEAU, Patrice | D | Gap | 20 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| 171 | MILLE, Matthieu | D | Dijon | 25 | 2 | 5 | 7 | 28 |
| 172 | SAKSINEN, Esa | D | Villard | 21 | 1 | 6 | 7 | 14 |
| 173 | TRABICHET, Teddy | D | Amiens | 23 | 1 | 6 | 7 | 18 |
| 174 | GENTILLEAU, Romain | A | Neuilly / Marne | 25 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| 175 | JESTIN, Mathieu | D | Morzine - Avoriaz | 18 | 0 | 7 | 7 | 37 |
| 176 | QUESSANDIER, Benoit | D | Epinal | 21 | 0 | 7 | 7 | 114 |
| 177 | LAINE, Heikki | A | Strasbourg | 24 | 5 | 1 | 6 | 32 |
| 178 | PUNTURERI, Matthew | A | Morzine - Avoriaz | 26 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 179 | LACROIX, Simon | D | Angers | 7 | 3 | 3 | 6 | 14 |
| 180 | BEZEAU, Billy | D | Morzine - Avoriaz | 11 | 3 | 3 | 6 | 61 |
| 181 | ARROSSAMENA, Nicolas | A | Grenoble | 24 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 182 | LUSTBERG, Jesse | D | Dijon | 25 | 2 | 4 | 6 | 28 |
| 183 | SZELIG, Viktor | D | Briançon | 22 | 0 | 6 | 6 | 22 |
| 184 | MILLERIOUX, Martin | D | Villard | 15 | 4 | 1 | 5 | 12 |
| 185 | CRUCHANDEAU, Hugues | D | Strasbourg | 26 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 186 | MULLE, Alexandre | A | Rouen | 19 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 187 | BESCH, Nicolas | D | Grenoble | 21 | 2 | 3 | 5 | 16 |
| 188 | PRIECHODSKY, Marek | D | Chamonix | 24 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| 189 | FRECON, Matthieu | D | Angers | 26 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| 190 | SELAN, Maks | D | Briançon | 25 | 1 | 4 | 5 | 20 |
| 191 | NICOUD, Thierry | A | Mont Blanc | 26 | 1 | 4 | 5 | 42 |
| 192 | IGIER, Kevin | Total | 27 | 1 | 4 | 5 | 46 | |
| D | Angers | 26 | 1 | 4 | 5 | 46 | ||
| D | Rouen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 193 | RITZ, Nicolas | A | Dijon | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 194 | DIAFERIA, Yann | A | Villard | 23 | 3 | 1 | 4 | 39 |
| 195 | OUTIN, Edouard | A | Gap | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 196 | ANTONOFF, Nicolas | D | Villard | 21 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 197 | JOLY, Tomy | A | Strasbourg | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 198 | REVEL, Jordan | A | Mont Blanc | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 199 | DOYLE, Charlie | D | Angers | 24 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 200 | BRAXENHOLM, Per | D | Angers | 26 | 1 | 3 | 4 | 20 |
| 201 | READ, Trevor | D | Gap | 22 | 0 | 4 | 4 | 38 |
| 202 | CARLSSON, Daniel | D | Rouen | 23 | 0 | 4 | 4 | 30 |
| 203 | GUILHEM, Gaël | A | Neuilly / Marne | 25 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 204 | VIROLAINEN, Petri | D | Rouen | 26 | 2 | 1 | 3 | 20 |
| 205 | PAPELIER, Guillaume | A | Epinal | 18 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| 206 | BOEHRER, Jonathan | A | Amiens | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| RICHARD, Kevin | A | Villard | 19 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 208 | ANDRE, Mathieu | A | Gap | 21 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| SUDERMAN, Matthew | D | Morzine - Avoriaz | 21 | 1 | 2 | 3 | 34 | |
| WAGNER, Jérôme | D | Neuilly / Marne | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 211 | BAAZZI, Aziz | D | Strasbourg | 23 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 212 | BONNEFOND, Romain | A | Morzine - Avoriaz | 26 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| CORNAIRE, Alexandre | D | Gap | 26 | 1 | 2 | 3 | 58 | |
| NICOUD, Sylvain | A | Mont Blanc | 26 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| TERRIER, Matthias | A | Chamonix | 26 | 1 | 2 | 3 | 14 | |
| 216 | DE MELO AMADO, MATTHEY | A | Mont Blanc | 5 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| 217 | MIHALIK, Pavol | D | Angers | 21 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| 218 | BELOV, Maxim | D | Amiens | 22 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 219 | LUCIAK, Matus | D | Gap | 23 | 0 | 3 | 3 | 59 |
| 220 | HOGSTAD, Alexander | D | Morzine - Avoriaz | 26 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| SLOVAK, Peter | D | Epinal | 26 | 0 | 3 | 3 | 32 | |
| TORFOU, Damien | D | Chamonix | 26 | 0 | 3 | 3 | 14 | |
| 223 | DIEUDE-FAUVEL, Benjamin | D | Chamonix | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 224 | RECH, Anthony | A | Rouen | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 225 | GANZ, Nathan | A | Epinal | 22 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 226 | ELIAN, Christian | D | Morzine - Avoriaz | 26 | 1 | 1 | 2 | 30 |
| 227 | BESSON, Jocelyn | A | Mont Blanc | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| FIGON, Frédéric | A | Mont Blanc | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 229 | LLORCA, Vincent | D | Grenoble | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| ROUSSEL, Thomas | D | Amiens | 14 | 0 | 2 | 2 | 18 | |
| 231 | PAYRAUD, Julien | A | Mont Blanc | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 232 | MOISAND, Maxime | D | Grenoble | 18 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| VERET, Jérôme | A | Neuilly / Marne | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 234 | CROSSMAN, Jason | D | Grenoble | 22 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 235 | PRIMOUT, Nicolas | A | Angers | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 236 | BENCHABANE, Kevin | A | Epinal | 25 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 237 | BIROLINI, Alexis | D | Neuilly / Marne | 26 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| HIADLOVSKY, Vladimir | GB | Strasbourg | 26 | 0 | 2 | 2 | 18 | |
| SOPKO, Ramon | GB | Briançon | 26 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 240 | BEZIAU, Kevin | A | Rouen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PAPA, Raphaël | A | Grenoble | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 242 | PAPA, Raphaël | A | Grenoble | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 243 | BAULT, Romain | A | Amiens | 18 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 244 | VEYDARIER, Fabien | D | Chamonix | 20 | 1 | 0 | 1 | 36 |
| 245 | VIDAL, Sébastien | A | Gap | 25 | 1 | 0 | 1 | 40 |
| 246 | COCAR, Arthur | D | Mont Blanc | 26 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 247 | CUSTOSSE, Cédric | D | Rouen | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 248 | DROPPA, Ivan | D | Villard | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 249 | EMOND, Marco | GB | Neuilly / Marne | 18 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| MANTYLA, Nyko | D | Epinal | 18 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 251 | BENOIT, Loup | A | Grenoble | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HAMON, Kevin | A | Amiens | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 253 | CHARPENTIER, Yvan | D | Epinal | 21 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| COULON, Arthur | A | Mont Blanc | 21 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| VITTON-MEA, Victor | GB | Villard | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 256 | AUBRY, Peter | GB | Angers | 24 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| HURAJT, Radovan | GB | Chamonix | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| VIGIER, Antoine | D | Mont Blanc | 24 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 259 | GUILLOT DIAT, Cédric | A | Villard | 25 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 260 | BERTRAND, Aurélien | GB | Briançon | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BUYSSE, Henry Corentin | GB | Mont Blanc | 26 | 0 | 1 | 1 | 18 | |
| FARRUGGIA, Romain | GB | Villard | 26 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| FERHI, Eddy | GB | Grenoble | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| FOLIOT, Andy | GB | Dijon | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| HARDY, Florian | GB | Dijon | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| KOENIG, Trevor | GB | Rouen | 26 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| KOIVULA, Ville | GB | Amiens | 26 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| MACEK, Jakub | GB | Gap | 26 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| TANESIE, Luc | D | Neuilly / Marne | 26 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
Vous souhaitez connaître le club le plus proche de chez vous...
> Cliquez sur la carte.