Coupes > Coupe de France > Statistiques collectives
Classement des clubs par résultats obtenus à domicile
| Equipe | J. | V. | Vp. | N. | Pp. | P. | Pts | % | Bp. | Bc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villard de Lans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 6 | 2 |
Montpellier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 6 | 1 |
Strasbourg | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 5 | 1 |
Compiègne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 7 | 6 |
Grenoble | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 4 | 1 |
Dijon | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.0 | 16 | 5 |
Brest | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 9 | 2 |
Amiens | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 8 | 4 |
Briançon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 3 | 0 |
Rouen | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 87.5 | 21 | 12 |
Français Volants | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 66.7 | 21 | 10 |
Chalons | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 14 |
Meudon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5 | 6 |
Evry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 7 |
Besançon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5 | 8 |
Anglet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 4 |
Le Havre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 37 |
Nantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 8 |
Clermont Ferrand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 10 |
Orléans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 15 |
Toulon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 8 |
Asnières | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 3 |
Lyon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 6 |
Angers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 6 |
Mulhouse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 4 |
Annecy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 7 |
Valence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 4 |
Chambéry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 7 |
Morzine - Avoriaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 5 |
Val Vanoise | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 16 |
Cholet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 4 |
Vous souhaitez connaître le club le plus proche de chez vous...
> Cliquez sur la carte.