Coupes > Coupe de France > Statistiques individuelles
| # | Nom | Pos | Equipe | J. | But | Ass | Pts | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THINEL, Marc André | A | Rouen | 5 | 7 | 6 | 13 | 2 |
| 2 | RIENDEAU, Yanick | A | Dijon | 5 | 6 | 7 | 13 | 4 |
| 3 | GASCON, Martin | A | Dijon | 5 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| 4 | GUENETTE, Francois Pierre | A | Rouen | 5 | 4 | 8 | 12 | 6 |
| 5 | GUTTIG, Anthony | A | Dijon | 5 | 2 | 8 | 10 | 2 |
| 6 | PARD, Nicholas | A | Brest | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 7 | MALLETTE, Carl | A | Rouen | 5 | 2 | 6 | 8 | 32 |
| 8 | LAPIERRE, David | A | Nantes | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 9 | TO LANDRY, Vikhael | A | Lyon | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 10 | PEPY, Quentin | A | Français Volants | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 11 | CROTEAU, David | A | Brest | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 12 | ELOMO, Teemu | A | Rouen | 5 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| 13 | DESROSIERS, Julien | A | Rouen | 4 | 1 | 6 | 7 | 10 |
| 14 | BERAN, Michal | A | Villard de Lans | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 15 | DECOCK, Thomas | A | Dijon | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 16 | NOVOTNY, Roman | A | Nantes | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 17 | BOUCHARD, Danick | A | Villard de Lans | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 18 | ENGSTROM, Einar | A | Français Volants | 3 | 2 | 4 | 6 | 26 |
| 19 | BERGIN, Kevin | A | Amiens | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 20 | AVENEL, Jonathan | A | Brest | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 21 | ARNAUD, Mathias | A | Dijon | 5 | 1 | 5 | 6 | 10 |
| 22 | CHOUGUI, Felix | A | Français Volants | 3 | 4 | 1 | 5 | 14 |
| 23 | DOUCET, Guillaume | A | Morzine - Avoriaz | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| SLAMA, Tomas | A | Toulon | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
| 25 | CANZANELLO, Nicholas | D | Villard de Lans | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| FRECON, Matthieu | A | Montpellier | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| 27 | BASTIEN, David | A | Lyon | 2 | 2 | 3 | 5 | 25 |
| MELLANDER, Johan | A | Nantes | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| OLSSON, Alexander | A | Lyon | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 30 | PROSVIC, Jaroslav | A | Brest | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 31 | BELANGER, Marc | A | Angers | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| LAVROV, Dmitri | A | Mulhouse | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| 33 | SZABO, Peter | A | Villard de Lans | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 34 | TOMASEK, Martin | A | Amiens | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 35 | DUCHOSAL, Dorian | A | Lyon | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| MARCHAND, Michael | A | Mulhouse | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| POKRIVCAK, Tomas | A | Val Vanoise | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| SMYTH, Bradley | A | Morzine - Avoriaz | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 39 | LEMOINE, Tristan | A | Brest | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 40 | KUULUVAINEN, Timo | A | Strasbourg | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| MANAVIAN, Antonin | D | Rouen | 4 | 3 | 1 | 4 | 40 | |
| 42 | DA COSTA, Gabriel | A | Dijon | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 43 | JOUHAM, Mathieu | A | Besançon | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 44 | GAVALDA, Cyril | A | Clermont Ferrand | 2 | 2 | 2 | 4 | 50 |
| KOIVUNEN, Toni | A | Morzine - Avoriaz | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| MICHEL, Valentin | A | Angers | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| SHIELDS, Colin | A | Morzine - Avoriaz | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| STOPAR, Jure | A | Mulhouse | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 49 | KYLMAMAA, Jani | A | Français Volants | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| PETROV, Aleksandr | A | Montpellier | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| THAUWALD, Scott | A | Villard de Lans | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 52 | PARE, Jean Philippe | A | Rouen | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 53 | ALNER, Jacob | A | Mulhouse | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| BRIAND, ARNAUD | A | Chalons | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| CHIPAUX, Tarik | A | Mulhouse | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| DISSEGNA, Hugo | A | Val Vanoise | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| DUCLOS BERTRAND, Dave | A | Asnières | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| MAKINEN, Marko | A | Morzine - Avoriaz | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 59 | BRISSETTE CAYER, David | A | Strasbourg | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| RZESZUTKO, Jaroslaw | A | Amiens | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 61 | COMBE, Mathieu | A | Lyon | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| LUST, Shane | A | Morzine - Avoriaz | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
| 63 | ROHAT, Sébastien | A | Briançon | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 64 | DELPLANQUE, Alexandre | A | Compiègne | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| HANES, Marek | A | Chalons | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| LOBACHEV, Victor | A | Mulhouse | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| MAHAUT, Mickaël | A | Nantes | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| PLICHTA, Michal | D | Compiègne | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| SEGIN, Tomas | A | Clermont Ferrand | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 70 | APPEL, Ville Joonas | A | Asnières | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| JANECKA, Petr | A | Toulon | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| KISKA, Matej | A | Tours | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 | |
| MARTIAL, Brendan | D | Français Volants | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| PAPA, Cyril | A | Morzine - Avoriaz | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| ROJKOVIC, Peter | D | Toulon | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| SOUCHON, Nans | A | Clermont Ferrand | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 77 | BOURGAUT, Peter | A | Briançon | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| WALLS, Braden | A | Briançon | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 79 | MORISSETTE, Jacob | A | Amiens | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| RECH, Anthony | A | Rouen | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | |
| 81 | GUILHEM, Gaël | A | Meudon | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| JONES, Christopher | A | Evry | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 83 | BJORNINEN, Anton | D | Val Vanoise | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| BRAJON, Clément | D | Clermont Ferrand | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| DOSTAL, David | A | Compiègne | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| DULOVEC, Martin | A | Toulon | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| IGIER, Kevin | D | Angers | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| KAPICKA, Michal | A | Mulhouse | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| KINOS, Lauri | D | Morzine - Avoriaz | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| LEVASSEUR, Julien | D | Compiègne | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| POUSSET, Nicolas | A | Evry | 2 | 1 | 2 | 3 | 44 | |
| PROKOP, Ondrej | A | Compiègne | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| RAUX, Damien | A | Angers | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| SCHWEITZER, Vivien | A | Chalons | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| VOYER, Hugues | A | Clermont Ferrand | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| 96 | BALLET, Francis | D | Brest | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| CANNIZZO, Gaetan | D | Brest | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| LEFEBVRE, Alexandre | A | Brest | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| TERGLAV, Edo | GB | Briançon | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| WOLGEMUTH, Jack | D | Montpellier | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 101 | BASIC, Luka | A | Amiens | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| BERON, Grégory | A | Amiens | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| CIBULA, Jan | A | Strasbourg | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| NIKOLOV, Angel | D | Amiens | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| SANTALA, Jimi | D | Rouen | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 106 | CARLSON, Mats Johan | A | Mulhouse | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| TUOMISTO, Tomi | A | Morzine - Avoriaz | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 108 | POULIN, David | D | Brest | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 109 | QUESSANDIER, Benoit | D | Dijon | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 110 | KEVORKIAN, Aram | A | Dijon | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 111 | ARNOLD, Luke | A | Champigny/Marne | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| DESMETS, Keenan | A | Evry | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | |
| LABAT, Laurent | A | Champigny/Marne | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| MONA, Yanis | A | Champigny/Marne | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| NOALE, Morgan | D | Orléans | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 116 | CHARDON, Tanguy | A | Val Vanoise | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| DELAUNOIS, JULIEN | A | Chalons | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| FORTIER, Eric | A | Angers | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| GROSSETETE, Thierry | A | Clermont Ferrand | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| MIKULA, Vladimir | A | Asnières | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| PICOT, Antoine | D | Tours | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
| RAMBOUSEK, Jiri | A | Gap | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| SUMMERLIN, Derek | A | Français Volants | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| VALERE, Benjamin | A | Nantes | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 125 | CHAUVIERE, Yoan | A | Montpellier | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 126 | RITZ, Nicolas | A | Dijon | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 127 | ALBERT, Pierre Yves | A | Cholet | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| CERVONI, Bastien | A | Chambéry | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| CHABERT, Clément | A | Chambéry | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| DARAMY, Xavier | A | Anglet | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| DEHU, Lucas | A | Orléans | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| DERMIGNY, Sébastien | D | Français Volants | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| ERIKSSON, Jens | A | Reims | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| KALAFUT, Vlastimil | D | Val Vanoise | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| MERCIER, Tristan | A | Besançon | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| PIHANT, Julien | A | Cholet | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 137 | AMSELLEM, Antoine | A | Français Volants | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| BERNIER, Marc Andre | A | Briançon | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| CHAUVEL, Brice | A | Angers | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| KUKUCKA, Tomas | A | Tours | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| LACHAPELLE, Stefan | A | Mulhouse | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| LE BLOND, Matthieu | A | Grenoble | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| MAZZONE, Arnaud | D | Français Volants | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| MOURIN, Théophile | A | Morzine - Avoriaz | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| OTTOSSON, Erik Mattias | D | Mulhouse | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| PAPA, Raphaël | A | Morzine - Avoriaz | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| PIRAS, Jonathan | A | Lyon | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| RAIBON, Elie | A | Grenoble | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| SIVIC, Mitja | A | Grenoble | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| VIEILLARD, Johan | D | Chalons | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| VISNAK, Bodhan | A | Montpellier | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 152 | CZUBA, Tyler Paul | A | Montpellier | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| DELISLE, Francois | D | Montpellier | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| DEVIN, Pierre Antoine | A | Strasbourg | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| HAMON, KEVIN | A | Montpellier | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| HOLIK, Vladimir | D | Brest | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| URUSEV, Ilja | D | Montpellier | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| WAGNER, Jérôme | D | Français Volants | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 159 | CLAIREAUX, Valentin | A | Amiens | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| GALLAGHER, Blake | A | Strasbourg | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| JANIL, Jonathan | D | Rouen | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| YOUNG, Kevin | D | Strasbourg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 163 | DEMEN-WILLAUME, Richard | D | Rouen | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| DUGAS, Stephen | A | Dijon | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| JARVIS, Robert | D | Dijon | 5 | 1 | 1 | 2 | 27 | |
| SALMIVIRTA, Ilpo | A | Rouen | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| SHEARER HARDY, Kyle | D | Dijon | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 168 | BUNTIC, Andry | A | Orléans | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| CERNY, Ales | D | Mulhouse | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| COHEN, Antoine | A | Champigny/Marne | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| CYR, Mathieu | A | Anglet | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| FOUGERA, Joris | A | Champigny/Marne | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| FRANK, Lukas | A | Besançon | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| GOLUBOVSKY, Yan | D | Morzine - Avoriaz | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| JOIWET, Marius | A | Champigny/Marne | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| PERILLAT, Gabriel | A | Chambéry | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| YLI JUNNILA, Juhamatti | A | Reims | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 178 | ARILDSSON, Fritjof Jonatan | D | Morzine - Avoriaz | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| BACHET, Vincent | D | Amiens | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| BESSON, Josselin | A | Morzine - Avoriaz | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| CAMPBELL, Cody | A | Gap | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| CARLSSON, Daniel | D | Angers | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| DRZIK, Josef | D | Toulon | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| DUBEC, Marek | A | Briançon | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| FLORENTIN, Hugo | A | Clermont Ferrand | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| GRYGAR, Petr | A | Nantes | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| HOVORA, Radek | A | Nantes | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| JESTIN, Mathieu | D | Morzine - Avoriaz | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| MATHIEU, Maxime | A | Val Vanoise | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| PUECH, Thomas | D | Nantes | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| RAMOS, CLEMENT | A | Toulon | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| ROMANO, Nicholas | A | Angers | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| RUBIN, Benjamin | A | Brest | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| SIKL, Zdenek | A | Val Vanoise | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| SIMAK, Marcel | D | Nantes | 2 | 0 | 2 | 2 | 29 | |
| SOKOLOV, Kirill | A | Chalons | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| TARTARI, Christophe | A | Grenoble | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| VYCHODIL, Filip | D | Compiègne | 2 | 0 | 2 | 2 | 43 | |
| ZAVODNY, Richard | A | Chalons | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 200 | CASTONGUAY, Eric | A | Briançon | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| SEDLAK, Daniel | D | Villard de Lans | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 202 | BAULT, Romain | D | Amiens | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| CORREIA, Julien | A | Strasbourg | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| MARCOS, Elie | A | Strasbourg | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 205 | BERNARDON, Antoine | A | Meudon | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| BLOMMAERT, Baptiste | A | Meudon | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| CACCIOTTI, Steven | A | Neuilly / Marne | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| CHEVASSUT, Damien | D | Besançon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| DENIS, Anthony | A | Annecy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ETEVENOT, Jean Baptiste | A | Besançon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| GRABIT, Kevin | D | Chambéry | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| HARTWIG, Tim | A | Evry | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| HENDERSON, Brian | A | Angers | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| HORDELALAY, Pierre-Charles | A | Reims | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| JEANIN, Nicolas | A | Deuil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| KARA, Vincent | A | Chamonix | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| KAUTTONEN, Kim | D | Annecy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| LADONNE, Benoit | A | Anglet | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| LAFONTAINE, François | A | Deuil | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| LAGEARD, REMI | A | Valenciennes | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| MARIE, Udo | D | Caen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| MOCQUARD, Benjamin | A | Cholet | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| NESA, Florian | A | Meudon | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| PEK, Lukas | A | Neuilly / Marne | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| PLCH, Jan | A | Epinal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| PRIMOUT, Nicolas | A | Angers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| SATONAY, Fabien | D | Mont Blanc | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| SKELDING, Tanguy | D | Compiègne | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| TRABACH, Sébastien | A | Meudon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| URPO, Antti | A | Caen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| VIALLE, Morgan | A | Mont Blanc | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| VRIELYNCK, Valere | A | Reims | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| WIART, Mickaël | D | Anglet | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 234 | ARROSSAMENA, Nicolas | A | Grenoble | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AVENEL, Graham | A | Grenoble | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| BARDET, Mickaël | A | Amiens | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| BRODIN, Mickaël | A | Morzine - Avoriaz | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| CUZIN, Léo | A | Asnières | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| DIAFERIA, Yann | A | Villard de Lans | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| GAUTHIER, Sebastien | A | Gap | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| GUILLON, Sébastien | A | Asnières | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| HENNEBERT, David | D | Brest | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| LEDOUX, Kevin | A | Evry | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| MAGALLON, Arnaud | A | Lyon | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| PAILLET, Geoffrey | A | Tours | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| SALLANDER, David | D | Mulhouse | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| TEKEL, Milan | D | Gap | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| WELLS, Derek | A | Val Vanoise | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 249 | BOULET, Julien | A | Français Volants | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LUUKKONEN, Kristian | A | Montpellier | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| PEREZ, Michaël | A | Briançon | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| SELAN, Maks | D | Briançon | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| SEVCIK, Daniel | A | Brest | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| SZIRANYI, Bence | D | Briançon | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 255 | CESNEK, Michal | D | Strasbourg | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| CRUCHANDEAU, Hugues | D | Strasbourg | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| DUFOURNET, Edouard | A | Strasbourg | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 258 | AIMONETTO, Richard | A | Chamonix | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ARNAUD, Benjamin | A | Annecy | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| BELLAVANCE-MARTIN, Etienne | A | Neuilly / Marne | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| BERTHILLIER, Frédéric | A | Besançon | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| BESSON, Numa | D | Caen | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| BJORK, Filip | A | Cholet | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | |
| BOLDUC, Philippe | A | Neuilly / Marne | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| BUICKO, Joseph | A | Caen | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| DUBAJ, Martin | D | Lyon | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ENSELME, Rémy | D | Chambéry | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| FRACHON, Thomas | D | Champigny/Marne | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | |
| FRANCOIS, Nicolas | A | Meudon | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| FRAY, Zachary | D | Champigny/Marne | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| GARAUD, Jeremy | D | Deuil | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| GESLAIN, Charles | A | Caen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| GRENIER, Dave | D | Anglet | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| ILCZYSZYN, Damien | A | Deuil | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| JACOB, Guillaume | D | Cholet | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| JEAN, Sacha | D | Mont Blanc | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| KARA, Mickaël | D | Annecy | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| KORESKOVS, Olegs | A | Anglet | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| L'HEREAULT, Marc André | A | Annecy | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| LESKO, Tomas | A | Orléans | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| MAGNIER, Pierre | A | Deuil | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | |
| MALAT, Martin | A | Neuilly / Marne | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| MARTINEK, Jonathan | A | Mulhouse | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| MCGREEVY, Tyler | A | Chambéry | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| MILEC, Pavel | A | Meudon | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| MISTRIK, Stanislav | D | Asnières | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| REHOR, Jan | A | Tours | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
| ROHWEDDER, Raphaël | A | Mont Blanc | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ROUILLARD, Thybaud | A | Reims | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ROUMEAU, Jérôme | D | Val Vanoise | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| SADLON, Juraj | D | Meudon | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| SADOUN, Loïc | A | Reims | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| SANCHEZ, Florian | D | Clermont Ferrand | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| SHERBATOV, ELIEZER | A | Neuilly / Marne | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| SIMIAND, Benjamin | A | Annecy | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| SIMKO, Jan | A | Epinal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| SUBIT, Sébastien | A | Mont Blanc | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| TOMASIK, Tomas | A | Orléans | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| TOMASIK, Michal | D | Orléans | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| VAN DESTENNE, THOMAS | A | Valenciennes | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ZAMBORI, Peter | A | Champigny/Marne | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 302 | ABRAMOV, Norbert | Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| A | Cholet | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| A | Angers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AUTRAN, WILLY | A | Toulon | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| BAETZ, Antony | A | Val Vanoise | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| BAYLACQ, Julien | A | Grenoble | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| BELLEMARE, Jonathan | A | Angers | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| CAUDRON, Jean François | A | Briançon | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| CHARETTE, Jean Charles | A | Gap | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| CLER, Gaël | A | Tours | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| COLOMBEL, Christophe | D | Angers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| CROSSMAN, Jason | D | Grenoble | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| DANILICS, Raimonds | A | Montpellier | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
