Coupes > Match des Champions > Statistiques individuelles
| # | Nom | Pos | Equipe | J. | But | Ass | Pts | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAUDREAU ROULEAU, Alexandre | D | Grenoble | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 2 | AVENEL, Graham | A | Grenoble | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | OUIMET, François | A | Grenoble | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | BAYLACQ, Julien | A | Grenoble | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MALLETTE, Carl | A | Rouen | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| SUZZARINI, Maxime | D | Grenoble | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | DESROSIERS, Julien | A | Rouen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DUFRESNE, Sylvain | D | Grenoble | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| GUENETTE, Francois Pierre | A | Rouen | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| SIVIC, Mitja | A | Grenoble | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| TARTARI, Christophe | A | Grenoble | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vous souhaitez connaître le club le plus proche de chez vous...
> Cliquez sur la carte.