Championnats > Division 1 > Statistiques individuelles
| # | Nom | Pos | Equipe | J. | But | Ass | Pts | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNELLE, Mathieu | A | Brest | 26 | 42 | 24 | 66 | 52 |
| 2 | LAUZON, Carl | A | Avignon | 26 | 35 | 20 | 55 | 26 |
| 3 | GAUTHIER, Sebastien | A | Cergy-Pontoise | 26 | 26 | 27 | 53 | 32 |
| 4 | CHANG, Johan | A | Amneville | 26 | 22 | 31 | 53 | 74 |
| 5 | FISER, Miroslav | A | Amneville | 24 | 27 | 25 | 52 | 34 |
| 6 | GRENIER, Dave | D | Bordeaux | 26 | 12 | 40 | 52 | 30 |
| 7 | GADOURY, Kevin | A | Mulhouse | 26 | 20 | 30 | 50 | 10 |
| 8 | BOUTIN, Jonathan | A | Caen | 25 | 21 | 28 | 49 | 34 |
| 9 | PROSVIC, Jaroslav | A | Brest | 26 | 11 | 38 | 49 | 8 |
| 10 | SEVCIK, Daniel | A | Courbevoie | 26 | 21 | 26 | 47 | 26 |
| 11 | LASSALLE, Xavier | A | Bordeaux | 24 | 28 | 17 | 45 | 44 |
| 12 | ROCHE, Sean | A | Deuil-Garges | 25 | 26 | 18 | 44 | 158 |
| 13 | SAVOIE, Sebastien | A | Reims | 26 | 20 | 24 | 44 | 18 |
| 14 | VARGAS DIAS, Nelson | A | Cergy-Pontoise | 26 | 19 | 25 | 44 | 51 |
| 15 | AMAN STIGART, Carl Vilhem | A | Montpellier | 26 | 17 | 26 | 43 | 60 |
| 16 | BASLYK, Mike | A | Deuil-Garges | 25 | 18 | 23 | 41 | 88 |
| 17 | HANES, Matus | A | Montpellier | 26 | 18 | 23 | 41 | 28 |
| 18 | LAPIERRE, David | A | Cergy-Pontoise | 25 | 14 | 26 | 40 | 22 |
| 19 | MARTIN WHALEN, Eddy | A | Reims | 25 | 20 | 19 | 39 | 106 |
| 20 | MASSON, Romain | A | Montpellier | 26 | 21 | 17 | 38 | 71 |
| 21 | REHOR, Jan | A | Reims | 26 | 18 | 20 | 38 | 16 |
| 22 | MEDEIROS, Eric | A | Valence | 26 | 14 | 24 | 38 | 62 |
| 23 | CARIGNAN, Alexandre | A | Bordeaux | 22 | 16 | 21 | 37 | 12 |
| 24 | SANGIORGIO, Bastien | A | Valence | 26 | 23 | 13 | 36 | 36 |
| 25 | AUBRY, Julien | A | Mulhouse | 26 | 11 | 25 | 36 | 42 |
| 26 | COUTURIER, Maxime | A | Avignon | 17 | 15 | 20 | 35 | 16 |
| 27 | IGNATOVICS, Andrejs | A | Brest | 26 | 15 | 20 | 35 | 18 |
| 28 | DUBUC, Maxime | D | Courbevoie | 26 | 16 | 18 | 34 | 36 |
| 29 | AVENEL, Graham | A | Caen | 26 | 21 | 12 | 33 | 36 |
| 30 | LARRIEU, Raphaël | A | Bordeaux | 24 | 20 | 13 | 33 | 12 |
| 31 | KISKA, Matej | A | Brest | 26 | 14 | 19 | 33 | 20 |
| 32 | FOURNIER, Guillaume | A | Brest | 17 | 13 | 19 | 32 | 14 |
| 33 | THERRIEN, Nicolas | A | Courbevoie | 23 | 10 | 22 | 32 | 56 |
| 34 | BOLDRON, Cédric | A | Annecy | 26 | 15 | 16 | 31 | 40 |
| 35 | KRAYZEL, Ludek | A | Brest | 18 | 9 | 22 | 31 | 18 |
| 36 | BILLARD, Alexis | A | Montpellier | 24 | 10 | 20 | 30 | 57 |
| 37 | BOILEAU, Joshua | D | Montpellier | 26 | 9 | 21 | 30 | 52 |
| 38 | AVENEL, Jonathan | A | Caen | 26 | 11 | 18 | 29 | 14 |
| 39 | PAILLET, Benoit | A | Courbevoie | 25 | 9 | 20 | 29 | 123 |
| 40 | RUOKAMO, Olli | A | Mulhouse | 26 | 14 | 14 | 28 | 77 |
| 41 | OCELKA, Juraj | A | Brest | 26 | 9 | 19 | 28 | 12 |
| 42 | ZELENY, Lubomir | A | Nice | 19 | 8 | 20 | 28 | 41 |
| 43 | KASPAR, Tomas | A | Brest | 26 | 17 | 10 | 27 | 14 |
| 44 | JANIL, Jonathan | D | Caen | 26 | 13 | 14 | 27 | 36 |
| 45 | SABATIER, Florian | A | Reims | 23 | 12 | 15 | 27 | 16 |
| 46 | LEBEY, Julien | A | Caen | 24 | 11 | 16 | 27 | 14 |
| 47 | VRIELYNCK, Valere | A | Reims | 26 | 10 | 17 | 27 | 62 |
| 48 | BERNIER, Sebastien | D | Avignon | 25 | 3 | 24 | 27 | 44 |
| 49 | STOPAR, Jure | A | Mulhouse | 24 | 17 | 9 | 26 | 38 |
| 50 | CAHILL, Christopher | A | Reims | 18 | 13 | 13 | 26 | 18 |
| 51 | GESLAIN, Charles | A | Caen | 23 | 10 | 16 | 26 | 37 |
| 52 | PELISSE, Antoine | A | Valence | 24 | 10 | 16 | 26 | 64 |
| 53 | SEJNA, Milan | D | Cergy-Pontoise | 24 | 9 | 17 | 26 | 40 |
| 54 | MACON, Aurélien | A | Nice | 26 | 14 | 11 | 25 | 12 |
| 55 | THOMAS, Antoine | A | Amneville | 25 | 13 | 12 | 25 | 36 |
| 56 | MAJERCAK, Jan | D | Bordeaux | 26 | 7 | 18 | 25 | 60 |
| 57 | ARNAUD, Benjamin | A | Annecy | 25 | 13 | 11 | 24 | 14 |
| 58 | ORAVEC, Tomas | A | Caen | 25 | 12 | 12 | 24 | 18 |
| 59 | GARCIA, Quentin | A | Montpellier | 26 | 11 | 13 | 24 | 69 |
| 60 | GAULIER, Thomas | A | Valence | 26 | 8 | 16 | 24 | 77 |
| 61 | PERSSON, Martin | A | Nice | 24 | 13 | 10 | 23 | 16 |
| 62 | BANAS, Tomas | D | Nice | 26 | 10 | 13 | 23 | 36 |
| 63 | DA COSTA, Kevin | A | Caen | 24 | 9 | 14 | 23 | 20 |
| 64 | SAMSON, Samson | D | Valence | 25 | 9 | 14 | 23 | 105 |
| 65 | FILIP, Marko | D | Valence | 24 | 8 | 15 | 23 | 58 |
| 66 | SAVAGE, Jean François | A | Bordeaux | 26 | 4 | 19 | 23 | 8 |
| 67 | SALLANDER, David | D | Deuil-Garges | 26 | 9 | 13 | 22 | 46 |
| 68 | PERONNARD, Remi | A | Nice | 26 | 6 | 16 | 22 | 60 |
| 69 | BENNETT, Pierre | A | Caen | 21 | 11 | 10 | 21 | 26 |
| 70 | CATELIN, Maxime | A | Annecy | 26 | 11 | 10 | 21 | 28 |
| 71 | ERIKSSON, Jens | A | Mulhouse | 26 | 8 | 13 | 21 | 26 |
| 72 | ELFVING, Gustav | A | Deuil-Garges | 26 | 5 | 16 | 21 | 32 |
| 73 | HENNEBERT, David | D | Avignon | 25 | 4 | 17 | 21 | 28 |
| 74 | NIEC, Andre | D | Cergy-Pontoise | 19 | 6 | 13 | 19 | 8 |
| 75 | VOROBEL, Slavomir | D | Caen | 26 | 5 | 14 | 19 | 76 |
| 76 | AUROUZE, Jean Denis | A | Deuil-Garges | 26 | 4 | 15 | 19 | 64 |
| 77 | GRENDEL, Viktor | A | Nice | 20 | 12 | 6 | 18 | 26 |
| 78 | BILLIERAS, Marc | A | Annecy | 26 | 10 | 8 | 18 | 64 |
| 79 | POMERLEAU, Maxime | D | Courbevoie | 14 | 8 | 10 | 18 | 12 |
| 80 | DOSTAL, David | A | Caen | 21 | 8 | 10 | 18 | 12 |
| 81 | VIENNOT, Olivier | A | Cergy-Pontoise | 26 | 8 | 10 | 18 | 50 |
| 82 | BRAKSS, Janis | D | Avignon | 26 | 7 | 11 | 18 | 32 |
| SABATIER, Jérémy | A | Reims | 26 | 7 | 11 | 18 | 30 | |
| 84 | GOMANE, Alexis | D | Caen | 26 | 6 | 12 | 18 | 10 |
| WILLIAMS, David | D | Deuil-Garges | 26 | 6 | 12 | 18 | 62 | |
| 86 | BECUWE, Matthieu | A | Avignon | 25 | 5 | 13 | 18 | 14 |
| 87 | LEGLAIVE, Fabrice | A | Annecy | 26 | 5 | 13 | 18 | 14 |
| 88 | WIKTORSSON, Stefan Lars | D | Amneville | 26 | 4 | 14 | 18 | 58 |
| 89 | LAFONTAINE, Tommy | D | Caen | 26 | 2 | 16 | 18 | 56 |
| 90 | FAZENDE, Jordane | A | Avignon | 26 | 9 | 8 | 17 | 40 |
| 91 | ULEHLA, Marcel | A | Nice | 20 | 8 | 9 | 17 | 36 |
| 92 | DIRNBACH, Milan | D | Valence | 23 | 8 | 9 | 17 | 44 |
| 93 | BORZIK, Ivan | A | Brest | 25 | 7 | 10 | 17 | 16 |
| 94 | HOSTEIN, Frédéric | A | Cergy-Pontoise | 26 | 7 | 10 | 17 | 26 |
| 95 | FAVRET, Ludovic | A | Avignon | 26 | 6 | 11 | 17 | 18 |
| VEDLIN, Domen | D | Mulhouse | 26 | 6 | 11 | 17 | 26 | |
| 97 | REISS, Daniel | D | Amneville | 26 | 5 | 12 | 17 | 74 |
| 98 | GILLARDIN, Augustin | A | Nice | 21 | 3 | 14 | 17 | 59 |
| 99 | HOLIK, Vladimir | D | Brest | 26 | 3 | 14 | 17 | 30 |
| 100 | PROCHAZKA, Filip | D | Reims | 26 | 7 | 9 | 16 | 64 |
| 101 | MOTREFF, Nicolas | A | Brest | 25 | 6 | 10 | 16 | 26 |
| 102 | PIERREL, Romain | A | Mulhouse | 24 | 5 | 11 | 16 | 34 |
| 103 | GUYOT, Yann | A | Courbevoie | 26 | 5 | 11 | 16 | 18 |
| 104 | PAPAUX, Mans | A | Caen | 21 | 7 | 8 | 15 | 10 |
| 105 | CAPET, Alexandre | A | Courbevoie | 26 | 7 | 8 | 15 | 36 |
| 106 | VYCHODIL, Filip | D | Amneville | 25 | 6 | 9 | 15 | 95 |
| 107 | BONNARD, Jean François | D | Annecy | 21 | 5 | 10 | 15 | 28 |
| 108 | FORSBERG, Lars Markus | D | Mulhouse | 26 | 2 | 13 | 15 | 38 |
| 109 | PRUNET, Lilian | D | Brest | 23 | 1 | 14 | 15 | 46 |
| 110 | COURALLY, Nicolas | A | Bordeaux | 19 | 7 | 7 | 14 | 22 |
| DUSSEAU, Kevin | D | Reims | 19 | 7 | 7 | 14 | 43 | |
| 112 | CHAUVIERE, Yoann | A | Montpellier | 26 | 5 | 9 | 14 | 12 |
| SADLON, Juraj | D | Brest | 26 | 5 | 9 | 14 | 16 | |
| 114 | KAISKOJI, Juhani | D | Reims | 20 | 4 | 10 | 14 | 32 |
| 115 | MAHAUT, Mickaël | A | Nice | 25 | 3 | 11 | 14 | 4 |
| 116 | VOLKOV, Alexey | A | Brest | 21 | 2 | 12 | 14 | 22 |
| 117 | ROSEN, Erik | D | Montpellier | 24 | 1 | 13 | 14 | 18 |
| 118 | DELISLE, Francois | D | Mulhouse | 26 | 1 | 13 | 14 | 28 |
| 119 | NORDQVIST, Mattias | D | Nice | 25 | 10 | 3 | 13 | 10 |
| 120 | LAFRANCESCA, Gautier | A | Bordeaux | 20 | 9 | 4 | 13 | 12 |
| 121 | KUMELIAUSKAS, Donatas | A | Avignon | 22 | 7 | 6 | 13 | 24 |
| 122 | JAROS, Petr | D | Deuil-Garges | 26 | 7 | 6 | 13 | 44 |
| 123 | ROCHON, Cedrick | A | Valence | 7 | 6 | 7 | 13 | 4 |
| 124 | FONTAINE, Roland | A | Cergy-Pontoise | 26 | 6 | 7 | 13 | 20 |
| 125 | RIBOURG, Damien | A | Avignon | 25 | 4 | 9 | 13 | 60 |
| 126 | SAVAJOL, Sébastien | A | Valence | 23 | 3 | 10 | 13 | 39 |
| 127 | BREJKA, Andrej | D | Nice | 26 | 1 | 12 | 13 | 14 |
| 128 | VAVRA, Kamil | A | Montpellier | 17 | 7 | 5 | 12 | 58 |
| 129 | TOUKMATCHEV, Serguei | A | Brest | 24 | 6 | 6 | 12 | 22 |
| 130 | HORRUT, Romain | A | Bordeaux | 26 | 4 | 8 | 12 | 12 |
| 131 | LAPLACE, Damien | A | Annecy | 25 | 2 | 10 | 12 | 16 |
| 132 | ILCZYSZYN, Damien | A | Deuil-Garges | 25 | 1 | 11 | 12 | 14 |
| 133 | BUSSAT, Thomas | A | Annecy | 20 | 5 | 6 | 11 | 42 |
| 134 | PIATAK, Erik | A | Montpellier | 14 | 4 | 7 | 11 | 14 |
| 135 | JASKO, Roman | D | Mulhouse | 21 | 3 | 8 | 11 | 51 |
| 136 | MARIAGE, Nicolas | A | Bordeaux | 24 | 3 | 8 | 11 | 14 |
| 137 | PERILLAT, Gabriel | D | Annecy | 26 | 3 | 8 | 11 | 26 |
| 138 | WIART, Mickaël | D | Bordeaux | 26 | 1 | 10 | 11 | 44 |
| 139 | MAREZ, Yann | D | Mulhouse | 23 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| 140 | BRINGUET, Vincent | A | Mulhouse | 21 | 5 | 5 | 10 | 16 |
| 141 | DUFOURNET, Adrien | A | Mulhouse | 22 | 5 | 5 | 10 | 12 |
| 142 | VESELY, Martin | D | Reims | 23 | 3 | 7 | 10 | 72 |
| 143 | PLACE, William | D | Courbevoie | 26 | 3 | 7 | 10 | 46 |
| TRABACH, Sébastien | A | Courbevoie | 26 | 3 | 7 | 10 | 22 | |
| VANDECANDELAERE, Olivier | D | Caen | 26 | 3 | 7 | 10 | 28 | |
| 146 | CRETE, Marc Andre | D | Deuil-Garges | 23 | 2 | 8 | 10 | 73 |
| 147 | JEANNIN, Gaëtan | A | Deuil-Garges | 23 | 8 | 1 | 9 | 68 |
| 148 | CATIL, Jérôme | D | Montpellier | 25 | 6 | 3 | 9 | 53 |
| RIBOURG, Guillaume | A | Avignon | 25 | 6 | 3 | 9 | 46 | |
| 150 | LAPLACE, Romain | A | Annecy | 23 | 3 | 6 | 9 | 50 |
| 151 | JEANBOURQUIN, Gaël | A | Amneville | 21 | 2 | 7 | 9 | 8 |
| 152 | LECOPERE, Yann | Total | 23 | 2 | 7 | 9 | 64 | |
| D | Bordeaux | 6 | 0 | 2 | 2 | 28 | ||
| D | Annecy | 17 | 2 | 5 | 7 | 36 | ||
| 153 | PENXA, Andrej | D | Amneville | 25 | 2 | 7 | 9 | 50 |
| 154 | VARGA, Juraj | D | Courbevoie | 26 | 2 | 7 | 9 | 65 |
| 155 | KONOPKA, Vladimir | D | Cergy-Pontoise | 26 | 1 | 8 | 9 | 26 |
| 156 | CRETTENAND, Yoann | D | Annecy | 25 | 5 | 3 | 8 | 89 |
| 157 | MAROUILLAT, Michaël | A | Avignon | 25 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 158 | MACEK, Peter | D | Brest | 26 | 3 | 5 | 8 | 54 |
| 159 | PERNOT, Anthony | A | Mulhouse | 25 | 2 | 6 | 8 | 6 |
| TROMEUR, Maximilien | D | Mulhouse | 25 | 2 | 6 | 8 | 22 | |
| 161 | DISNARD, Arnaud | A | Amneville | 26 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| 162 | GARREAU, Ludovic | D | Avignon | 22 | 3 | 4 | 7 | 46 |
| 163 | ARIS, Sébastien | A | Montpellier | 24 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 164 | PEREZ, Christophe | D | Bordeaux | 26 | 3 | 4 | 7 | 61 |
| 165 | NOVAK, Lukas | A | Nice | 3 | 2 | 5 | 7 | 16 |
| 166 | LEVOT, Maxime | A | Courbevoie | 25 | 2 | 5 | 7 | 46 |
| 167 | KARA, Mickaël | D | Cergy-Pontoise | 26 | 1 | 6 | 7 | 30 |
| 168 | ROY, Sylvain | D | Nice | 26 | 0 | 7 | 7 | 52 |
| 169 | CAILLAUX, Thierry | A | Courbevoie | 19 | 3 | 3 | 6 | 18 |
| 170 | LEMAIRE, Tristan | A | Cergy-Pontoise | 21 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 171 | BIDOLI, Mathieu | A | Mulhouse | 25 | 3 | 3 | 6 | 26 |
| BOUGARAN, Arnaud | A | Courbevoie | 25 | 3 | 3 | 6 | 70 | |
| LOHOU, Tristant | D | Reims | 25 | 3 | 3 | 6 | 8 | |
| 174 | MANON, Jonathan | A | Valence | 26 | 3 | 3 | 6 | 18 |
| 175 | HAWERFORS, Lars | A | Montpellier | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 176 | POSPISIL, Robert | D | Montpellier | 24 | 2 | 4 | 6 | 32 |
| 177 | PESCE, Florian | A | Annecy | 19 | 0 | 6 | 6 | 40 |
| 178 | SIMAK, Marcel | D | Montpellier | 26 | 0 | 6 | 6 | 38 |
| 179 | LAMBERT, Cyril | A | Bordeaux | 17 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| 180 | LANGLOIS, Guillaume | D | Deuil-Garges | 19 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 181 | MARIE, Udo | A | Caen | 22 | 2 | 3 | 5 | 47 |
| 182 | CADREN, Vincent | A | Bordeaux | 25 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| LEFRANC, César | A | Montpellier | 25 | 2 | 3 | 5 | 59 | |
| 184 | PELISSE, Alexis | A | Valence | 26 | 2 | 3 | 5 | 41 |
| 185 | BIDOLI, Geoffrey | A | Valence | 25 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 186 | CABARE, Damien | D | Valence | 23 | 0 | 5 | 5 | 56 |
| 187 | FROMENTIN, Thibaut | A | Cergy-Pontoise | 26 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 188 | PULAWSKI, Tadeusz | D | Annecy | 10 | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 189 | MAURER, Adrien | A | Amneville | 19 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 190 | CARRETON, Pierre | A | Nice | 25 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| PONS, Guillaume | A | Courbevoie | 25 | 2 | 2 | 4 | 55 | |
| 192 | HRUBY, Pavol | A | Nice | 3 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| 193 | PERSONNE, Erwan | D | Cergy-Pontoise | 25 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 194 | BOUBE, Cyril | D | Bordeaux | 26 | 1 | 3 | 4 | 95 |
| HOLCZ, Marcel | A | Nice | 26 | 1 | 3 | 4 | 20 | |
| ORSONI, Yohan | D | Montpellier | 26 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 197 | DELAGE, Tony | D | Cergy-Pontoise | 22 | 0 | 4 | 4 | 50 |
| 198 | LACAES, Vincent | D | Valence | 24 | 0 | 4 | 4 | 76 |
| 199 | MICHAUD, Sylvain | GB | Cergy-Pontoise | 26 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| 200 | FRANCK, Timothée | A | Amneville | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 201 | OUELLETTE, Alexis | A | Cergy-Pontoise | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 202 | MATHIEU, Maxime | A | Mulhouse | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 203 | BOTTONE, Thomas | A | Nice | 17 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 204 | LE GALL, Julien | A | Brest | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 205 | TREMELLAT, Lucas | A | Mulhouse | 15 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 206 | VITO, Christophe | D | Annecy | 23 | 1 | 2 | 3 | 26 |
| 207 | BARCELO, Joris | A | Annecy | 24 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| PETIOT, Yoann | D | Courbevoie | 24 | 1 | 2 | 3 | 14 | |
| 209 | FOURNIER, Quentin | D | Valence | 25 | 1 | 2 | 3 | 34 |
| 210 | HERNANDEZ, François | A | Valence | 20 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 211 | CAULY, Jill | A | Bordeaux | 21 | 0 | 3 | 3 | 26 |
| 212 | SKOGGARD, Peter | GB | Nice | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 213 | KUBIS, Filip | GB | Reims | 26 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 214 | MOTTE, Alexandre | A | Courbevoie | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 215 | OLIVER, Benjamin | A | Valence | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 216 | BOISSIERE, Grégory | D | Courbevoie | 22 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| CHABOT, Aurélien | A | Avignon | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| PORTIER, Gaëtan | A | Deuil-Garges | 22 | 1 | 1 | 2 | 22 | |
| 219 | MAZIE, Raphaël | A | Caen | 24 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| 220 | VERES, Mathieu | A | Amneville | 25 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 221 | MARCHAND, Michaël | A | Reims | 26 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 222 | BAAZZI, Aziz | D | Amneville | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 223 | DUBOIS, Antoine | A | Cergy-Pontoise | 7 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 224 | VALIER, Peter | A | Reims | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 225 | QUILLIER, JEREMY | A | Amneville | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 226 | MAGNIER, Pierre | A | Deuil-Garges | 16 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 227 | EISCHEN, Thomas | A | Annecy | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 228 | GONZALES, Clement Thierry | D | Brest | 23 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 229 | AUBRY, Thomas | A | Amneville | 24 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| 230 | FOURNIER, Lucas | GB | Valence | 25 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| MACREZ, Landry | GB | Amneville | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 232 | AGNEL, Fabrice | GB | Montpellier | 26 | 0 | 2 | 2 | 39 |
| 233 | PIRAS, Jonathan | A | Reims | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 234 | DAUPHIN, David | A | Avignon | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 235 | GERSANOIS, Noé | A | Amneville | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 236 | SOKOLOV, Kirill | A | Reims | 20 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 237 | MOREL, Damien | D | Reims | 26 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| 238 | MARTOCQ, Maximilien | A | Montpellier | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 239 | STEVENIN, Clément | A | Valence | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 240 | POINTET, Jean François | A | Avignon | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 241 | DESCHAMPS, Hugo | D | Caen | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| PELISSE, Simon | D | Valence | 8 | 0 | 1 | 1 | 58 | |
| 243 | GLEVEAU, Paul | A | Avignon | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 244 | LOUREIRO DA FONSECA, Frédéric | A | Amneville | 18 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 245 | FOUQUEREL, Clément | GB | Caen | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| JOLY, CHARLES | D | Amneville | 20 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
| 247 | MALAVAL, Jérémy | A | Avignon | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 248 | BOIRIE, Alexandre | D | Bordeaux | 23 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| VALENTIN, Jérémy | GB | Valence | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 250 | SORRES, Florent | A | Deuil-Garges | 24 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 251 | BOSSIER, Cyril | GB | Annecy | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BOZIK, Mojmir | GB | Brest | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| GASNIER, Mickaël | GB | Mulhouse | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| GOETZ, Arnaud | GB | Caen | 26 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
Vous souhaitez connaître le club le plus proche de chez vous...
> Cliquez sur la carte.