Championnats > Division 2 > Calendrier & Résultats
| # | Equipe | J. | V. | Vp. | Pp. | P. | Pts. | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Français Volants | 18 | 14 | 1 | 1 | 2 | 31 | 97 | 45 |
| 2 | Amneville | 18 | 12 | 1 | 0 | 5 | 26 | 90 | 52 |
| 3 | Annecy | 18 | 11 | 1 | 1 | 5 | 25 | 76 | 39 |
| 4 | Evry | 18 | 10 | 1 | 1 | 6 | 23 | 84 | 60 |
| 5 | Meudon | 18 | 8 | 2 | 1 | 7 | 21 | 73 | 62 |
| 6 | Rouen | 18 | 9 | 0 | 1 | 8 | 19 | 66 | 64 |
| 7 | Champigny | 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 77 | 80 |
| 8 | La Roche / Yon | 18 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 | 65 | 91 |
| 9 | Metz | 18 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 48 | 131 |
| 10 | Chambéry | 18 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 53 | 105 |
Afficher le calendrier complet.
Afficher le calendrier complet.
Vous souhaitez connaître le club le plus proche de chez vous...
> Cliquez sur la carte.