# | Equipe | J. | V. | N. | P. | Pts. | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rouen | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 148 | 12 |
2 | Neuilly / Marne 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 78 | 47 |
3 | Compiègne | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 52 | 81 |
4 | Le Havre | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 59 | 71 |
5 | Cergy 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 35 | 87 |
6 | Courbevoie | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 38 | 112 |
Afficher le calendrier complet.
Afficher le calendrier complet.