Statistiques collectives U18
| Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUEN | 12 | 10 | 53 | 18.87 | 0 | |
| CERGY | 12 | 5 | 43 | 11.63 | 0 | |
| EVRY/VIRY 2 | 12 | 6 | 54 | 11.11 | 0 | |
| ASNIERES (FRANCONVILLE) | 12 | 7 | 72 | 9.72 | 2 | |
| DIJON (BESANCON - TROYES) | 12 | 5 | 56 | 8.93 | 2 | |
| FRANCAIS VOLANTS | 12 | 4 | 62 | 6.45 | 1 | |
| MULHOUSE (BELFORT - COLMAR) | 12 | 3 | 56 | 5.36 | 0 | |
| VALENCIENNES | 12 | 2 | 49 | 4.08 | 2 | |
| MEUDON (CHAMPIGNY) | 12 | 2 | 77 | 2.6 | 8 | |
| DUNKERQUE 2 (WASQUEHAL) | 12 | 1 | 54 | 1.85 | 3 | |
| LOUVIERS (CLEON) | 12 | 1 | 61 | 1.64 | 1 | |
| COMPIEGNE | 12 | 1 | 62 | 1.61 | 0 | |
| EPINAL (AMNEVILLE - CHALONS) | 12 | 1 | 77 | 1.3 | 1 |
| Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MULHOUSE (BELFORT - COLMAR) | 12 | 0 | 86 | 100 | 2 | |
| FRANCAIS VOLANTS | 12 | 1 | 63 | 98.41 | 0 | |
| ASNIERES (FRANCONVILLE) | 12 | 1 | 49 | 97.96 | 0 | |
| EVRY/VIRY 2 | 12 | 1 | 45 | 97.78 | 0 | |
| COMPIEGNE | 12 | 2 | 70 | 97.14 | 0 | |
| ROUEN | 12 | 2 | 61 | 96.72 | 4 | |
| EPINAL (AMNEVILLE - CHALONS) | 12 | 2 | 43 | 95.35 | 3 | |
| VALENCIENNES | 12 | 3 | 62 | 95.16 | 2 | |
| DUNKERQUE 2 (WASQUEHAL) | 12 | 6 | 55 | 89.09 | 0 | |
| DIJON (BESANCON - TROYES) | 12 | 9 | 77 | 88.31 | 1 | |
| CERGY | 12 | 6 | 51 | 88.24 | 3 | |
| MEUDON (CHAMPIGNY) | 12 | 8 | 68 | 88.24 | 1 | |
| LOUVIERS (CLEON) | 12 | 7 | 46 | 84.78 | 4 |
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| ROUEN | 12 | 12/10/2025 - ... | |
| CERGY | 5 | 14/12/2025 - ... | |
| EVRY/VIRY 2 | 3 | 21/02/2026 - ... | |
| ASNIERES (FRANCONVILLE) | 3 | 01/02/2026 - ... | |
| COMPIEGNE | 1 | 07/03/2026 - ... | |
| EPINAL (AMNEVILLE - CHALONS) | 1 | 15/03/2026 - ... | |
| MULHOUSE (BELFORT - COLMAR) | 1 | 18/04/2026 - ... | |
| Défaites | |||
| MEUDON (CHAMPIGNY) | 11 | 11/10/2025 - ... | |
| LOUVIERS (CLEON) | 7 | 29/11/2025 - ... | |
| DUNKERQUE 2 (WASQUEHAL) | 6 | 04/01/2026 - ... | |
| VALENCIENNES | 3 | 01/02/2026 - ... | |
| FRANCAIS VOLANTS | 1 | 22/03/2026 - ... | |
| DIJON (BESANCON - TROYES) | 1 | 21/03/2026 - ... | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| MEUDON (CHAMPIGNY) | 11 | 11/10/2025 - ... | |
| LOUVIERS (CLEON) | 7 | 29/11/2025 - ... | |
| DUNKERQUE 2 (WASQUEHAL) | 6 | 04/01/2026 - ... | |
| VALENCIENNES | 3 | 01/02/2026 - ... | |
| COMPIEGNE | 2 | 01/03/2026 - ... | |
| EVRY/VIRY 2 | 1 | 22/03/2026 - ... | |
| FRANCAIS VOLANTS | 1 | 22/03/2026 - ... | |
| DIJON (BESANCON - TROYES) | 1 | 21/03/2026 - ... | |
| Victoires à domicile | |||
| ROUEN | 6 | 12/10/2025 - ... | |
| COMPIEGNE | 5 | 02/11/2025 - ... | |
| CERGY | 4 | 14/12/2025 - ... | |
| MULHOUSE (BELFORT - COLMAR) | 3 | 03/01/2026 - ... | |
| EVRY/VIRY 2 | 1 | 21/02/2026 - ... | |
| ASNIERES (FRANCONVILLE) | 1 | 07/03/2026 - ... | |
| Défaites à domicile | |||
| LOUVIERS (CLEON) | 5 | 18/10/2025 - ... | |
| MEUDON (CHAMPIGNY) | 5 | 22/11/2025 - ... | |
| VALENCIENNES | 4 | 04/01/2026 - ... | |
| DUNKERQUE 2 (WASQUEHAL) | 4 | 24/01/2026 - ... | |
| FRANCAIS VOLANTS | 1 | 22/03/2026 - ... | |
| DIJON (BESANCON - TROYES) | 1 | 21/03/2026 - ... | |
| EPINAL (AMNEVILLE - CHALONS) | 1 | 08/02/2026 - ... | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| ROUEN | 6 | 25/10/2025 - ... | |
| EVRY/VIRY 2 | 2 | 21/03/2026 - ... | |
| ASNIERES (FRANCONVILLE) | 2 | 01/02/2026 - ... | |
| CERGY | 2 | 22/11/2025 - ... | |
| COMPIEGNE | 1 | 07/03/2026 - ... | |
| VALENCIENNES | 1 | 31/01/2026 - ... | |
| EPINAL (AMNEVILLE - CHALONS) | 1 | 15/03/2026 - ... | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| MEUDON (CHAMPIGNY) | 6 | 11/10/2025 - ... | |
| LOUVIERS (CLEON) | 4 | 17/01/2026 - ... | |
| DUNKERQUE 2 (WASQUEHAL) | 2 | 04/01/2026 - ... | |
| FRANCAIS VOLANTS | 1 | 08/03/2026 - ... | |
| DIJON (BESANCON - TROYES) | 1 | 08/02/2026 - ... | |
| MULHOUSE (BELFORT - COLMAR) | 1 | 14/03/2026 - ... | |
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| ROUEN | 12 | 12/10/2025 - ... | |
| MULHOUSE (BELFORT - COLMAR) | 6 | 29/11/2025 - 08/02/2026 | |
| ASNIERES (FRANCONVILLE) | 5 | 11/10/2025 - 30/11/2025 | |
| CERGY | 5 | 14/12/2025 - ... | |
| COMPIEGNE | 4 | 04/01/2026 - 31/01/2026 | |
| EVRY/VIRY 2 | 3 | 21/02/2026 - ... | |
| FRANCAIS VOLANTS | 3 | 08/02/2026 - 15/02/2026 | |
| VALENCIENNES | 2 | 15/11/2025 - 22/11/2025 | |
| DIJON (BESANCON - TROYES) | 2 | 18/01/2026 - 24/01/2026 | |
| EPINAL (AMNEVILLE - CHALONS) | 2 | 15/11/2025 - 22/11/2025 | |
| LOUVIERS (CLEON) | 1 | 22/11/2025 - 22/11/2025 | |
| MEUDON (CHAMPIGNY) | 1 | 04/10/2025 - 04/10/2025 | |
| DUNKERQUE 2 (WASQUEHAL) | 1 | 29/11/2025 - 29/11/2025 | |
| Défaites | |||
| MEUDON (CHAMPIGNY) | 11 | 11/10/2025 - ... | |
| LOUVIERS (CLEON) | 7 | 29/11/2025 - ... | |
| DUNKERQUE 2 (WASQUEHAL) | 6 | 04/01/2026 - ... | |
| EPINAL (AMNEVILLE - CHALONS) | 4 | 03/01/2026 - 15/02/2026 | |
| EVRY/VIRY 2 | 3 | 15/11/2025 - 23/11/2025 | |
| VALENCIENNES | 3 | 01/02/2026 - ... | |
| ASNIERES (FRANCONVILLE) | 3 | 14/12/2025 - 17/01/2026 | |
| DIJON (BESANCON - TROYES) | 3 | 22/11/2025 - 20/12/2025 | |
| MULHOUSE (BELFORT - COLMAR) | 2 | 25/10/2025 - 15/11/2025 | |
| CERGY | 2 | 25/10/2025 - 15/11/2025 | |
| FRANCAIS VOLANTS | 1 | 22/03/2026 - ... | |
| COMPIEGNE | 1 | 01/03/2026 - 01/03/2026 | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| MEUDON (CHAMPIGNY) | 11 | 11/10/2025 - ... | |
| LOUVIERS (CLEON) | 7 | 29/11/2025 - ... | |
| DUNKERQUE 2 (WASQUEHAL) | 6 | 04/01/2026 - ... | |
| EPINAL (AMNEVILLE - CHALONS) | 4 | 03/01/2026 - 15/02/2026 | |
| VALENCIENNES | 4 | 22/11/2025 - 24/01/2026 | |
| EVRY/VIRY 2 | 3 | 15/11/2025 - 23/11/2025 | |
| ASNIERES (FRANCONVILLE) | 3 | 14/12/2025 - 17/01/2026 | |
| DIJON (BESANCON - TROYES) | 3 | 22/11/2025 - 20/12/2025 | |
| FRANCAIS VOLANTS | 2 | 22/11/2025 - 29/11/2025 | |
| COMPIEGNE | 2 | 01/03/2026 - ... | |
| MULHOUSE (BELFORT - COLMAR) | 2 | 25/10/2025 - 15/11/2025 | |
| CERGY | 2 | 25/10/2025 - 15/11/2025 | |
| Victoires à domicile | |||
| ROUEN | 6 | 12/10/2025 - ... | |
| COMPIEGNE | 5 | 02/11/2025 - ... | |
| CERGY | 4 | 14/12/2025 - ... | |
| FRANCAIS VOLANTS | 3 | 08/02/2026 - 14/03/2026 | |
| ASNIERES (FRANCONVILLE) | 3 | 18/10/2025 - 30/11/2025 | |
| MULHOUSE (BELFORT - COLMAR) | 3 | 03/01/2026 - ... | |
| EVRY/VIRY 2 | 2 | 12/10/2025 - 19/10/2025 | |
| VALENCIENNES | 2 | 11/10/2025 - 15/11/2025 | |
| DIJON (BESANCON - TROYES) | 2 | 24/01/2026 - 08/03/2026 | |
| EPINAL (AMNEVILLE - CHALONS) | 2 | 19/10/2025 - 15/11/2025 | |
| LOUVIERS (CLEON) | 1 | 11/10/2025 - 11/10/2025 | |
| MEUDON (CHAMPIGNY) | 1 | 04/10/2025 - 04/10/2025 | |
| DUNKERQUE 2 (WASQUEHAL) | 1 | 29/11/2025 - 29/11/2025 | |
| Défaites à domicile | |||
| MEUDON (CHAMPIGNY) | 5 | 22/11/2025 - ... | |
| LOUVIERS (CLEON) | 5 | 18/10/2025 - ... | |
| VALENCIENNES | 4 | 04/01/2026 - ... | |
| DUNKERQUE 2 (WASQUEHAL) | 4 | 24/01/2026 - ... | |
| DIJON (BESANCON - TROYES) | 2 | 22/11/2025 - 20/12/2025 | |
| CERGY | 2 | 25/10/2025 - 29/11/2025 | |
| EVRY/VIRY 2 | 1 | 25/01/2026 - 25/01/2026 | |
| FRANCAIS VOLANTS | 1 | 22/03/2026 - ... | |
| COMPIEGNE | 1 | 28/09/2025 - 28/09/2025 | |
| ASNIERES (FRANCONVILLE) | 1 | 21/12/2025 - 21/12/2025 | |
| EPINAL (AMNEVILLE - CHALONS) | 1 | 08/02/2026 - ... | |
| MULHOUSE (BELFORT - COLMAR) | 1 | 15/11/2025 - 15/11/2025 | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| ROUEN | 6 | 25/10/2025 - ... | |
| MULHOUSE (BELFORT - COLMAR) | 4 | 29/11/2025 - 08/02/2026 | |
| EVRY/VIRY 2 | 2 | 21/03/2026 - ... | |
| FRANCAIS VOLANTS | 2 | 29/11/2025 - 13/12/2025 | |
| ASNIERES (FRANCONVILLE) | 2 | 01/02/2026 - ... | |
| CERGY | 2 | 22/11/2025 - ... | |
| COMPIEGNE | 1 | 07/03/2026 - ... | |
| VALENCIENNES | 1 | 31/01/2026 - ... | |
| DIJON (BESANCON - TROYES) | 1 | 18/01/2026 - 18/01/2026 | |
| EPINAL (AMNEVILLE - CHALONS) | 1 | 15/03/2026 - ... | |
| LOUVIERS (CLEON) | 1 | 22/11/2025 - 22/11/2025 | |
| DUNKERQUE 2 (WASQUEHAL) | 1 | 16/11/2025 - 16/11/2025 | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| MEUDON (CHAMPIGNY) | 6 | 11/10/2025 - ... | |
| LOUVIERS (CLEON) | 4 | 17/01/2026 - ... | |
| EPINAL (AMNEVILLE - CHALONS) | 3 | 03/01/2026 - 15/02/2026 | |
| EVRY/VIRY 2 | 3 | 15/11/2025 - 06/12/2025 | |
| DUNKERQUE 2 (WASQUEHAL) | 3 | 11/10/2025 - 02/11/2025 | |
| VALENCIENNES | 2 | 29/11/2025 - 24/01/2026 | |
| ASNIERES (FRANCONVILLE) | 2 | 14/12/2025 - 17/01/2026 | |
| FRANCAIS VOLANTS | 1 | 08/03/2026 - ... | |
| COMPIEGNE | 1 | 01/03/2026 - 01/03/2026 | |
| DIJON (BESANCON - TROYES) | 1 | 08/02/2026 - ... | |
| MULHOUSE (BELFORT - COLMAR) | 1 | 14/03/2026 - ... | |
| CERGY | 1 | 15/11/2025 - 15/11/2025 | |
| Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
| COMPIEGNE | 12 | 4 | 12 | 33.33 | 3 | 12 | 25 | |
| VALENCIENNES | 12 | 5 | 15 | 33.33 | 4 | 16 | 25 | |
| EVRY/VIRY 2 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | |
| ASNIERES (FRANCONVILLE) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CERGY | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MEUDON (CHAMPIGNY) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LOUVIERS (CLEON) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MULHOUSE (BELFORT - COLMAR) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EPINAL (AMNEVILLE - CHALONS) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DIJON (BESANCON - TROYES) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DUNKERQUE 2 (WASQUEHAL) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROUEN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCAIS VOLANTS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASNIERES (FRANCONVILLE) | 12 | 51 | 51 | 100 | 72 | 0 | 0 | |
| EVRY/VIRY 2 | 12 | 85 | 85 | 100 | 46 | 1 | 2.13 | |
| COMPIEGNE | 12 | 55 | 55 | 100 | 51 | 0 | 0 | |
| LOUVIERS (CLEON) | 12 | 45 | 45 | 100 | 143 | 0 | 0 | |
| MULHOUSE (BELFORT - COLMAR) | 12 | 79 | 79 | 100 | 48 | 0 | 0 | |
| EPINAL (AMNEVILLE - CHALONS) | 12 | 41 | 41 | 100 | 65 | 1 | 1.52 | |
| DIJON (BESANCON - TROYES) | 12 | 49 | 49 | 100 | 66 | 0 | 0 | |
| DUNKERQUE 2 (WASQUEHAL) | 12 | 26 | 26 | 100 | 72 | 0 | 0 | |
| ROUEN | 12 | 124 | 124 | 100 | 25 | 0 | 0 | |
| FRANCAIS VOLANTS | 12 | 75 | 75 | 100 | 52 | 0 | 0 | |
| MEUDON (CHAMPIGNY) | 12 | 37 | 38 | 97.37 | 80 | 0 | 0 | |
| CERGY | 12 | 102 | 129 | 79.07 | 35 | 23 | 39.66 | |
| VALENCIENNES | 12 | 42 | 66 | 63.64 | 56 | 27 | 32.53 |
| Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|
| ROUEN | 421 | 6 | 70.17 | |
| VALENCIENNES | 329 | 6 | 54.83 | |
| MEUDON (CHAMPIGNY) | 295 | 6 | 49.17 | |
| FRANCAIS VOLANTS | 264 | 6 | 44 | |
| ASNIERES (FRANCONVILLE) | 260 | 6 | 43.33 | |
| MULHOUSE (BELFORT - COLMAR) | 225 | 6 | 37.5 | |
| DIJON (BESANCON - TROYES) | 164 | 6 | 27.33 | |
| LOUVIERS (CLEON) | 144 | 6 | 24 | |
| DUNKERQUE 2 (WASQUEHAL) | 132 | 6 | 22 | |
| COMPIEGNE | 127 | 6 | 21.17 | |
| CERGY | 75 | 6 | 12.5 | |
| EVRY/VIRY 2 | 50 | 6 | 8.33 | |
| EPINAL (AMNEVILLE - CHALONS) | 0 | 6 | 0 | |
| Totaux : | 2486 | 78 | 32 | |













