Statistiques collectives U20
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| ANGLET | 2 | 06/09/2026 - ... | |
| GRENOBLE | 2 | 06/09/2026 - ... | |
| ROUEN | 2 | 06/09/2026 - ... | |
| ANGERS | 2 | 06/09/2026 - ... | |
| HC 74 | 1 | 13/09/2026 - ... | |
| Défaites | |||
| AMIENS | 2 | 06/09/2026 - ... | |
| CERGY | 2 | 06/09/2026 - ... | |
| VILLARD-DE-LANS | 2 | 06/09/2026 - ... | |
| CAEN | 1 | 13/09/2026 - ... | |
| GAP | 1 | 13/09/2026 - ... | |
| STRASBOURG | 1 | 06/09/2026 - ... | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| AMIENS | 2 | 06/09/2026 - ... | |
| CERGY | 2 | 06/09/2026 - ... | |
| HC 74 | 2 | 06/09/2026 - ... | |
| VILLARD-DE-LANS | 2 | 06/09/2026 - ... | |
| ANGLET | 1 | 13/09/2026 - ... | |
| CAEN | 1 | 13/09/2026 - ... | |
| GAP | 1 | 13/09/2026 - ... | |
| STRASBOURG | 1 | 06/09/2026 - ... | |
| Victoires à domicile | |||
| GRENOBLE | 2 | 06/09/2026 - ... | |
| ROUEN | 2 | 06/09/2026 - ... | |
| ANGERS | 2 | 06/09/2026 - ... | |
| ANGLET | 1 | 06/09/2026 - ... | |
| CAEN | 1 | 06/09/2026 - ... | |
| Défaites à domicile | |||
| AMIENS | 1 | 13/09/2026 - ... | |
| CERGY | 1 | 13/09/2026 - ... | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| ANGLET | 1 | 13/09/2026 - ... | |
| HC 74 | 1 | 13/09/2026 - ... | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| VILLARD-DE-LANS | 2 | 06/09/2026 - ... | |
| AMIENS | 1 | 06/09/2026 - ... | |
| CAEN | 1 | 13/09/2026 - ... | |
| CERGY | 1 | 06/09/2026 - ... | |
| GAP | 1 | 13/09/2026 - ... | |
| STRASBOURG | 1 | 06/09/2026 - ... | |
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| ANGLET | 2 | 06/09/2026 - ... | |
| GRENOBLE | 2 | 06/09/2026 - ... | |
| ROUEN | 2 | 06/09/2026 - ... | |
| ANGERS | 2 | 06/09/2026 - ... | |
| CAEN | 1 | 06/09/2026 - 06/09/2026 | |
| HC 74 | 1 | 13/09/2026 - ... | |
| Défaites | |||
| AMIENS | 2 | 06/09/2026 - ... | |
| CERGY | 2 | 06/09/2026 - ... | |
| VILLARD-DE-LANS | 2 | 06/09/2026 - ... | |
| CAEN | 1 | 13/09/2026 - ... | |
| GAP | 1 | 13/09/2026 - ... | |
| HC 74 | 1 | 06/09/2026 - 06/09/2026 | |
| STRASBOURG | 1 | 06/09/2026 - ... | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| AMIENS | 2 | 06/09/2026 - ... | |
| CERGY | 2 | 06/09/2026 - ... | |
| HC 74 | 2 | 06/09/2026 - ... | |
| VILLARD-DE-LANS | 2 | 06/09/2026 - ... | |
| ANGLET | 1 | 13/09/2026 - ... | |
| CAEN | 1 | 13/09/2026 - ... | |
| GAP | 1 | 13/09/2026 - ... | |
| GRENOBLE | 1 | 06/09/2026 - 06/09/2026 | |
| STRASBOURG | 1 | 06/09/2026 - ... | |
| ANGERS | 1 | 06/09/2026 - 06/09/2026 | |
| Victoires à domicile | |||
| GRENOBLE | 2 | 06/09/2026 - ... | |
| ROUEN | 2 | 06/09/2026 - ... | |
| ANGERS | 2 | 06/09/2026 - ... | |
| ANGLET | 1 | 06/09/2026 - ... | |
| CAEN | 1 | 06/09/2026 - ... | |
| Défaites à domicile | |||
| AMIENS | 1 | 13/09/2026 - ... | |
| CERGY | 1 | 13/09/2026 - ... | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| ANGLET | 1 | 13/09/2026 - ... | |
| HC 74 | 1 | 13/09/2026 - ... | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| VILLARD-DE-LANS | 2 | 06/09/2026 - ... | |
| AMIENS | 1 | 06/09/2026 - ... | |
| CAEN | 1 | 13/09/2026 - ... | |
| CERGY | 1 | 06/09/2026 - ... | |
| GAP | 1 | 13/09/2026 - ... | |
| HC 74 | 1 | 06/09/2026 - 06/09/2026 | |
| STRASBOURG | 1 | 06/09/2026 - ... | |
| Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
| ANGERS | 2 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 4 | 0 | |
| HC 74 | 2 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 | |
| AMIENS | 2 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | |
| CERGY | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | |
| ANGLET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CAEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VILLARD-DE-LANS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GRENOBLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROUEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| STRASBOURG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGERS | 2 | 7 | 7 | 100 | 5 | 0 | 0 | |
| HC 74 | 2 | 6 | 6 | 100 | 8 | 0 | 0 | |
| CAEN | 2 | 7 | 7 | 100 | 5 | 0 | 0 | |
| VILLARD-DE-LANS | 2 | 5 | 5 | 100 | 11 | 0 | 0 | |
| GRENOBLE | 2 | 10 | 10 | 100 | 6 | 0 | 0 | |
| AMIENS | 2 | 7 | 7 | 100 | 8 | 0 | 0 | |
| ROUEN | 2 | 10 | 10 | 100 | 7 | 0 | 0 | |
| STRASBOURG | 1 | 3 | 3 | 100 | 5 | 0 | 0 | |
| GAP | 1 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 0 | |
| ANGLET | 2 | 10 | 28 | 35.71 | 7 | 33 | 82.5 | |
| CERGY | 2 | 6 | 39 | 15.38 | 7 | 18 | 72 |













