Lynx de Valence
Coordonnées
LES JOKERS DE CERGY
20 Lavoisier - 95300 PONTOISE
Date de création
05/11/2024
Patinoire
Cergy - Aren'Ice .
33 AVENUE DE LA PLAINE DES SPORTS AREN'ICE - ZAC DES LINANDES - 95800 Cergy
T. 01 85 76 49 80
[email protected]
33 AVENUE DE LA PLAINE DES SPORTS AREN'ICE - ZAC DES LINANDES - 95800 Cergy
T. 01 85 76 49 80
[email protected]
  
Effectif Effacer les filtres
Joueurs
N° | Joueur | Pos. | Taille | Poids | Né le | Lancer | Nationalité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OG Thomas | GB | 06/10/2011 | Français(e) | |||||
GENICHON Louis | GB | 20/08/2011 | Français(e) | |||||
HALLADJ Maël | GB | 02/09/2004 | Français(e) | |||||
FRINEL Jade | GB | 23/04/2009 | Français(e) | |||||
JOLY Clément | GB | 15/02/2010 | Français(e) | |||||
DELATTRE-DE MAXIMY Gaudéric | GB | 23/02/2008 | Français(e) | |||||
33 | BLANC Nans | GB | 171 cm | 68 kg | 10/08/2001 | L | Français(e) | |
51 | GAUTERO Theo | GB | 175 cm | 73 kg | 04/03/1998 | R | Français(e) | |
MONDOLONI Theo | D | 04/04/2011 | Français(e) | |||||
LLORCA Ethan | D | 28/09/2007 | Français(e) | |||||
BERRADJAA Nael | D | 12/11/2009 | Français(e) | |||||
BOUTEILLE Kylian | D | 27/10/2008 | Français(e) | |||||
LAHSSINI Sofian | D | 23/09/2007 | Français(e) | |||||
ROSSI Aron | D | 26/09/2009 | Français(e) | |||||
PRADINES Samuel | D | 27/03/2010 | Français(e) | |||||
GRIVOLAT Merlin | D | 24/04/2012 | Français(e) | |||||
TUAL GARCIA Joan | D | 21/02/2010 | Français(e) | |||||
NONDOHOU Noah | D | 25/12/2009 | Français(e) | |||||
5 | SOUCHERE Jules | D | 25/03/2004 | L | Français(e) | |||
8 | RODRIGUEZ Quentin | D | 189 cm | 85 kg | 04/05/1993 | L | Français(e) | |
10 | DOUSSEAU Enzo | D | 181 cm | 65 kg | 05/02/2000 | R | Français(e) | |
17 | RODRIGUEZ Alban | D | 182 cm | 78 kg | 24/01/1998 | L | Français(e) | |
17 | ZINGER Sahrane | D | 24/07/2003 | Franco - Américain(e) | ||||
20 | APPAIX Pierre Louis | D | 175 cm | 78 kg | 30/05/1996 | R | Français(e) | |
26 | LAZZARONI Arnaud | D | 188 cm | 74 kg | 19/05/1992 | L | Français(e) | |
48 | BALDY Bastien | D | 02/04/1993 | Français(e) | ||||
97 | RICHARD Kevin | D | 184 cm | 90 kg | 13/03/1997 | R | Français(e) | |
COMBIER Rafael | A | 30/11/2010 | Français(e) | |||||
NADJARIAN Clement | A | 02/05/2007 | Français(e) | |||||
PITKANEN Otto | A | 18/01/2003 | Français(e) | |||||
FOURNIER Jude | A | 17/04/2007 | Français(e) | |||||
DUDKIN Dmitrii | A | 23/08/2001 | Russe | |||||
MAUFFAIT Baptiste | A | 13/02/2012 | Français(e) | |||||
FROMENT Nathan | A | 08/01/2011 | Français(e) | |||||
MONIER Ethan | A | 04/08/2012 | Français(e) | |||||
DEVAUX Morgan | A | 17/07/2008 | Français(e) | |||||
RASSIER Arnaud | A | 31/03/2009 | Français(e) | |||||
MARCHISET Isaac | A | 08/11/2008 | Français(e) | |||||
GARAT Louis | A | 17/12/2008 | Français(e) | |||||
DONNADILLE Baptiste | A | 08/05/2009 | Français(e) | |||||
SOUALA Timothée | A | 07/08/2009 | Français(e) | |||||
CROZE Benjamin | A | 16/10/2009 | Français(e) | |||||
BERTRAND Sacha | A | 02/09/2009 | Français(e) | |||||
JOUVE Aurélio | A | 01/02/2011 | Français(e) | |||||
MASSON-DUMONCEAU Ethan | A | 23/04/2011 | Français(e) | |||||
BASKOV Aleksei | A | 22/01/1994 | Russe | |||||
LACAES-MESPLOMB Gaspard | A | 18/02/2011 | Français(e) | |||||
BROUILLARD Lucas | A | 07/03/2012 | Français(e) | |||||
GAMBIER Mathis | A | 08/04/2011 | Français(e) | |||||
MAARNI Rudi | A | 19/04/2001 | Finlandais(e) | |||||
3 | AMOURIQ Franck | A | 15/10/2003 | Français(e) | ||||
5 | GOUTEFANGEA Antoine | A | 15/12/2004 | Français(e) | ||||
8 | LAVOREL Joris | A | 16/01/2005 | Français(e) | ||||
8 | LEROUX Clément | A | 30/03/1987 | Français(e) | ||||
9 | HOLBERT Ethan | A | 19/06/2004 | Français(e) | ||||
9 | CLEMENT Valentin | A | 171 cm | 72 kg | 25/09/1995 | R | Français(e) | |
10 | ROUX FOUILLET Adrien | A | 10/10/2003 | Français(e) | ||||
12 | RIFFARD Sam | A | 27/09/2004 | Français(e) | ||||
14 | FAVARIN Enzo | A | 10/06/2003 | Français(e) | ||||
14 | LEBOUCHE Enzo | A | 13/11/2004 | Français(e) | ||||
15 | PLENET Jules | A | 16/04/2004 | Français(e) | ||||
16 | CASSARD Titouan | A | 183 cm | 72 kg | 21/02/2000 | R | Français(e) | |
44 | DUBOURG Bastien | A | 06/06/2001 | Français(e) | ||||
69 | PLAN Theo | A | 20/10/2001 | Français(e) | ||||
71 | BIDOLI Geoffrey | A | 181 cm | 73 kg | 23/08/1985 | R | Français(e) | |
76 | BATTISTA Neil | A | 29/09/2002 | Français(e) | ||||
77 | PELISSE Alexis | A | 180 cm | 70 kg | 26/01/1988 | L | Français(e) | |
87 | KLYUEV Nikita | A | 11/03/2002 | Russe | ||||
90 | STEVENIN Antoine | A | 18/04/1988 | Français(e) | ||||
90 | STEVENIN Clément | A | 175 cm | 75 kg | 27/09/1990 | R | Français(e) | |
91 | DANNEROLLE Yohann | A | 15/10/1987 | Français(e) | ||||
93 | BRIANCON Mateo | A | 183 cm | 80 kg | 27/08/2003 | L | Français(e) | |
2055439 | DECOURT Guillaume | A | 29/11/1983 | Français(e) | ||||
SAMICA Lukas | 09/01/2014 | Français(e) | ||||||
IONNIKOFF Axel | 29/04/2008 | Français(e) | ||||||
AUDRAN Clement | 22/01/2008 | Français(e) | ||||||
CHARRIER Mathis | 03/02/2014 | Français(e) | ||||||
PELISSE Baptiste | 25/11/2012 | Français(e) | ||||||
VINCENT Gabin | 08/01/2014 | Français(e) | ||||||
PARA Matteo | 13/02/2017 | Français(e) | ||||||
DEL CONSOLE Andrea | 05/12/2017 | Français(e) | ||||||
MEN Khéo | 29/07/2017 | Français(e) | ||||||
MICOLON Élouan | 14/08/2017 | Français(e) | ||||||
CHARRIER Hugo | 05/01/2017 | Français(e) | ||||||
SUZANNE Jonas | 03/06/2017 | Français(e) | ||||||
SOURMAIL Ewen | 16/05/2017 | Français(e) | ||||||
CROUZET Romeo | 21/10/2017 | Français(e) | ||||||
CABARÉ Axel | 14/01/2017 | Français(e) | ||||||
SOUBLIN Noam | 27/12/2014 | Français(e) | ||||||
MUNGUIA SONTOT Andrès José | 06/07/2016 | Français(e) | ||||||
LADREYT REBOUL Nolan | 08/01/2016 | Français(e) | ||||||
CARRARA Marceau | 05/07/2016 | Français(e) | ||||||
CLEMENT Tom | 01/07/2014 | Français(e) | ||||||
FRANDON Julyan | 08/06/2015 | Français(e) | ||||||
COMBIER Stan | 26/03/2014 | Français(e) | ||||||
PELISSE Nael | 06/04/2014 | Français(e) | ||||||
ZHANG Oscar | 29/07/2014 | Français(e) | ||||||
MINODIER Quentin | 23/05/2016 | Français(e) | ||||||
BOURRET Alexandre | 24/01/2008 | Français(e) | ||||||
ANDRE Simon | 30/05/2013 | Français(e) | ||||||
LAZZARONI Jérôme | 28/08/1989 | Français(e) | ||||||
FAURE Quentin | 07/03/1989 | Français(e) | ||||||
PENEL Kevyn | 06/02/1988 | Français(e) | ||||||
YNSA Sébastien | 03/01/1978 | Français(e) | ||||||
PENEL Johann | 23/05/1985 | Français(e) | ||||||
PELISSE Simon | 30/10/1985 | Français(e) | ||||||
LAZZARONI Xavier | 16/12/1986 | Français(e) | ||||||
JOMARD Jules | 29/05/2002 | Français(e) | ||||||
LAMRI Yannis | 28/12/1991 | Français(e) | ||||||
CABARE Gabin | 26/09/2014 | Français(e) | ||||||
CHANAL Aelys | 10/09/2012 | Français(e) | ||||||
NEIVEYANS Esteban | 13/07/2013 | Français(e) | ||||||
DECOURT Camille | 02/12/2012 | Français(e) | ||||||
CHANAL Tylan | 06/04/2014 | Français(e) | ||||||
DE SAINT JEAN Loane | 13/06/2011 | Français(e) | ||||||
FOURNIER Léo | 19/05/2013 | Français(e) | ||||||
LEVRATTI Tom | 29/08/2016 | Français(e) | ||||||
POUSSIN-SILANO Alessandro | 09/09/2015 | Français(e) | ||||||
PINI Ambre | 24/04/2015 | Français(e) | ||||||
KHARLAMOFF Ezra | 05/04/2015 | Français(e) | ||||||
GRACIA-GARAY Ilan | 20/10/2015 | Français(e) | ||||||
RANDO Côme | 05/04/2014 | Français(e) | ||||||
BELEKIAN Sasha | 18/07/2014 | Français(e) | ||||||
BERNE Sasha | 27/01/2016 | Français(e) | ||||||
CAROT Margaux | 28/07/2015 | Français(e) | ||||||
AROD Noah | 10/05/2015 | Français(e) | ||||||
MOUTOT Tom | 26/10/2015 | Français(e) | ||||||
PELISSE Marius | 24/03/2016 | Français(e) | ||||||
PLENET Elio | 15/05/2016 | Français(e) | ||||||
PELISSE Auguste | 01/08/2018 | Français(e) |
Staffs
Nom | Poste | Né le | |
---|---|---|---|
DLOUHY Jan | Entraîneur principal | 27/09/1975 | |
LACATON Pierre Olivier | Equipement manager | 19/10/1986 | |
LAHSSINI Mohammed | Dirigeant d'équipe | 16/10/1970 | |
DANNEROLLE Stéphane | Equipement manager | 20/11/1958 | |
e EZDRA Charlotte | Dirigeant d'équipe | 01/07/1986 | |
SEVILLA Clément | Dirigeant d'équipe | 15/06/1984 | |
HEBDITCH Xavier | Dirigeant d'équipe | 03/11/1985 | |
BOT Laurent | Equipement manager | 08/06/1971 | |
DUSSAUD Dominique | Dirigeant d'équipe | 23/06/1983 | |
LEVRATTI Anderson | Entraîneur adjoint | 25/01/1990 | |
HASCOËT Corentin | Equipement manager | 23/09/1996 | |
DUSSAUD Tony | Dirigeant d'équipe | 08/06/2003 |
Statistiques individuelles
RG | Nom | Pos | MJ | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | AInf | Bvq | Tirs | % tirs | Eng+ | Eng- | % eng |
---|
Légende
- POS : Poste (A : Attaquant, D : Défenseur)
- MJ : Matches Joués
- B : Buts
- A : Assists
- PTS : Points (Buts + Assists)
- +/- : ratio de la présence du joueur lors des buts marqués et encaissés à égalité numérique, buts marqués en infériorité et buts encaissés en supériorité*
- PÉN : nombre de pénalités (en minutes)
- BSUP : nombre de buts marqués en supériorité numérique (PP)
- ASUP : nombre d’assists délivrées en supériorité numérique (PP)
- BINF. : nombre de buts marqués en infériorité numérique (SH)
- AINF : nombre d’assists délivrées en infériorité numérique (SH)
- BVQ : nombre de buts vainqueurs inscrits (celui qui donne l’avantage décisif à l’équipe)
- TIRS : nombre de tirs cadrés*
- % TIRS : ratio du nombre de tirs convertis en buts*
- ENG + : nombre d’engagements remportés*
- ENG - : nombre d’engagements perdus*
- % ENG : ratio du nombre d’engagements gagnés*
Gardiens (ayant participé à plus de 70% des rencontres)
Légende
- MJ : Matches Joués (Apparition sur la Feuille de Match)
- MJE : Matches Entrés en Jeu (Apparition sur la glace)
- MIN : Temps de jeu (minutes et secondes)
- V : nombre de victoires**
- DPRL : nombre de défaites en prolongation et tirs au but**
- D : nombre de défaites dans le temps règlementaire**
- BLAN : nombre de blanchissages (match sans encaisser de but et en étant le seul de son équipe à avoir joué)
- BC : nombre de buts encaissés
- MOY. : Moyenne de buts encaissés par match (toutes les 60min.)
- ARR : nombre d’Arrêts*
- % ARR : ratio du nombre de tirs arrêtés*
Calendrier/RésultatsU20 élite
Statistiques collectives
Supériorité numérique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
VALENCE | 95 | 67 | 468 | 14.32 | 12 |
Infériorité numérique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
VALENCE | 95 | 102 | 523 | 80.5 | 13 |
Tirs au but | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
VALENCE | 95 | 6 | 23 | 26.09 | 7 | 23 | 30.43 |
Tirs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
VALENCE | 95 | 378 | 420 | 90 | 471 | 76 | 13.89 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d'infériorité numérique
- NBRE : Nombre d'infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d'infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d'arrêts*
- % D'ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l'équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l'équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés