Drakkars de Caen
Coordonnées
STRASBOURG ALSACE C.S.G
Rue Pierre Nuss - 67000 Strasbourg
Date de création
13/12/2024
Président
M. Jacques POUSSE
Patinoire
  
Effectif Effacer les filtres
Joueurs
N° | Joueur | Pos. | Taille | Poids | Né le | Lancer | Nationalité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | BENBASSAT Ulysse | GB | 15/10/2005 | Français(e) | ||||
33 | QUEMENER Ronan | GB | 185 cm | 83 kg | 13/02/1988 | L | Français(e) | |
92 | REGNIER Eliot | GB | 190 cm | 82 kg | 25/04/2004 | L | Français(e) | |
PEPIN Marc-Antoine | D | 07/03/2001 | Canadien(ne) | |||||
MARKHAUSER Liam | D | 12/02/1999 | Canadien(ne) | |||||
2 | TRASSARD Meven | D | 28/06/2006 | Français(e) | ||||
3 | JANIL Jonathan | D | 188 cm | 96 kg | 24/09/1987 | R | Français(e) | |
4 | CHABANET Alban | D | 185 cm | 78 kg | 22/01/2008 | L | Français(e) | |
4 | CARMINATI Thomas | D | 184 cm | 90 kg | 04/12/1998 | R | Français(e) | |
4 | LEHMANN Gabriel | D | 31/08/2005 | Français(e) | ||||
15 | AMOURIQ Loic | D | 180 cm | 68 kg | 31/10/2005 | L | Français(e) | |
19 | DEVIN Pierre Antoine | D | 183 cm | 87 kg | 29/10/1985 | R | Français(e) | |
25 | BELLANGER Alix | D | 180 cm | 70 kg | 18/01/2005 | L | Français(e) | |
98 | ALVAREZ Emmanuel | D | 185 cm | 89 kg | 07/07/1998 | L | Français(e) | |
NISKANEN Tommi | A | 06/01/1999 | Finlandais(e) | |||||
GODIN Malo | A | 180 cm | 83 kg | 19/02/2006 | L | Français(e) | ||
PARE Samy | A | 22/12/2001 | Canadien(ne) | |||||
ALLEN Matt | A | 13/05/2000 | Américain(e) | |||||
6 | MONTEAN Paul | A | 11/08/2004 | Français(e) | ||||
8 | SPENCER Noah | A | 185 cm | 83 kg | 08/08/2007 | L | Français(e) | |
10 | LANES Titouan | A | 180 cm | 74 kg | 16/05/2004 | R | Français(e) | |
11 | MULLE Alexandre | A | 182 cm | 83 kg | 11/05/1989 | L | Français(e) | |
17 | TASSERY Kevin | A | 178 cm | 74 kg | 03/04/1998 | L | Français(e) | |
17 | NIKIFOROV Evgenii | A | 181 cm | 81 kg | 20/03/1993 | L | Russe | |
17 | POGNANT Matias | A | 170 cm | 72 kg | 23/10/2005 | L | Français(e) | |
21 | BERTHON Quentin | A | 175 cm | 75 kg | 25/01/1990 | L | Français(e) | |
22 | PIBERNUS Matthias | A | 25/06/2004 | Français(e) | ||||
24 | HUDAK Filip | A | 24/03/1998 | L | Slovaque | |||
24 | CHAUVEL Pierre | A | 189 cm | 81 kg | 12/12/2000 | L | Français(e) | |
27 | BOUILLET Mael | A | 195 cm | 89 kg | 27/12/2004 | R | Français(e) | |
74 | BUSSAT Matéo | A | 12/07/2004 | Français(e) | ||||
91 | MAHEUT Adam | A | 170 cm | 74 kg | 10/04/2003 | L | Français(e) |
Staffs
Nom | Poste | Né le | |
---|---|---|---|
PROSVIC Jaroslav | Entraîneur principal | 23/02/1982 | |
BAZIN Gaspard | Dirigeant d'équipe | 26/07/2003 | |
CHAUVEL Brice | Dirigeant d'équipe | 20/07/1979 | |
CAPOT Laurent | Dirigeant d'équipe | 14/06/1977 | |
DE PAIX DE COEUR Guillaume | Dirigeant d'équipe | 26/01/1989 | |
DESCLOS Johnny | Equipement manager | 05/07/1974 | |
PILLET Jean-Paul | Dirigeant d'équipe | 18/08/1952 | |
GUEROULT Romain | Equipement manager | 01/05/1981 | |
JANIL Jonathan | Dirigeant d'équipe | 24/09/1987 | |
BERTHON Quentin | Equipement manager | 25/01/1990 | |
LEBOUCHER Denis | Equipement manager | 04/09/1973 | |
CARMINATI Thomas | Dirigeant d'équipe | 04/12/1998 | |
JOUBERT Sebastien | Equipement manager | 01/04/1979 |
Statistiques individuelles
RG | Nom | Pos | MJ | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | AInf | Bvq | Tirs | % tirs | Eng+ | Eng- | % eng |
---|
Légende
- POS : Poste (A : Attaquant, D : Défenseur)
- MJ : Matches Joués
- B : Buts
- A : Assists
- PTS : Points (Buts + Assists)
- +/- : ratio de la présence du joueur lors des buts marqués et encaissés à égalité numérique, buts marqués en infériorité et buts encaissés en supériorité*
- PÉN : nombre de pénalités (en minutes)
- BSUP : nombre de buts marqués en supériorité numérique (PP)
- ASUP : nombre d’assists délivrées en supériorité numérique (PP)
- BINF. : nombre de buts marqués en infériorité numérique (SH)
- AINF : nombre d’assists délivrées en infériorité numérique (SH)
- BVQ : nombre de buts vainqueurs inscrits (celui qui donne l’avantage décisif à l’équipe)
- TIRS : nombre de tirs cadrés*
- % TIRS : ratio du nombre de tirs convertis en buts*
- ENG + : nombre d’engagements remportés*
- ENG - : nombre d’engagements perdus*
- % ENG : ratio du nombre d’engagements gagnés*
Gardiens (ayant participé à plus de 70% des rencontres)
Légende
- MJ : Matches Joués (Apparition sur la Feuille de Match)
- MJE : Matches Entrés en Jeu (Apparition sur la glace)
- MIN : Temps de jeu (minutes et secondes)
- V : nombre de victoires**
- DPRL : nombre de défaites en prolongation et tirs au but**
- D : nombre de défaites dans le temps règlementaire**
- BLAN : nombre de blanchissages (match sans encaisser de but et en étant le seul de son équipe à avoir joué)
- BC : nombre de buts encaissés
- MOY. : Moyenne de buts encaissés par match (toutes les 60min.)
- ARR : nombre d’Arrêts*
- % ARR : ratio du nombre de tirs arrêtés*
Calendrier/RésultatsU20 élite
Statistiques collectives
Supériorité numérique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
CAEN | 146 | 102 | 535 | 19.07 | 11 |
Infériorité numérique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
CAEN | 146 | 87 | 623 | 86.04 | 14 |
Tirs au but | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
CAEN | 146 | 22 | 83 | 26.51 | 11 | 82 | 13.41 |
Tirs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
CAEN | 146 | 447 | 4870 | 9.18 | 359 | 4408 | 92.47 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d'infériorité numérique
- NBRE : Nombre d'infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d'infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d'arrêts*
- % D'ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l'équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l'équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés