AMIENS
Coordonnées
TOULOUSE BLAGNAC HOCKEY CLUB
10 Général de Gaulle - 31700 BLAGNAC
Date de création
12/12/2024
Président
M. Michel GUILLOU
Patinoire
Blagnac Toulouse - Jacques Raynaud .
10 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE PATINOIRE MUNICIPALE JACQUES RAYNAUD - 31700 BLAGNAC
T.
10 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE PATINOIRE MUNICIPALE JACQUES RAYNAUD - 31700 BLAGNAC
T.
Toulouse - Alex JANY .
7 CHEMIN DU VERDON PATINOIRE DU COMPLEXE SPORTIF ALEX JANY - 31500 TOULOUSE
T.
7 CHEMIN DU VERDON PATINOIRE DU COMPLEXE SPORTIF ALEX JANY - 31500 TOULOUSE
T.
  
Effectif Effacer les filtres
Joueurs
N° | Joueur | Pos. | Taille | Poids | Né le | Lancer | Nationalité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELCOURT Simon | GB | 17/01/2007 | Français(e) | ||||
29 | CHATEAUVIEUX Raphaël | GB | 15/07/2004 | Français(e) | ||||
30 | DEMAZIER Benoit | GB | 31/01/2004 | Français(e) | ||||
30 | DUROC Evan | GB | 13/01/2006 | Français(e) | ||||
VANWORMHOUDT Gaspard | D | 18/08/2007 | Français(e) | |||||
CARON Axel | D | 07/01/2007 | Français(e) | |||||
KICHEY Jules | D | 02/10/2009 | Français(e) | |||||
5 | GINCOURT Peter | D | 20/07/2005 | Français(e) | ||||
11 | CARPENTIER Noa | D | 11/03/2006 | L | Français(e) | |||
19 | OPOMA NGOMBO Raphael | D | 08/09/2005 | R | Français(e) | |||
20 | LAGANNE Yohann | D | 21/07/2009 | Français(e) | ||||
21 | MAHE Romaric | D | 05/05/2008 | Français(e) | ||||
21 | VANDEPUTTE Thomas | D | 09/12/2004 | Français(e) | ||||
21 | LECHEVIN Clement | D | 16/07/2008 | Français(e) | ||||
24 | BAILLET Jill | D | 13/12/2007 | Français(e) | ||||
GIRARDIN Gaspard | A | 10/08/2007 | Français(e) | |||||
CELLE Mael | A | 18/02/2009 | Français(e) | |||||
MOYON Edouard | A | 26/01/2009 | Français(e) | |||||
VOITURIER Esteban | A | 13/02/2007 | Français(e) | |||||
MANKOWSKI Alex | A | 12/07/2009 | Français(e) | |||||
2 | DAMIENS Timothey | A | 03/04/2008 | Français(e) | ||||
4 | POINTDAVOINE Romain | A | 04/12/2006 | Français(e) | ||||
5 | ROZENTHAL Mats | A | 25/09/2007 | Français(e) | ||||
6 | WURTZ Basile | A | 10/04/2008 | Français(e) | ||||
6 | DE MALI Anatole | A | 28/05/2005 | L | Français(e) | |||
7 | SALOME Elioth | A | 23/05/2008 | Français(e) | ||||
7 | TILSLEY Max | A | 21/04/2005 | L | Français(e) | |||
9 | GODREUIL Hugo | A | 05/01/2005 | R | Français(e) | |||
12 | HOURLON Emile | A | 12/06/2007 | Français(e) | ||||
13 | DETOUTEVILLE Valentin | A | 178 cm | 65 kg | 04/10/2004 | L | Français(e) | |
14 | DUCLOS Evan | A | 03/06/2006 | L | Français(e) | |||
15 | DEMAIN Kilian | A | 26/02/2007 | Français(e) | ||||
15 | RENAULT Jules | A | 28/02/2004 | L | Français(e) | |||
17 | DUCLOS Kilian | A | 02/04/2004 | Français(e) | ||||
20 | BENOIT Enzo | A | 16/01/2005 | L | Français(e) | |||
21 | TOCQUIN Ugo | A | 31/03/2004 | L | Français(e) | |||
23 | DUROC Jules | A | 08/09/2009 | Français(e) | ||||
26 | DUPEND-CARETTE William | A | 24/06/2005 | L | Français(e) | |||
28 | DUVALLON Rafael | A | 09/08/2005 | L | Français(e) | |||
34 | BESSON Noa | A | 03/01/2007 | Français(e) | ||||
78 | DUPONT Arille | A | 06/05/2004 | Français(e) |
Staffs
Nom | Poste | Né le | |
---|---|---|---|
MENNESSIER Guillaume | Entraîneur principal | 29/01/1978 | |
GUIMARD Julien | Dirigeant d'équipe | 16/02/1982 | |
e GODREUIL Emilie | Dirigeant d'équipe | 12/12/1979 | |
TILSLEY David | Dirigeant d'équipe | 08/05/1972 | |
MAHE Guillaume | Dirigeant d'équipe | 20/11/1977 | |
DETOUTEVILLE Valentin | Dirigeant d'équipe | 04/10/2004 | |
DELCOURT Ludovic | Dirigeant d'équipe | 26/03/1981 | |
MAILLOT Pierre Mathieu | Dirigeant d'équipe | 22/02/1988 | |
LECHEVIN Stephane | Dirigeant d'équipe | 26/04/1969 |
Statistiques individuelles
RG | Nom | Pos | MJ | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | AInf | Bvq | Tirs | % tirs | Eng+ | Eng- | % eng |
---|
Légende
- POS : Poste (A : Attaquant, D : Défenseur)
- MJ : Matches Joués
- B : Buts
- A : Assists
- PTS : Points (Buts + Assists)
- +/- : ratio de la présence du joueur lors des buts marqués et encaissés à égalité numérique, buts marqués en infériorité et buts encaissés en supériorité*
- PÉN : nombre de pénalités (en minutes)
- BSUP : nombre de buts marqués en supériorité numérique (PP)
- ASUP : nombre d’assists délivrées en supériorité numérique (PP)
- BINF. : nombre de buts marqués en infériorité numérique (SH)
- AINF : nombre d’assists délivrées en infériorité numérique (SH)
- BVQ : nombre de buts vainqueurs inscrits (celui qui donne l’avantage décisif à l’équipe)
- TIRS : nombre de tirs cadrés*
- % TIRS : ratio du nombre de tirs convertis en buts*
- ENG + : nombre d’engagements remportés*
- ENG - : nombre d’engagements perdus*
- % ENG : ratio du nombre d’engagements gagnés*
Gardiens (ayant participé à plus de 70% des rencontres)
Légende
- MJ : Matches Joués (Apparition sur la Feuille de Match)
- MJE : Matches Entrés en Jeu (Apparition sur la glace)
- MIN : Temps de jeu (minutes et secondes)
- V : nombre de victoires**
- DPRL : nombre de défaites en prolongation et tirs au but**
- D : nombre de défaites dans le temps règlementaire**
- BLAN : nombre de blanchissages (match sans encaisser de but et en étant le seul de son équipe à avoir joué)
- BC : nombre de buts encaissés
- MOY. : Moyenne de buts encaissés par match (toutes les 60min.)
- ARR : nombre d’Arrêts*
- % ARR : ratio du nombre de tirs arrêtés*
Calendrier/RésultatsU20 élite
Statistiques collectives
Supériorité numérique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
AMIENS | 12 | 3 | 41 | 7.32 | 0 |
Infériorité numérique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
AMIENS | 12 | 8 | 62 | 87.1 | 1 |
Tirs au but | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
AMIENS | 12 | 2 | 10 | 20 | 1 | 10 | 10 |
Tirs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
AMIENS | 12 | 32 | 46 | 69.57 | 52 | 35 | 40.23 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d'infériorité numérique
- NBRE : Nombre d'infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d'infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d'arrêts*
- % D'ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l'équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l'équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés