Statistiques collectives D1
Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMBÉRY | ![]() |
6 | 7 | 19 | 36.84 | 0 |
TOURS | ![]() |
6 | 6 | 21 | 28.57 | 1 |
MONTPELLIER | ![]() |
6 | 6 | 23 | 26.09 | 2 |
CLERMONT-FERRAND | ![]() |
6 | 3 | 30 | 10 | 2 |
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOURS | ![]() |
6 | 2 | 22 | 90.91 | 0 |
CHAMBÉRY | ![]() |
6 | 4 | 22 | 81.82 | 3 |
MONTPELLIER | ![]() |
6 | 3 | 15 | 80 | 2 |
CLERMONT-FERRAND | ![]() |
6 | 13 | 34 | 61.76 | 0 |
Victoires | |||
---|---|---|---|
TOURS | ![]() |
6 | 19/03/2022 - ... |
MONTPELLIER | ![]() |
2 | 09/04/2022 - ... |
CHAMBÉRY | ![]() |
1 | 23/04/2022 - ... |
Défaites | |||
CLERMONT-FERRAND | ![]() |
3 | 09/04/2022 - ... |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
CLERMONT-FERRAND | ![]() |
3 | 09/04/2022 - ... |
Victoires à domicile | |||
TOURS | ![]() |
3 | 19/03/2022 - ... |
MONTPELLIER | ![]() |
1 | 09/04/2022 - ... |
Défaites à domicile | |||
CHAMBÉRY | ![]() |
2 | 02/04/2022 - ... |
CLERMONT-FERRAND | ![]() |
1 | 23/04/2022 - ... |
Victoires à l'exterieur | |||
TOURS | ![]() |
3 | 20/03/2022 - ... |
CHAMBÉRY | ![]() |
1 | 23/04/2022 - ... |
MONTPELLIER | ![]() |
1 | 16/04/2022 - ... |
Défaites à l'exterieur | |||
CLERMONT-FERRAND | ![]() |
3 | 23/03/2022 - ... |
Victoires | |||
---|---|---|---|
TOURS | ![]() |
6 | 19/03/2022 - ... |
CHAMBÉRY | ![]() |
2 | 23/03/2022 - 29/03/2022 |
MONTPELLIER | ![]() |
2 | 09/04/2022 - ... |
CLERMONT-FERRAND | ![]() |
1 | 02/04/2022 - 02/04/2022 |
Défaites | |||
MONTPELLIER | ![]() |
4 | 19/03/2022 - 02/04/2022 |
CHAMBÉRY | ![]() |
3 | 02/04/2022 - 16/04/2022 |
CLERMONT-FERRAND | ![]() |
3 | 09/04/2022 - ... |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
CHAMBÉRY | ![]() |
4 | 29/03/2022 - 16/04/2022 |
MONTPELLIER | ![]() |
4 | 19/03/2022 - 02/04/2022 |
CLERMONT-FERRAND | ![]() |
3 | 09/04/2022 - ... |
Victoires à domicile | |||
TOURS | ![]() |
3 | 19/03/2022 - ... |
CHAMBÉRY | ![]() |
1 | 23/03/2022 - 23/03/2022 |
CLERMONT-FERRAND | ![]() |
1 | 02/04/2022 - 02/04/2022 |
MONTPELLIER | ![]() |
1 | 09/04/2022 - ... |
Défaites à domicile | |||
CHAMBÉRY | ![]() |
2 | 02/04/2022 - ... |
MONTPELLIER | ![]() |
2 | 20/03/2022 - 29/03/2022 |
CLERMONT-FERRAND | ![]() |
1 | 23/04/2022 - ... |
Victoires à l'exterieur | |||
TOURS | ![]() |
3 | 20/03/2022 - ... |
CHAMBÉRY | ![]() |
1 | 23/04/2022 - ... |
MONTPELLIER | ![]() |
1 | 16/04/2022 - ... |
Défaites à l'exterieur | |||
CLERMONT-FERRAND | ![]() |
3 | 23/03/2022 - ... |
MONTPELLIER | ![]() |
2 | 19/03/2022 - 02/04/2022 |
CHAMBÉRY | ![]() |
1 | 06/04/2022 - 06/04/2022 |
Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
---|---|---|---|---|
TOURS | ![]() |
1650 | 3 | 550 |
MONTPELLIER | ![]() |
1272 | 3 | 424 |
CHAMBÉRY | ![]() |
915 | 3 | 305 |
CLERMONT-FERRAND | ![]() |
851 | 3 | 283.67 |
Totaux : | 4688 | 12 | 391 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.