Logo de ticket - TV

Statistiques collectives D2

Effacer les filtres

Equipe MJ BPSup Nbre % BCSup
VALENCE VALENCE 13 16 48 33.33 2
REIMS REIMS 11 10 31 32.26 0
MONTPELLIER MONTPELLIER 13 12 41 29.27 0
ANNECY ANNECY 13 12 43 27.91 1
ROANNE ROANNE 13 13 50 26 0
CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND 13 11 44 25 2
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 13 12 49 24.49 2
BREST BREST 12 7 33 21.21 0
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 12 7 39 17.95 2
VAUJANY-GRENOBLE VAUJANY-GRENOBLE 11 8 48 16.67 1
ROUEN 2 ROUEN 2 12 7 45 15.56 2
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 12 7 48 14.58 2
HOGLY HOGLY 12 6 43 13.95 1
ORLÉANS ORLÉANS 12 6 43 13.95 0
MULHOUSE MULHOUSE 12 8 58 13.79 4
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 13 5 53 9.43 0
ANGLET 2 ANGLET 2 12 3 36 8.33 4
LUXEMBOURG LUXEMBOURG 13 3 55 5.45 0
DIJON DIJON 13 3 57 5.26 0
COURBEVOIE COURBEVOIE 13 2 45 4.44 0
Equipe MJ BCInf Nbre % BPInf
ORLÉANS ORLÉANS 12 2 30 93.33 3
MONTPELLIER MONTPELLIER 13 4 46 91.3 4
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 13 6 54 88.89 0
VALENCE VALENCE 13 5 45 88.89 3
BREST BREST 12 5 44 88.64 0
REIMS REIMS 11 5 42 88.1 0
HOGLY HOGLY 12 6 50 88 3
ROANNE ROANNE 13 6 43 86.05 2
DIJON DIJON 13 10 69 85.51 0
LUXEMBOURG LUXEMBOURG 13 7 47 85.11 0
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 12 7 47 85.11 1
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 12 7 40 82.5 0
ROUEN 2 ROUEN 2 12 6 33 81.82 0
COURBEVOIE COURBEVOIE 13 9 48 81.25 0
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 13 12 62 80.65 1
ANGLET 2 ANGLET 2 12 7 31 77.42 0
CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND 13 11 45 75.56 1
ANNECY ANNECY 13 13 50 74 3
VAUJANY-GRENOBLE VAUJANY-GRENOBLE 11 14 39 64.1 1
MULHOUSE MULHOUSE 12 16 44 63.64 1
Victoires
MONTPELLIER MONTPELLIER 13 04/10/2025 - ...
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 6 22/11/2025 - ...
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 4 06/12/2025 - ...
HOGLY HOGLY 2 20/12/2025 - ...
ORLÉANS ORLÉANS 2 20/12/2025 - ...
ROUEN 2 ROUEN 2 1 10/01/2026 - ...
LUXEMBOURG LUXEMBOURG 1 10/01/2026 - ...
ANGLET 2 ANGLET 2 1 10/01/2026 - ...
ANNECY ANNECY 1 10/01/2026 - ...
DIJON DIJON 1 10/01/2026 - ...
Défaites
VAUJANY-GRENOBLE VAUJANY-GRENOBLE 3 20/12/2025 - ...
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 2 20/12/2025 - ...
COURBEVOIE COURBEVOIE 2 20/12/2025 - ...
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 2 20/12/2025 - ...
BREST BREST 1 10/01/2026 - ...
REIMS REIMS 1 10/01/2026 - ...
CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND 1 10/01/2026 - ...
MULHOUSE MULHOUSE 1 10/01/2026 - ...
ROANNE ROANNE 1 10/01/2026 - ...
VALENCE VALENCE 1 10/01/2026 - ...
Sans Victoires (dans le temps réglementaire)
ANGLET 2 ANGLET 2 6 22/11/2025 - ...
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 5 06/12/2025 - ...
REIMS REIMS 5 22/11/2025 - ...
ROUEN 2 ROUEN 2 3 13/12/2025 - ...
VAUJANY-GRENOBLE VAUJANY-GRENOBLE 3 20/12/2025 - ...
COURBEVOIE COURBEVOIE 2 20/12/2025 - ...
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 2 20/12/2025 - ...
BREST BREST 1 10/01/2026 - ...
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 1 10/01/2026 - ...
CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND 1 10/01/2026 - ...
MULHOUSE MULHOUSE 1 10/01/2026 - ...
ROANNE ROANNE 1 10/01/2026 - ...
VALENCE VALENCE 1 10/01/2026 - ...
Victoires à domicile
MONTPELLIER MONTPELLIER 6 04/10/2025 - ...
BREST BREST 4 01/11/2025 - ...
COURBEVOIE COURBEVOIE 2 30/11/2025 - ...
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 2 13/12/2025 - ...
ORLÉANS ORLÉANS 2 06/12/2025 - ...
ANNECY ANNECY 2 13/12/2025 - ...
CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND 2 06/12/2025 - ...
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 2 29/11/2025 - ...
HOGLY HOGLY 1 10/01/2026 - ...
ROUEN 2 ROUEN 2 1 10/01/2026 - ...
LUXEMBOURG LUXEMBOURG 1 10/01/2026 - ...
ANGLET 2 ANGLET 2 1 10/01/2026 - ...
DIJON DIJON 1 10/01/2026 - ...
MULHOUSE MULHOUSE 1 20/12/2025 - ...
ROANNE ROANNE 1 03/01/2026 - ...
Défaites à domicile
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 3 22/11/2025 - ...
REIMS REIMS 3 22/11/2025 - ...
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 1 20/12/2025 - ...
VALENCE VALENCE 1 10/01/2026 - ...
VAUJANY-GRENOBLE VAUJANY-GRENOBLE 1 10/01/2026 - ...
Victoires à l'exterieur
MONTPELLIER MONTPELLIER 7 11/10/2025 - ...
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 4 02/11/2025 - ...
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 4 22/11/2025 - ...
HOGLY HOGLY 3 15/11/2025 - ...
VALENCE VALENCE 3 15/11/2025 - ...
REIMS REIMS 1 20/12/2025 - ...
ORLÉANS ORLÉANS 1 10/01/2026 - ...
Défaites à l'exterieur
ANGLET 2 ANGLET 2 6 04/10/2025 - ...
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 6 25/10/2025 - ...
DIJON DIJON 6 11/10/2025 - ...
MULHOUSE MULHOUSE 6 11/10/2025 - ...
COURBEVOIE COURBEVOIE 4 22/11/2025 - ...
CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND 4 15/11/2025 - ...
ANNECY ANNECY 2 06/12/2025 - ...
ROANNE ROANNE 2 06/12/2025 - ...
VAUJANY-GRENOBLE VAUJANY-GRENOBLE 2 20/12/2025 - ...
BREST BREST 1 10/01/2026 - ...
ROUEN 2 ROUEN 2 1 20/12/2025 - ...
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 1 10/01/2026 - ...
LUXEMBOURG LUXEMBOURG 1 14/12/2025 - ...
Victoires
MONTPELLIER MONTPELLIER 13 04/10/2025 - ...
ROANNE ROANNE 7 18/10/2025 - 29/11/2025
VALENCE VALENCE 6 15/11/2025 - 20/12/2025
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 6 22/11/2025 - ...
HOGLY HOGLY 5 08/11/2025 - 06/12/2025
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 5 04/10/2025 - 08/11/2025
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 5 25/10/2025 - 22/11/2025
BREST BREST 4 29/11/2025 - 20/12/2025
REIMS REIMS 3 01/11/2025 - 15/11/2025
ORLÉANS ORLÉANS 3 11/10/2025 - 25/10/2025
VAUJANY-GRENOBLE VAUJANY-GRENOBLE 2 29/11/2025 - 06/12/2025
ROUEN 2 ROUEN 2 2 22/11/2025 - 06/12/2025
LUXEMBOURG LUXEMBOURG 2 15/11/2025 - 22/11/2025
ANNECY ANNECY 2 15/11/2025 - 22/11/2025
CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND 2 01/11/2025 - 08/11/2025
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 1 14/12/2025 - 14/12/2025
MULHOUSE MULHOUSE 1 20/12/2025 - 20/12/2025
DIJON DIJON 1 10/01/2026 - ...
COURBEVOIE COURBEVOIE 1 13/12/2025 - 13/12/2025
ANGLET 2 ANGLET 2 1 10/01/2026 - ...
Défaites
DIJON DIJON 11 11/10/2025 - 20/12/2025
ROUEN 2 ROUEN 2 7 04/10/2025 - 15/11/2025
COURBEVOIE COURBEVOIE 5 04/10/2025 - 02/11/2025
MULHOUSE MULHOUSE 5 15/11/2025 - 13/12/2025
ANGLET 2 ANGLET 2 5 22/11/2025 - 20/12/2025
VAUJANY-GRENOBLE VAUJANY-GRENOBLE 4 01/11/2025 - 21/11/2025
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 4 15/11/2025 - 06/12/2025
CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND 3 15/11/2025 - 29/11/2025
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 3 08/11/2025 - 22/11/2025
LUXEMBOURG LUXEMBOURG 3 25/10/2025 - 08/11/2025
REIMS REIMS 3 22/11/2025 - 13/12/2025
ORLÉANS ORLÉANS 3 01/11/2025 - 15/11/2025
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 2 11/10/2025 - 18/10/2025
ANNECY ANNECY 2 29/11/2025 - 06/12/2025
ROANNE ROANNE 2 06/12/2025 - 20/12/2025
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 2 04/10/2025 - 11/10/2025
BREST BREST 1 10/01/2026 - ...
HOGLY HOGLY 1 13/12/2025 - 13/12/2025
VALENCE VALENCE 1 10/01/2026 - ...
Sans Victoires (dans le temps réglementaire)
DIJON DIJON 11 11/10/2025 - 20/12/2025
COURBEVOIE COURBEVOIE 8 04/10/2025 - 22/11/2025
ROUEN 2 ROUEN 2 7 04/10/2025 - 15/11/2025
ANGLET 2 ANGLET 2 6 22/11/2025 - ...
MULHOUSE MULHOUSE 5 15/11/2025 - 13/12/2025
CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND 5 15/11/2025 - 13/12/2025
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 5 06/12/2025 - ...
REIMS REIMS 5 22/11/2025 - ...
ORLÉANS ORLÉANS 4 25/10/2025 - 15/11/2025
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 4 15/11/2025 - 06/12/2025
VAUJANY-GRENOBLE VAUJANY-GRENOBLE 4 01/11/2025 - 21/11/2025
LUXEMBOURG LUXEMBOURG 3 22/11/2025 - 06/12/2025
ANNECY ANNECY 3 25/10/2025 - 08/11/2025
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 2 22/11/2025 - 29/11/2025
HOGLY HOGLY 2 06/12/2025 - 13/12/2025
ROANNE ROANNE 2 06/12/2025 - 20/12/2025
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 2 15/11/2025 - 22/11/2025
MONTPELLIER MONTPELLIER 1 11/10/2025 - 11/10/2025
BREST BREST 1 10/01/2026 - ...
VALENCE VALENCE 1 10/01/2026 - ...
Victoires à domicile
MONTPELLIER MONTPELLIER 6 04/10/2025 - ...
HOGLY HOGLY 5 04/10/2025 - 06/12/2025
BREST BREST 4 01/11/2025 - ...
VALENCE VALENCE 4 01/11/2025 - 20/12/2025
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 3 04/10/2025 - 01/11/2025
ROANNE ROANNE 3 25/10/2025 - 29/11/2025
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 3 25/10/2025 - 15/11/2025
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 2 29/11/2025 - 14/12/2025
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 2 29/11/2025 - ...
ORLÉANS ORLÉANS 2 06/12/2025 - ...
COURBEVOIE COURBEVOIE 2 30/11/2025 - ...
ANNECY ANNECY 2 13/12/2025 - ...
CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND 2 06/12/2025 - ...
MULHOUSE MULHOUSE 1 20/12/2025 - ...
ANGLET 2 ANGLET 2 1 10/01/2026 - ...
DIJON DIJON 1 10/01/2026 - ...
LUXEMBOURG LUXEMBOURG 1 10/01/2026 - ...
ROUEN 2 ROUEN 2 1 10/01/2026 - ...
REIMS REIMS 1 08/11/2025 - 08/11/2025
VAUJANY-GRENOBLE VAUJANY-GRENOBLE 1 29/11/2025 - 29/11/2025
Défaites à domicile
DIJON DIJON 5 18/10/2025 - 13/12/2025
COURBEVOIE COURBEVOIE 4 11/10/2025 - 15/11/2025
VAUJANY-GRENOBLE VAUJANY-GRENOBLE 3 01/11/2025 - 21/11/2025
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 3 22/11/2025 - ...
ORLÉANS ORLÉANS 3 01/11/2025 - 29/11/2025
ROUEN 2 ROUEN 2 3 11/10/2025 - 08/11/2025
REIMS REIMS 3 22/11/2025 - ...
LUXEMBOURG LUXEMBOURG 2 06/12/2025 - 20/12/2025
ANGLET 2 ANGLET 2 2 29/11/2025 - 13/12/2025
MULHOUSE MULHOUSE 2 22/11/2025 - 06/12/2025
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 1 29/11/2025 - 29/11/2025
BREST BREST 1 04/10/2025 - 04/10/2025
ANNECY ANNECY 1 29/11/2025 - 29/11/2025
CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND 1 22/11/2025 - 22/11/2025
HOGLY HOGLY 1 13/12/2025 - 13/12/2025
ROANNE ROANNE 1 20/12/2025 - 20/12/2025
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 1 15/11/2025 - 15/11/2025
VALENCE VALENCE 1 10/01/2026 - ...
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 1 20/12/2025 - ...
Victoires à l'exterieur
MONTPELLIER MONTPELLIER 7 11/10/2025 - ...
ROANNE ROANNE 5 04/10/2025 - 21/11/2025
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 4 02/11/2025 - ...
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 4 22/11/2025 - ...
HOGLY HOGLY 3 15/11/2025 - ...
VALENCE VALENCE 3 15/11/2025 - ...
BREST BREST 2 29/11/2025 - 13/12/2025
REIMS REIMS 2 01/11/2025 - 15/11/2025
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 2 11/10/2025 - 08/11/2025
ORLÉANS ORLÉANS 2 11/10/2025 - 25/10/2025
COURBEVOIE COURBEVOIE 1 08/11/2025 - 08/11/2025
ROUEN 2 ROUEN 2 1 06/12/2025 - 06/12/2025
LUXEMBOURG LUXEMBOURG 1 13/12/2025 - 13/12/2025
ANNECY ANNECY 1 22/11/2025 - 22/11/2025
CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND 1 01/11/2025 - 01/11/2025
VAUJANY-GRENOBLE VAUJANY-GRENOBLE 1 06/12/2025 - 06/12/2025
Défaites à l'exterieur
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 6 25/10/2025 - ...
MULHOUSE MULHOUSE 6 11/10/2025 - ...
DIJON DIJON 6 11/10/2025 - ...
ANGLET 2 ANGLET 2 6 04/10/2025 - ...
COURBEVOIE COURBEVOIE 4 22/11/2025 - ...
ROUEN 2 ROUEN 2 4 04/10/2025 - 15/11/2025
CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND 4 15/11/2025 - ...
ROANNE ROANNE 2 06/12/2025 - ...
ANNECY ANNECY 2 06/12/2025 - ...
VAUJANY-GRENOBLE VAUJANY-GRENOBLE 2 20/12/2025 - ...
LUXEMBOURG LUXEMBOURG 2 25/10/2025 - 01/11/2025
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 2 15/11/2025 - 29/11/2025
BREST BREST 2 08/11/2025 - 22/11/2025
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 1 18/10/2025 - 18/10/2025
REIMS REIMS 1 06/12/2025 - 06/12/2025
HOGLY HOGLY 1 01/11/2025 - 01/11/2025
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 1 01/11/2025 - 01/11/2025
VALENCE VALENCE 1 08/11/2025 - 08/11/2025
ORLÉANS ORLÉANS 1 13/12/2025 - 13/12/2025
Tirs au but pour Tirs au but contre
Equipe MJ BP Tent % BC Tent %
LUXEMBOURG LUXEMBOURG 13 0 0 0 0 0 0
ROANNE ROANNE 13 0 0 0 0 0 0
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 13 0 0 0 0 0 0
COURBEVOIE COURBEVOIE 13 0 0 0 0 0 0
MONTPELLIER MONTPELLIER 13 0 0 0 0 0 0
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 13 1 4 25 0 5 0
DIJON DIJON 13 0 0 0 0 0 0
CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND 13 1 10 10 3 8 37.5
ANNECY ANNECY 13 0 0 0 0 0 0
VALENCE VALENCE 13 0 0 0 0 0 0
BREST BREST 12 0 0 0 0 0 0
ORLÉANS ORLÉANS 12 2 4 50 0 4 0
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 12 3 4 75 1 4 25
HOGLY HOGLY 12 2 3 66.67 0 4 0
ANGLET 2 ANGLET 2 12 2 4 50 1 5 20
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 12 0 0 0 0 0 0
MULHOUSE MULHOUSE 12 0 0 0 0 0 0
ROUEN 2 ROUEN 2 12 0 4 0 2 4 50
REIMS REIMS 11 1 8 12.5 5 7 71.43
VAUJANY-GRENOBLE VAUJANY-GRENOBLE 11 0 0 0 0 0 0
Equipe MJ BP Tirs % BC Arrêts %Arrêts
ROUEN 2 ROUEN 2 12 32 32 100 51 1 1.92
HOGLY HOGLY 12 59 59 100 37 0 0
DIJON DIJON 13 38 38 100 76 1 1.3
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 12 57 57 100 47 0 0
ANNECY ANNECY 13 55 55 100 52 0 0
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 13 62 63 98.41 46 1 2.13
ORLÉANS ORLÉANS 12 58 59 98.31 50 0 0
VAUJANY-GRENOBLE VAUJANY-GRENOBLE 11 37 38 97.37 47 0 0
REIMS REIMS 11 49 69 71.01 45 47 51.09
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 12 61 87 70.11 63 28 30.77
COURBEVOIE COURBEVOIE 13 42 62 67.74 59 28 32.18
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 13 50 77 64.94 60 43 41.75
VALENCE VALENCE 13 78 123 63.41 31 29 48.33
LUXEMBOURG LUXEMBOURG 13 43 69 62.32 52 42 44.68
MONTPELLIER MONTPELLIER 13 68 110 61.82 28 31 52.54
ROANNE ROANNE 13 59 100 59 36 26 41.94
CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND 13 47 93 50.54 51 29 36.25
MULHOUSE MULHOUSE 12 37 74 50 72 34 32.08
BREST BREST 12 49 237 20.68 36 119 76.77
ANGLET 2 ANGLET 2 12 22 167 13.17 64 207 76.38
Equipe Total Matchs Moyenne
CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND 6729 6 1121.5
MONTPELLIER MONTPELLIER 6450 6 1075
MULHOUSE MULHOUSE 6091 6 1015.17
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 5899 6 983.17
VALENCE VALENCE 6848 7 978.29
BREST BREST 4869 5 973.8
ANNECY ANNECY 6150 7 878.57
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 5885 7 840.71
DIJON DIJON 5304 7 757.71
HOGLY HOGLY 5112 7 730.29
LUXEMBOURG LUXEMBOURG 4173 6 695.5
ROANNE ROANNE 3360 6 560
ORLÉANS ORLÉANS 2912 6 485.33
VAUJANY-GRENOBLE VAUJANY-GRENOBLE 2162 6 360.33
REIMS REIMS 1797 5 359.4
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 1250 7 178.57
COURBEVOIE COURBEVOIE 704 6 117.33
ANGLET 2 ANGLET 2 498 6 83
ROUEN 2 ROUEN 2 390 6 65
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 150 6 25
Totaux : 76733 124 619

Légende

 

Supériorité numérique

  • MJ : Matches Joués
  • BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
  • NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
  • % : Ratio des supériorités converties en but
  • BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique

Infériorité numérique

  • MJ : Matches Joués
  • BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
  • NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
  • % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
  • BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique

Tirs

  • MJ : Matches Joués
  • BP : Buts Pour
  • TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
  • % : Ratio des tirs convertis en buts*
  • BC : Buts Contre
  • ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
  • % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*

Tirs au but

  • MJ : Matches Joués
  • BP : Nombre de tirs au but marqués
  • TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
  • % : Ratio des tirs aux buts marqués
  • TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
  • % : Ratio de tirs aux buts encaissés

*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.

 

publicité partenaire