Statistiques collectives D2
| Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROANNE | 17 | 21 | 64 | 32.81 | 0 | |
| VALENCE | 17 | 18 | 59 | 30.51 | 2 | |
| REIMS | 17 | 15 | 53 | 28.3 | 0 | |
| CLERMONT-FERRAND | 17 | 16 | 59 | 27.12 | 2 | |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 17 | 17 | 65 | 26.15 | 3 | |
| MONTPELLIER | 17 | 14 | 59 | 23.73 | 0 | |
| ANNECY | 17 | 13 | 57 | 22.81 | 1 | |
| ROUEN 2 | 17 | 14 | 62 | 22.58 | 2 | |
| BREST | 17 | 11 | 52 | 21.15 | 0 | |
| HOGLY | 17 | 11 | 57 | 19.3 | 1 | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 17 | 10 | 54 | 18.52 | 2 | |
| MULHOUSE | 17 | 13 | 72 | 18.06 | 4 | |
| ORLÉANS | 17 | 10 | 59 | 16.95 | 0 | |
| ÉVRY-VIRY | 17 | 10 | 68 | 14.71 | 2 | |
| FRANÇAIS VOLANTS | 17 | 10 | 71 | 14.08 | 1 | |
| VAUJANY-GRENOBLE | 17 | 9 | 65 | 13.85 | 1 | |
| ANGLET 2 | 17 | 7 | 56 | 12.5 | 8 | |
| COURBEVOIE | 17 | 4 | 52 | 7.69 | 0 | |
| DIJON | 17 | 4 | 76 | 5.26 | 1 | |
| LUXEMBOURG | 17 | 3 | 71 | 4.23 | 0 |
| Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLÉANS | 17 | 3 | 47 | 93.62 | 4 | |
| ROANNE | 17 | 6 | 58 | 89.66 | 3 | |
| LUXEMBOURG | 17 | 7 | 60 | 88.33 | 0 | |
| FRANÇAIS VOLANTS | 17 | 9 | 75 | 88 | 0 | |
| BREST | 17 | 7 | 56 | 87.5 | 0 | |
| MONTPELLIER | 17 | 8 | 59 | 86.44 | 4 | |
| VALENCE | 17 | 9 | 56 | 83.93 | 3 | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 17 | 9 | 55 | 83.64 | 0 | |
| HOGLY | 17 | 11 | 61 | 81.97 | 3 | |
| DIJON | 17 | 17 | 93 | 81.72 | 1 | |
| REIMS | 17 | 12 | 63 | 80.95 | 0 | |
| ÉVRY-VIRY | 17 | 12 | 62 | 80.65 | 1 | |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 17 | 15 | 74 | 79.73 | 2 | |
| COURBEVOIE | 17 | 14 | 65 | 78.46 | 0 | |
| CLERMONT-FERRAND | 17 | 14 | 64 | 78.13 | 1 | |
| ANNECY | 17 | 16 | 65 | 75.38 | 5 | |
| ROUEN 2 | 17 | 14 | 55 | 74.55 | 0 | |
| ANGLET 2 | 17 | 12 | 46 | 73.91 | 0 | |
| MULHOUSE | 17 | 17 | 59 | 71.19 | 1 | |
| VAUJANY-GRENOBLE | 17 | 18 | 58 | 68.97 | 2 |
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| BREST | 5 | 17/01/2026 - ... | |
| VALENCE | 4 | 17/01/2026 - ... | |
| REIMS | 3 | 07/02/2026 - ... | |
| ANNECY | 2 | 31/01/2026 - ... | |
| VAUJANY-GRENOBLE | 2 | 09/02/2026 - ... | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 1 | 14/02/2026 - ... | |
| ORLÉANS | 1 | 15/02/2026 - ... | |
| ROANNE | 1 | 14/02/2026 - ... | |
| Défaites | |||
| ANGLET 2 | 5 | 17/01/2026 - ... | |
| ROUEN 2 | 5 | 17/01/2026 - ... | |
| DIJON | 4 | 17/01/2026 - ... | |
| COURBEVOIE | 3 | 24/01/2026 - ... | |
| MONTPELLIER | 3 | 24/01/2026 - ... | |
| ÉVRY-VIRY | 2 | 07/02/2026 - ... | |
| FRANÇAIS VOLANTS | 1 | 15/02/2026 - ... | |
| HOGLY | 1 | 14/02/2026 - ... | |
| LUXEMBOURG | 1 | 14/02/2026 - ... | |
| CLERMONT-FERRAND | 1 | 07/02/2026 - ... | |
| MULHOUSE | 1 | 14/02/2026 - ... | |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 1 | 07/02/2026 - ... | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| ANGLET 2 | 11 | 22/11/2025 - ... | |
| ROUEN 2 | 8 | 13/12/2025 - ... | |
| DIJON | 4 | 17/01/2026 - ... | |
| COURBEVOIE | 3 | 24/01/2026 - ... | |
| MONTPELLIER | 3 | 24/01/2026 - ... | |
| BREST | 2 | 07/02/2026 - ... | |
| ÉVRY-VIRY | 2 | 07/02/2026 - ... | |
| FRANÇAIS VOLANTS | 1 | 15/02/2026 - ... | |
| HOGLY | 1 | 14/02/2026 - ... | |
| LUXEMBOURG | 1 | 14/02/2026 - ... | |
| CLERMONT-FERRAND | 1 | 07/02/2026 - ... | |
| MULHOUSE | 1 | 14/02/2026 - ... | |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 1 | 07/02/2026 - ... | |
| VALENCE | 1 | 07/02/2026 - ... | |
| Victoires à domicile | |||
| BREST | 8 | 01/11/2025 - ... | |
| CLERMONT-FERRAND | 4 | 06/12/2025 - ... | |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 4 | 29/11/2025 - ... | |
| REIMS | 3 | 24/01/2026 - ... | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 3 | 13/12/2025 - ... | |
| ANNECY | 3 | 13/12/2025 - ... | |
| VAUJANY-GRENOBLE | 3 | 18/01/2026 - ... | |
| MULHOUSE | 2 | 31/01/2026 - ... | |
| VALENCE | 2 | 24/01/2026 - ... | |
| FRANÇAIS VOLANTS | 1 | 17/01/2026 - ... | |
| HOGLY | 1 | 07/02/2026 - ... | |
| ORLÉANS | 1 | 15/02/2026 - ... | |
| Défaites à domicile | |||
| ÉVRY-VIRY | 6 | 22/11/2025 - ... | |
| ROUEN 2 | 2 | 24/01/2026 - ... | |
| ANGLET 2 | 2 | 24/01/2026 - ... | |
| MONTPELLIER | 2 | 24/01/2026 - ... | |
| DIJON | 2 | 24/01/2026 - ... | |
| COURBEVOIE | 1 | 31/01/2026 - ... | |
| LUXEMBOURG | 1 | 14/02/2026 - ... | |
| ROANNE | 1 | 31/01/2026 - ... | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| VALENCE | 5 | 15/11/2025 - ... | |
| ROANNE | 2 | 24/01/2026 - ... | |
| BREST | 1 | 24/01/2026 - ... | |
| REIMS | 1 | 14/02/2026 - ... | |
| LUXEMBOURG | 1 | 17/01/2026 - ... | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 1 | 14/02/2026 - ... | |
| ANNECY | 1 | 07/02/2026 - ... | |
| VAUJANY-GRENOBLE | 1 | 09/02/2026 - ... | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| ANGLET 2 | 9 | 04/10/2025 - ... | |
| DIJON | 8 | 11/10/2025 - ... | |
| COURBEVOIE | 6 | 22/11/2025 - ... | |
| CLERMONT-FERRAND | 6 | 15/11/2025 - ... | |
| ROUEN 2 | 4 | 20/12/2025 - ... | |
| FRANÇAIS VOLANTS | 1 | 15/02/2026 - ... | |
| HOGLY | 1 | 14/02/2026 - ... | |
| ÉVRY-VIRY | 1 | 08/02/2026 - ... | |
| ORLÉANS | 1 | 07/02/2026 - ... | |
| MONTPELLIER | 1 | 31/01/2026 - ... | |
| MULHOUSE | 1 | 14/02/2026 - ... | |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 1 | 07/02/2026 - ... | |
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| MONTPELLIER | 14 | 04/10/2025 - 17/01/2026 | |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 9 | 22/11/2025 - 31/01/2026 | |
| ROANNE | 7 | 18/10/2025 - 29/11/2025 | |
| VALENCE | 6 | 15/11/2025 - 20/12/2025 | |
| HOGLY | 5 | 08/11/2025 - 06/12/2025 | |
| BREST | 5 | 17/01/2026 - ... | |
| ÉVRY-VIRY | 5 | 04/10/2025 - 08/11/2025 | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 5 | 25/10/2025 - 22/11/2025 | |
| ORLÉANS | 4 | 20/12/2025 - 24/01/2026 | |
| FRANÇAIS VOLANTS | 3 | 17/01/2026 - 07/02/2026 | |
| REIMS | 3 | 07/02/2026 - ... | |
| MULHOUSE | 3 | 24/01/2026 - 07/02/2026 | |
| VAUJANY-GRENOBLE | 2 | 09/02/2026 - ... | |
| CLERMONT-FERRAND | 2 | 01/11/2025 - 08/11/2025 | |
| ANNECY | 2 | 31/01/2026 - ... | |
| LUXEMBOURG | 2 | 10/01/2026 - 17/01/2026 | |
| ROUEN 2 | 2 | 22/11/2025 - 06/12/2025 | |
| DIJON | 1 | 10/01/2026 - 10/01/2026 | |
| COURBEVOIE | 1 | 17/01/2026 - 17/01/2026 | |
| ANGLET 2 | 1 | 10/01/2026 - 10/01/2026 | |
| Défaites | |||
| DIJON | 11 | 11/10/2025 - 20/12/2025 | |
| ROUEN 2 | 7 | 04/10/2025 - 15/11/2025 | |
| ANGLET 2 | 5 | 17/01/2026 - ... | |
| MULHOUSE | 5 | 15/11/2025 - 13/12/2025 | |
| COURBEVOIE | 5 | 04/10/2025 - 02/11/2025 | |
| VAUJANY-GRENOBLE | 4 | 20/12/2025 - 17/01/2026 | |
| ÉVRY-VIRY | 4 | 20/12/2025 - 24/01/2026 | |
| LUXEMBOURG | 3 | 25/10/2025 - 08/11/2025 | |
| ORLÉANS | 3 | 01/11/2025 - 15/11/2025 | |
| REIMS | 3 | 22/11/2025 - 13/12/2025 | |
| CLERMONT-FERRAND | 3 | 15/11/2025 - 29/11/2025 | |
| MONTPELLIER | 3 | 24/01/2026 - ... | |
| FRANÇAIS VOLANTS | 3 | 08/11/2025 - 22/11/2025 | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 2 | 11/10/2025 - 18/10/2025 | |
| ANNECY | 2 | 17/01/2026 - 24/01/2026 | |
| HOGLY | 2 | 17/01/2026 - 24/01/2026 | |
| ROANNE | 2 | 06/12/2025 - 20/12/2025 | |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 2 | 04/10/2025 - 11/10/2025 | |
| BREST | 1 | 10/01/2026 - 10/01/2026 | |
| VALENCE | 1 | 10/01/2026 - 10/01/2026 | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| ANGLET 2 | 11 | 22/11/2025 - ... | |
| DIJON | 11 | 11/10/2025 - 20/12/2025 | |
| COURBEVOIE | 8 | 04/10/2025 - 22/11/2025 | |
| ROUEN 2 | 8 | 13/12/2025 - ... | |
| REIMS | 6 | 22/11/2025 - 17/01/2026 | |
| MULHOUSE | 5 | 15/11/2025 - 13/12/2025 | |
| CLERMONT-FERRAND | 5 | 15/11/2025 - 13/12/2025 | |
| FRANÇAIS VOLANTS | 5 | 06/12/2025 - 10/01/2026 | |
| ORLÉANS | 4 | 25/10/2025 - 15/11/2025 | |
| ÉVRY-VIRY | 4 | 20/12/2025 - 24/01/2026 | |
| VAUJANY-GRENOBLE | 4 | 20/12/2025 - 17/01/2026 | |
| LUXEMBOURG | 3 | 22/11/2025 - 06/12/2025 | |
| ANNECY | 3 | 25/10/2025 - 08/11/2025 | |
| MONTPELLIER | 3 | 24/01/2026 - ... | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 2 | 10/01/2026 - 17/01/2026 | |
| BREST | 2 | 07/02/2026 - ... | |
| HOGLY | 2 | 17/01/2026 - 24/01/2026 | |
| ROANNE | 2 | 06/12/2025 - 20/12/2025 | |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 2 | 15/11/2025 - 22/11/2025 | |
| VALENCE | 1 | 07/02/2026 - ... | |
| Victoires à domicile | |||
| BREST | 8 | 01/11/2025 - ... | |
| MONTPELLIER | 7 | 04/10/2025 - 17/01/2026 | |
| HOGLY | 5 | 04/10/2025 - 06/12/2025 | |
| VALENCE | 4 | 01/11/2025 - 20/12/2025 | |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 4 | 29/11/2025 - ... | |
| CLERMONT-FERRAND | 4 | 06/12/2025 - ... | |
| VAUJANY-GRENOBLE | 3 | 18/01/2026 - ... | |
| ROANNE | 3 | 25/10/2025 - 29/11/2025 | |
| REIMS | 3 | 24/01/2026 - ... | |
| ÉVRY-VIRY | 3 | 04/10/2025 - 01/11/2025 | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 3 | 13/12/2025 - ... | |
| ORLÉANS | 3 | 06/12/2025 - 17/01/2026 | |
| COURBEVOIE | 3 | 30/11/2025 - 17/01/2026 | |
| ANNECY | 3 | 13/12/2025 - ... | |
| FRANÇAIS VOLANTS | 2 | 29/11/2025 - 14/12/2025 | |
| MULHOUSE | 2 | 31/01/2026 - ... | |
| DIJON | 1 | 10/01/2026 - 10/01/2026 | |
| LUXEMBOURG | 1 | 07/02/2026 - 07/02/2026 | |
| ROUEN 2 | 1 | 10/01/2026 - 10/01/2026 | |
| ANGLET 2 | 1 | 10/01/2026 - 10/01/2026 | |
| Défaites à domicile | |||
| ÉVRY-VIRY | 6 | 22/11/2025 - ... | |
| DIJON | 5 | 18/10/2025 - 13/12/2025 | |
| COURBEVOIE | 4 | 11/10/2025 - 15/11/2025 | |
| VAUJANY-GRENOBLE | 3 | 01/11/2025 - 21/11/2025 | |
| ORLÉANS | 3 | 01/11/2025 - 29/11/2025 | |
| REIMS | 3 | 22/11/2025 - 10/01/2026 | |
| ROUEN 2 | 3 | 11/10/2025 - 08/11/2025 | |
| MULHOUSE | 2 | 22/11/2025 - 06/12/2025 | |
| MONTPELLIER | 2 | 24/01/2026 - ... | |
| ANGLET 2 | 2 | 24/01/2026 - ... | |
| LUXEMBOURG | 2 | 06/12/2025 - 20/12/2025 | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 1 | 29/11/2025 - 29/11/2025 | |
| ANNECY | 1 | 29/11/2025 - 29/11/2025 | |
| CLERMONT-FERRAND | 1 | 22/11/2025 - 22/11/2025 | |
| BREST | 1 | 04/10/2025 - 04/10/2025 | |
| HOGLY | 1 | 24/01/2026 - 24/01/2026 | |
| ROANNE | 1 | 31/01/2026 - ... | |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 1 | 15/11/2025 - 15/11/2025 | |
| VALENCE | 1 | 10/01/2026 - 10/01/2026 | |
| FRANÇAIS VOLANTS | 1 | 20/12/2025 - 20/12/2025 | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| MONTPELLIER | 7 | 11/10/2025 - 10/01/2026 | |
| VALENCE | 5 | 15/11/2025 - ... | |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 5 | 22/11/2025 - 24/01/2026 | |
| ROANNE | 5 | 04/10/2025 - 21/11/2025 | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 4 | 02/11/2025 - 20/12/2025 | |
| HOGLY | 3 | 15/11/2025 - 20/12/2025 | |
| FRANÇAIS VOLANTS | 2 | 24/01/2026 - 07/02/2026 | |
| ORLÉANS | 2 | 10/01/2026 - 24/01/2026 | |
| ÉVRY-VIRY | 2 | 11/10/2025 - 08/11/2025 | |
| REIMS | 2 | 01/11/2025 - 15/11/2025 | |
| BREST | 2 | 29/11/2025 - 13/12/2025 | |
| LUXEMBOURG | 1 | 17/01/2026 - ... | |
| COURBEVOIE | 1 | 08/11/2025 - 08/11/2025 | |
| ANNECY | 1 | 07/02/2026 - ... | |
| CLERMONT-FERRAND | 1 | 01/11/2025 - 01/11/2025 | |
| MULHOUSE | 1 | 24/01/2026 - 24/01/2026 | |
| ROUEN 2 | 1 | 06/12/2025 - 06/12/2025 | |
| VAUJANY-GRENOBLE | 1 | 09/02/2026 - ... | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| ANGLET 2 | 9 | 04/10/2025 - ... | |
| DIJON | 8 | 11/10/2025 - ... | |
| COURBEVOIE | 6 | 22/11/2025 - ... | |
| MULHOUSE | 6 | 11/10/2025 - 10/01/2026 | |
| CLERMONT-FERRAND | 6 | 15/11/2025 - ... | |
| FRANÇAIS VOLANTS | 6 | 25/10/2025 - 10/01/2026 | |
| ROUEN 2 | 4 | 20/12/2025 - ... | |
| ANNECY | 4 | 06/12/2025 - 24/01/2026 | |
| VAUJANY-GRENOBLE | 4 | 20/12/2025 - 31/01/2026 | |
| ÉVRY-VIRY | 2 | 15/11/2025 - 29/11/2025 | |
| LUXEMBOURG | 2 | 25/10/2025 - 01/11/2025 | |
| REIMS | 2 | 17/01/2026 - 31/01/2026 | |
| BREST | 2 | 08/11/2025 - 22/11/2025 | |
| ROANNE | 2 | 06/12/2025 - 10/01/2026 | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 1 | 07/02/2026 - 07/02/2026 | |
| ORLÉANS | 1 | 07/02/2026 - ... | |
| MONTPELLIER | 1 | 31/01/2026 - ... | |
| HOGLY | 1 | 14/02/2026 - ... | |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 1 | 07/02/2026 - ... | |
| VALENCE | 1 | 08/11/2025 - 08/11/2025 | |
| Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 17 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 25 | |
| HOGLY | 17 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 4 | 0 | |
| ORLÉANS | 17 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | |
| ANGLET 2 | 17 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 | |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 17 | 1 | 4 | 25 | 0 | 5 | 0 | |
| REIMS | 17 | 1 | 8 | 12.5 | 5 | 7 | 71.43 | |
| CLERMONT-FERRAND | 17 | 1 | 10 | 10 | 3 | 8 | 37.5 | |
| ROUEN 2 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | |
| LUXEMBOURG | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANÇAIS VOLANTS | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VAUJANY-GRENOBLE | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANNECY | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VALENCE | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BREST | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DIJON | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MONTPELLIER | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COURBEVOIE | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ÉVRY-VIRY | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROANNE | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MULHOUSE | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCE | 17 | 101 | 146 | 69.18 | 42 | 29 | 40.85 | |
| MONTPELLIER | 17 | 77 | 119 | 64.71 | 44 | 31 | 41.33 | |
| ROANNE | 17 | 92 | 133 | 69.17 | 46 | 26 | 36.11 | |
| BREST | 17 | 71 | 401 | 17.71 | 47 | 209 | 81.64 | |
| HOGLY | 17 | 73 | 99 | 73.74 | 49 | 31 | 38.75 | |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 17 | 86 | 133 | 64.66 | 58 | 14 | 19.44 | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 17 | 73 | 96 | 76.04 | 60 | 45 | 42.86 | |
| ORLÉANS | 17 | 75 | 105 | 71.43 | 62 | 41 | 39.81 | |
| REIMS | 17 | 73 | 93 | 78.49 | 63 | 47 | 42.73 | |
| ANNECY | 17 | 73 | 73 | 100 | 65 | 0 | 0 | |
| CLERMONT-FERRAND | 17 | 60 | 106 | 56.6 | 67 | 29 | 30.21 | |
| LUXEMBOURG | 17 | 55 | 81 | 67.9 | 68 | 43 | 38.74 | |
| VAUJANY-GRENOBLE | 17 | 56 | 97 | 57.73 | 68 | 30 | 30.61 | |
| FRANÇAIS VOLANTS | 17 | 62 | 89 | 69.66 | 72 | 44 | 37.93 | |
| ROUEN 2 | 17 | 47 | 61 | 77.05 | 76 | 26 | 25.49 | |
| COURBEVOIE | 17 | 54 | 74 | 72.97 | 77 | 28 | 26.67 | |
| ÉVRY-VIRY | 17 | 75 | 101 | 74.26 | 84 | 28 | 25 | |
| MULHOUSE | 17 | 61 | 98 | 62.24 | 87 | 34 | 28.1 | |
| ANGLET 2 | 17 | 31 | 219 | 14.16 | 102 | 293 | 74.18 | |
| DIJON | 17 | 52 | 52 | 100 | 110 | 1 | 0.9 |
| Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|
| CLERMONT-FERRAND | 9581 | 8 | 1197.63 | |
| MONTPELLIER | 10350 | 9 | 1150 | |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 8895 | 8 | 1111.88 | |
| MULHOUSE | 9546 | 9 | 1060.67 | |
| BREST | 9545 | 9 | 1060.56 | |
| VALENCE | 8963 | 9 | 995.89 | |
| ANNECY | 7625 | 8 | 953.13 | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 6985 | 8 | 873.13 | |
| HOGLY | 7372 | 9 | 819.11 | |
| DIJON | 7159 | 9 | 795.44 | |
| LUXEMBOURG | 6361 | 9 | 706.78 | |
| ROANNE | 5560 | 8 | 695 | |
| ORLÉANS | 5263 | 9 | 584.78 | |
| REIMS | 3447 | 8 | 430.88 | |
| VAUJANY-GRENOBLE | 3837 | 9 | 426.33 | |
| FRANÇAIS VOLANTS | 1608 | 8 | 201 | |
| COURBEVOIE | 1322 | 8 | 165.25 | |
| ANGLET 2 | 622 | 8 | 77.75 | |
| ROUEN 2 | 585 | 8 | 73.13 | |
| ÉVRY-VIRY | 280 | 9 | 31.11 | |
| Totaux : | 114906 | 170 | 676 | |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.













