HOGLY
Coordonnées
HOCKEY GLACE YONNAIS HOGLY
Impasse des Olympiades - 85000 LA ROCHE-SUR-YON
Date de création
28/09/2023
Président
M. David RIBANELLI
Patinoire
  
Statistiques individuelles
RG | Nom | Pos | Équipe | MJ | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | AInf | Bvq | Tirs | % tirs | Eng+ | Eng- | % eng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGLIARDI Jordan |
A | ![]() NIMES HOCKEY CLUB |
1 | 4 | 0 | 4 | +3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
2 | DUPUIS Florian |
A | ![]() ASNIÈRES |
1 | 3 | 0 | 3 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
3 | LEGRAND Aymeric |
A | ![]() HC SAVOIE |
1 | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | BRENTON Matthew |
A | ![]() NANTES 2 |
1 | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | DUFFAR Benjamin |
A | ![]() NANTES 2 |
1 | 2 | 1 | 3 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
6 | LESELLIER Zachari |
A | ![]() CAEN 2 |
1 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | LOUBIGNAC Alexandre |
A | ![]() HC SAVOIE |
1 | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | QUATTRINI Valerian |
A | ![]() TOULON |
1 | 1 | 2 | 3 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | BETTON Dylan |
A | ![]() ASNIÈRES |
1 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
10 | PFEIFFER Guillaume |
A | ![]() ASNIÈRES |
1 | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
11 | LOSSEV Alexis |
A | ![]() CHOLET 2 |
1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | LABANOWICZ Quentin |
A | ![]() CAEN 2 |
1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | LOTO Kevin |
A | ![]() CERGY-PONTOISE 2 |
1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | MOUTINHO Gaëtan |
A | ![]() NIMES HOCKEY CLUB |
1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | DANA Jordan |
A | ![]() GARGES |
1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | GRANDMOUGIN Aurélien |
A | ![]() CAEN 2 |
1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | CHALANSONNET Thomas |
D | ![]() HC SAVOIE |
1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | GROS-DAILLON Rémy |
A | ![]() HC SAVOIE |
1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | PEREIRA Yann |
A | ![]() CHOLET 2 |
1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
20 | SABOURIN Iann |
A | ![]() NIMES HOCKEY CLUB |
1 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | PETRONI Gautier |
D | ![]() ASNIÈRES |
1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | GARAUD Jérémy |
D | ![]() ASNIÈRES |
1 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | LE BRUN Gauthier |
A | ![]() CERGY-PONTOISE 2 |
1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | ARRIGHI Yann |
A | ![]() TOULON |
1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | INTSABY Valentin |
A | ![]() CHOLET 2 |
1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | HARIVEL Herve |
A | ![]() TOULON |
1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
27 | PIQUEMAL Pierre |
A | ![]() VILLARD-DE-LANS 2 |
1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | BEAULE Erwan |
A | ![]() NANTES 2 |
1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | RICHARD Kevin |
D | ![]() TOULON |
1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | DENEUCHATEL Arthur |
A | ![]() NANTES 2 |
1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | MARTIN JAUBERT Thao |
A | ![]() TOULON |
1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | FEIDT Pierre Louis |
D | ![]() GARGES |
1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | BIGOT Jérémy |
A | ![]() CAEN 2 |
1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | DRZIK Josef |
D | ![]() TOULON |
1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | CHEVALIER Roch |
A | ![]() CAEN 2 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | BRASLAU Neil |
D | ![]() ASNIÈRES |
1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | AUSTIN Erwan |
A | ![]() ASNIÈRES |
1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | MAGNIER Pierre |
D | ![]() ASNIÈRES |
1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | DIOMANDE Vincenzo |
A | ![]() NIMES HOCKEY CLUB |
1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | HOSTEIN Frédéric |
A | ![]() CERGY-PONTOISE 2 |
1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | SANGIORGIO Milan |
A | ![]() HC SAVOIE |
1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | GODIN Malo |
A | ![]() CAEN 2 |
1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | DEBON-JOUET Joseph |
D | ![]() CERGY-PONTOISE 2 |
1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | DUBOIS Antoine |
A | ![]() ASNIÈRES |
1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | CAMPAGNA Charles |
A | ![]() AVIGNON |
1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | TORRES Lilian |
A | ![]() AVIGNON |
1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | BEAUSSONIE Jérémy |
A | ![]() AVIGNON |
1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | BRZEZULA Sacha |
A | ![]() CERGY-PONTOISE 2 |
1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | AYMARD Celian |
A | ![]() BRIANÇON 2 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
50 | BARON Alexandre |
A | ![]() CAEN 2 |
1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | DECAMP Julien |
D | ![]() NANTES 2 |
1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | PAPP Viktor |
A | ![]() AVIGNON |
1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | JANNY Alban |
A | ![]() AVIGNON |
1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | JAHANT Maxence |
D | ![]() AVIGNON |
1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | GROS Adam |
A | ![]() HC SAVOIE |
1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | DE SOUSA Robin |
A | ![]() CERGY-PONTOISE 2 |
1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | VIENNOT Olivier |
A | ![]() ASNIÈRES |
1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | TABARD Thibaud |
D | ![]() CERGY-PONTOISE 2 |
1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | VADORI Pier Louis |
D | ![]() HC SAVOIE |
1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | VIAL Quentin |
A | ![]() ASNIÈRES |
1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | MOUQUET Matthias |
A | ![]() HC SAVOIE |
1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | KRASTEL Sacha |
A | ![]() GARGES |
1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | MAURY Nicolas |
A | ![]() NIMES HOCKEY CLUB |
1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | LEMAIRE Tristan |
A | ![]() ASNIÈRES |
1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | MALARD Antoine |
D | ![]() NIMES HOCKEY CLUB |
1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | MOULIN Maxime |
D | ![]() GARGES |
1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | HOLBERT Ethan |
A | ![]() VILLARD-DE-LANS 2 |
1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | HENRY Hadrien |
D | ![]() AVIGNON |
1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | DOGEMONT Thomas |
A | ![]() NANTES 2 |
1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | GUIBERTEAU Cédric |
A | ![]() BRIANÇON 2 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | VIEL Dorian |
D | ![]() VILLARD-DE-LANS 2 |
1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | CONSTANTINEAU Nicolas |
D | ![]() NIMES HOCKEY CLUB |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | BESCOND Ethan |
A | ![]() NANTES 2 |
1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | DONEDDU Joël |
A | ![]() NIMES HOCKEY CLUB |
1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | MARCON Fabien |
D | ![]() HC SAVOIE |
1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | BARADUC Adrien |
A | ![]() CAEN 2 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
77 | REVEILLON Guillaume |
D | ![]() NANTES 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | BOULARD Alexandre |
D | ![]() TOULON |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | DURAND Matteo |
D | ![]() TOULON |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | INTSABY Arthur |
A | ![]() CHOLET 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | BERTRAND Remi |
A | ![]() VILLARD-DE-LANS 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | DEROO Cleo |
D | ![]() NANTES 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | CHAIGNEPAIN Maryan |
A | ![]() NANTES 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | KRIVOCHTCHEKOV Miroslav |
A | ![]() TOULON |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | MERBAH Thomas |
A | ![]() TOULON |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | DARCEL Raphaël |
A | ![]() VILLARD-DE-LANS 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | GAULIER Noa |
A | ![]() VILLARD-DE-LANS 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | VALLIN Mathéo |
D | ![]() VILLARD-DE-LANS 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | SEMINO Lilyan |
D | ![]() VILLARD-DE-LANS 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | BILLIERAS Alexandre |
A | ![]() VILLARD-DE-LANS 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | DEQUENEC Gabriel |
A | ![]() NANTES 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | DAUTEMER Maxence |
D | ![]() TOULON |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | FONTES DO EIRADO Jules |
D | ![]() NANTES 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | MULLER Ronan |
D | ![]() TOULON |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | COSTA Donovan |
A | ![]() NANTES 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | ANAIS Emmanuel |
A | ![]() TOULON |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | WEBER Esteban |
D | ![]() NANTES 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | DERUPAZ Vincent |
A | ![]() TOULON |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | AUGER Charles |
A | ![]() CHOLET 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
- | ROUX FOUILLET Adrien |
A | ![]() VILLARD-DE-LANS 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Légende
- POS : Poste (A : Attaquant, D : Défenseur)
- MJ : Matches Joués
- B : Buts
- A : Assists
- PTS : Points (Buts + Assists)
- +/- : ratio de la présence du joueur lors des buts marqués et encaissés à égalité numérique, buts marqués en infériorité et buts encaissés en supériorité*
- PÉN : nombre de pénalités (en minutes)
- BSUP : nombre de buts marqués en supériorité numérique (PP)
- ASUP : nombre d’assists délivrées en supériorité numérique (PP)
- BINF. : nombre de buts marqués en infériorité numérique (SH)
- AINF : nombre d’assists délivrées en infériorité numérique (SH)
- BVQ : nombre de buts vainqueurs inscrits (celui qui donne l’avantage décisif à l’équipe)
- TIRS : nombre de tirs cadrés*
- % TIRS : ratio du nombre de tirs convertis en buts*
- ENG + : nombre d’engagements remportés*
- ENG - : nombre d’engagements perdus*
- % ENG : ratio du nombre d’engagements gagnés*
Gardiens (ayant participé à plus de 70% des rencontres)
RG | Nom | Équipe | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIN Alex |
![]() ASNIÈRES |
1 | 1 | 20'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1 | 50,00% |
2 | BROUTIN Maxime |
![]() GARGES |
1 | 1 | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8,00 | 1 | 11,11% |
3 | PAQUET Julien |
![]() HC SAVOIE |
1 | 1 | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00 | 0 | 0,00% |
4 | HOUILLEZ Mathis |
![]() TOULON |
1 | 1 | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0,00% |
5 | DUROC Evan |
![]() CERGY-PONTOISE 2 |
1 | 1 | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,00 | 0 | 0,00% |
6 | SEDLACEK Vojtech |
![]() NIMES HOCKEY CLUB |
1 | 1 | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0,00% |
7 | PFIRTER Robin |
![]() NANTES 2 |
1 | 1 | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 0 | 0,00% |
8 | REGNIER Eliot |
![]() CAEN 2 |
1 | 1 | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 0,00% |
9 | DURBIN Anthony |
![]() AVIGNON |
1 | 1 | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,00 | 0 | 0,00% |
10 | TAUPIN Guillaume |
![]() ASNIÈRES |
1 | 1 | 40'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0,00% |
11 | SAEZ Thibault |
![]() CHOLET 2 |
1 | 1 | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,00 | 0 | 0,00% |
12 | DORE Mickaël |
![]() BRIANÇON 2 |
1 | 1 | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,00 | 0 | 0,00% |
13 | TANESIE Léo |
![]() VILLARD-DE-LANS 2 |
1 | 1 | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 0,00% |
Gardiens (ayant participé à moins de 70% des rencontres)
RG | Nom | Équipe | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOURANTON Emile |
![]() CERGY-PONTOISE 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
2 | ROURE Clovis |
![]() NIMES HOCKEY CLUB |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
3 | GUILINI Alexandre |
![]() HC SAVOIE |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
4 | ZILLI Luigi |
![]() CHOLET 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
5 | FAURE BRAC Lucas |
![]() BRIANÇON 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
6 | LACOUR Aurélien |
![]() GARGES |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
7 | GUIMONNEAU Julien |
![]() AVIGNON |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
8 | JAOUEN Erwan |
![]() TOULON |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
Légende
- MJ : Matches Joués (Apparition sur la Feuille de Match)
- MJE : Matches Entrés en Jeu (Apparition sur la glace)
- MIN : Temps de jeu (minutes et secondes)
- V : nombre de victoires**
- DPRL : nombre de défaites en prolongation et tirs au but**
- D : nombre de défaites dans le temps règlementaire**
- BLAN : nombre de blanchissages (match sans encaisser de but et en étant le seul de son équipe à avoir joué)
- BC : nombre de buts encaissés
- MOY. : Moyenne de buts encaissés par match (toutes les 60min.)
- ARR : nombre d’Arrêts*
- % ARR : ratio du nombre de tirs arrêtés*
Calendrier/RésultatsDivision 3
Statistiques collectives
Supériorité numérique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
CAEN 2 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 50 | 0 |
BRIANÇON 2 | ![]() |
1 | 1 | 8 | 12.5 | 0 |
NIMES HOCKEY CLUB | ![]() |
1 | 1 | 10 | 10 | 0 |
HC SAVOIE | ![]() |
1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
TOULON | ![]() |
1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
NANTES 2 | ![]() |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CERGY-PONTOISE 2 | ![]() |
1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
CHOLET 2 | ![]() |
1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
ASNIÈRES | ![]() |
1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
AVIGNON | ![]() |
1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
VILLARD-DE-LANS 2 | ![]() |
1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
GARGES | ![]() |
1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Infériorité numérique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
HC SAVOIE | ![]() |
1 | 0 | 10 | 100 | 0 |
TOULON | ![]() |
1 | 0 | 5 | 100 | 0 |
CAEN 2 | ![]() |
1 | 0 | 5 | 100 | 1 |
NANTES 2 | ![]() |
1 | 0 | 5 | 100 | 0 |
CHOLET 2 | ![]() |
1 | 0 | 2 | 100 | 0 |
ASNIÈRES | ![]() |
1 | 0 | 10 | 100 | 0 |
AVIGNON | ![]() |
1 | 0 | 3 | 100 | 0 |
VILLARD-DE-LANS 2 | ![]() |
1 | 0 | 6 | 100 | 0 |
GARGES | ![]() |
1 | 0 | 6 | 100 | 0 |
BRIANÇON 2 | ![]() |
1 | 1 | 10 | 90 | 0 |
NIMES HOCKEY CLUB | ![]() |
1 | 1 | 8 | 87.5 | 0 |
CERGY-PONTOISE 2 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 50 | 0 |
Tirs au but | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
BRIANÇON 2 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVIGNON | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASNIÈRES | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAEN 2 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOULON | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GARGES | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
