Lions de Wasquehal
Coordonnées
HOCKEY CLUB BRIANCON
RUE GEORGES BERMOND-GONNET - 05100 BRIANÇON
Date de création
04/12/2024
Président
M. Thiéry REY
Patinoire
Briançon - René Froger .
37 RUE GEORGES BERMOND-GONNET PATINOIRE MUNICIPALE RENÉ FROGER - 05100 BRIANÇON
T.
37 RUE GEORGES BERMOND-GONNET PATINOIRE MUNICIPALE RENÉ FROGER - 05100 BRIANÇON
T.
  
Effectif Effacer les filtres
Joueurs
N° | Joueur | Pos. | Taille | Poids | Né le | Lancer | Nationalité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELCOURT Simon | GB | 17/01/2007 | Français(e) | ||||
32 | PHILBERT Alice | GB | 10/11/1996 | Canadien(ne) | ||||
33 | CLEF Thomas | GB | 20/04/2000 | Français(e) | ||||
VANWORMHOUDT Gaspard | D | 18/08/2007 | Français(e) | |||||
2 | ABIS Enzo | D | 20/12/2006 | Français(e) | ||||
3 | DUCROCQ Logan | D | 17/01/2005 | Français(e) | ||||
4 | HETMANIUK Ybann | D | 29/12/2007 | Français(e) | ||||
6 | VERSCHAEVE Thibault | D | 185 cm | 87 kg | 27/03/1992 | L | Belge | |
11 | CARPENTIER Noa | D | 11/03/2006 | L | Français(e) | |||
14 | JEAN BAPTISTE SIMONNE Erwan | D | 191 cm | 80 kg | 22/11/2004 | L | Français(e) | |
19 | OPOMA NGOMBO Raphael | D | 08/09/2005 | R | Français(e) | |||
20 | CARPENTIER Audric | D | 20/04/2001 | Français(e) | ||||
21 | SEMENGUE Yann Cedric | D | 15/08/2005 | Français(e) | ||||
36 | SIMANOVICS Alekss | D | 16/02/2006 | L | Letton(e) | |||
56 | MARGUET Sacha | D | 29/11/2001 | R | Français(e) | |||
64 | POIN Moana | D | 22/08/2003 | L | Français(e) | |||
DAUVERGNE Ilyes | A | 13/07/2007 | L | Français(e) | ||||
5 | PIQUET François | A | 181 cm | 78 kg | 17/05/1985 | L | Français(e) | |
6 | DESJARDIN Guillaume | A | 17/01/2003 | Français(e) | ||||
8 | THOMM Nathan | A | 174 cm | 77 kg | 09/09/2000 | R | Français(e) | |
10 | ZAJAC Aurélien | A | 177 cm | 74 kg | 20/03/1991 | L | Français(e) | |
11 | EICHENHOLC Mathis | A | 06/06/2006 | Français(e) | ||||
12 | ADAMCZAK Yaïno | A | 183 cm | 80 kg | 10/05/2003 | L | Français(e) | |
13 | DETOUTEVILLE Valentin | A | 178 cm | 65 kg | 04/10/2004 | L | Français(e) | |
15 | BERQUET Raphaël | A | 10/03/2006 | L | Français(e) | |||
17 | DUCLOS Kilian | A | 02/04/2004 | Français(e) | ||||
18 | BESSON Lucas | A | 186 cm | 90 kg | 04/10/2000 | R | Français(e) | |
19 | CLEF Lucas | A | 174 cm | 74 kg | 20/01/2003 | R | Français(e) | |
20 | BENOIT Enzo | A | 16/01/2005 | L | Français(e) | |||
28 | DUVALLON Rafael | A | 09/08/2005 | L | Français(e) | |||
28 | JOANETTE Alexandre | A | 175 cm | 68 kg | 08/01/2003 | L | Canadien(ne) | |
42 | MEUNIER Baptiste | A | 17/05/2004 | R | Français(e) | |||
77 | LAGRISE Martin | A | 180 cm | 87 kg | 21/10/1999 | L | Français(e) | |
88 | BOURGOIS Tom | A | 02/07/2007 | L | Français(e) | |||
96 | DUWELZ Aldric | A | 20/11/2004 | Français(e) |
Staffs
Nom | Poste | Né le | |
---|---|---|---|
LAAMEL Maurad | Entraîneur principal | 26/10/1998 | |
DEMARECAUX Alexandre | Dirigeant d'équipe | 14/12/1998 | |
LEPRETE Amaury | Dirigeant d'équipe | 11/04/1999 | |
e DELEVILLE Karine | Dirigeant d'équipe | 01/08/1973 | |
DELEVILLE Jessy | Equipement manager | 01/03/1974 | |
SOURIAU Stephane | Dirigeant d'équipe | 30/04/1980 | |
CLEF Thomas | Dirigeant d'équipe | 20/04/2000 |
Statistiques individuelles
RG | Nom | Pos | MJ | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | AInf | Bvq | Tirs | % tirs | Eng+ | Eng- | % eng |
---|
Légende
- POS : Poste (A : Attaquant, D : Défenseur)
- MJ : Matches Joués
- B : Buts
- A : Assists
- PTS : Points (Buts + Assists)
- +/- : ratio de la présence du joueur lors des buts marqués et encaissés à égalité numérique, buts marqués en infériorité et buts encaissés en supériorité*
- PÉN : nombre de pénalités (en minutes)
- BSUP : nombre de buts marqués en supériorité numérique (PP)
- ASUP : nombre d’assists délivrées en supériorité numérique (PP)
- BINF. : nombre de buts marqués en infériorité numérique (SH)
- AINF : nombre d’assists délivrées en infériorité numérique (SH)
- BVQ : nombre de buts vainqueurs inscrits (celui qui donne l’avantage décisif à l’équipe)
- TIRS : nombre de tirs cadrés*
- % TIRS : ratio du nombre de tirs convertis en buts*
- ENG + : nombre d’engagements remportés*
- ENG - : nombre d’engagements perdus*
- % ENG : ratio du nombre d’engagements gagnés*
Gardiens (ayant participé à plus de 70% des rencontres)
Légende
- MJ : Matches Joués (Apparition sur la Feuille de Match)
- MJE : Matches Entrés en Jeu (Apparition sur la glace)
- MIN : Temps de jeu (minutes et secondes)
- V : nombre de victoires**
- DPRL : nombre de défaites en prolongation et tirs au but**
- D : nombre de défaites dans le temps règlementaire**
- BLAN : nombre de blanchissages (match sans encaisser de but et en étant le seul de son équipe à avoir joué)
- BC : nombre de buts encaissés
- MOY. : Moyenne de buts encaissés par match (toutes les 60min.)
- ARR : nombre d’Arrêts*
- % ARR : ratio du nombre de tirs arrêtés*
Calendrier/RésultatsDivision 3
Statistiques collectives
Supériorité numérique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup |
Infériorité numérique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf |
Tirs au but | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % |
Tirs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d'infériorité numérique
- NBRE : Nombre d'infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d'infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d'arrêts*
- % D'ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l'équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l'équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés