Statistiques collectives Féminin élite
Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
---|---|---|---|---|---|---|
CERGY-PONTOISE | ![]() |
10 | 7 | 27 | 25.93 | 1 |
TOURS | ![]() |
11 | 9 | 43 | 20.93 | 3 |
MARSEILLE-PACA | ![]() |
13 | 6 | 49 | 12.24 | 0 |
AMIENS | ![]() |
10 | 3 | 29 | 10.34 | 0 |
CHAMBERY | ![]() |
12 | 3 | 30 | 10 | 0 |
TOULOUSE | ![]() |
12 | 2 | 29 | 6.9 | 1 |
MONTPELLIER | ![]() |
13 | 2 | 36 | 5.56 | 0 |
NANTES | ![]() |
10 | 2 | 38 | 5.26 | 1 |
GRENOBLE | ![]() |
12 | 1 | 26 | 3.85 | 3 |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
10 | 1 | 31 | 3.23 | 0 |
HC74 | ![]() |
12 | 1 | 33 | 3.03 | 1 |
LYON | ![]() |
12 | 0 | 26 | 0 | 0 |
MEUDON | ![]() |
10 | 0 | 31 | 0 | 0 |
BREST | ![]() |
12 | 0 | 18 | 0 | 5 |
BORDEAUX | ![]() |
12 | 0 | 37 | 0 | 1 |
DUNKERQUE | ![]() |
9 | 0 | 22 | 0 | 4 |
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
---|---|---|---|---|---|---|
MEUDON | ![]() |
10 | 0 | 22 | 100 | 0 |
CHAMBERY | ![]() |
12 | 0 | 36 | 100 | 1 |
NANTES | ![]() |
10 | 1 | 41 | 97.56 | 3 |
GRENOBLE | ![]() |
12 | 1 | 31 | 96.77 | 1 |
TOURS | ![]() |
11 | 1 | 29 | 96.55 | 0 |
HC74 | ![]() |
12 | 1 | 26 | 96.15 | 0 |
MARSEILLE-PACA | ![]() |
13 | 2 | 42 | 95.24 | 1 |
LYON | ![]() |
12 | 2 | 39 | 94.87 | 2 |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
10 | 3 | 49 | 93.88 | 5 |
TOULOUSE | ![]() |
12 | 2 | 29 | 93.1 | 1 |
BREST | ![]() |
12 | 4 | 37 | 89.19 | 0 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
10 | 3 | 22 | 86.36 | 2 |
DUNKERQUE | ![]() |
9 | 4 | 28 | 85.71 | 1 |
BORDEAUX | ![]() |
12 | 4 | 27 | 85.19 | 0 |
MONTPELLIER | ![]() |
13 | 5 | 29 | 82.76 | 0 |
AMIENS | ![]() |
10 | 4 | 18 | 77.78 | 3 |
Victoires | |||
---|---|---|---|
ÉVRY-VIRY | ![]() |
10 | 12/10/2024 - ... |
TOURS | ![]() |
4 | 08/02/2025 - ... |
TOULOUSE | ![]() |
2 | 01/03/2025 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
2 | 01/02/2025 - ... |
HC74 | ![]() |
1 | 01/03/2025 - ... |
Défaites | |||
BREST | ![]() |
12 | 05/10/2024 - ... |
DUNKERQUE | ![]() |
9 | 20/10/2024 - ... |
LYON | ![]() |
6 | 26/01/2025 - ... |
MONTPELLIER | ![]() |
4 | 11/01/2025 - ... |
NANTES | ![]() |
2 | 08/02/2025 - ... |
MEUDON | ![]() |
1 | 09/03/2025 - ... |
AMIENS | ![]() |
1 | 08/03/2025 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
1 | 08/03/2025 - ... |
CHAMBERY | ![]() |
1 | 01/03/2025 - ... |
MARSEILLE-PACA | ![]() |
1 | 08/03/2025 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
1 | 01/03/2025 - ... |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
BREST | ![]() |
12 | 05/10/2024 - ... |
DUNKERQUE | ![]() |
9 | 20/10/2024 - ... |
LYON | ![]() |
6 | 26/01/2025 - ... |
MONTPELLIER | ![]() |
4 | 11/01/2025 - ... |
MEUDON | ![]() |
2 | 08/03/2025 - ... |
NANTES | ![]() |
2 | 08/02/2025 - ... |
AMIENS | ![]() |
1 | 08/03/2025 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
1 | 08/03/2025 - ... |
CHAMBERY | ![]() |
1 | 01/03/2025 - ... |
MARSEILLE-PACA | ![]() |
1 | 08/03/2025 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
1 | 01/03/2025 - ... |
Victoires à domicile | |||
ÉVRY-VIRY | ![]() |
4 | 03/11/2024 - ... |
TOULOUSE | ![]() |
3 | 26/01/2025 - ... |
MARSEILLE-PACA | ![]() |
3 | 01/02/2025 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
1 | 15/02/2025 - ... |
Défaites à domicile | |||
BREST | ![]() |
6 | 05/10/2024 - ... |
DUNKERQUE | ![]() |
5 | 16/11/2024 - ... |
MONTPELLIER | ![]() |
4 | 16/11/2024 - ... |
HC74 | ![]() |
4 | 30/11/2024 - ... |
LYON | ![]() |
3 | 08/02/2025 - ... |
MEUDON | ![]() |
1 | 09/03/2025 - ... |
TOURS | ![]() |
1 | 25/01/2025 - ... |
AMIENS | ![]() |
1 | 08/03/2025 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
1 | 08/03/2025 - ... |
CHAMBERY | ![]() |
1 | 01/03/2025 - ... |
NANTES | ![]() |
1 | 15/02/2025 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
1 | 25/01/2025 - ... |
Victoires à l'exterieur | |||
ÉVRY-VIRY | ![]() |
6 | 12/10/2024 - ... |
TOURS | ![]() |
5 | 30/11/2024 - ... |
CHAMBERY | ![]() |
5 | 09/11/2024 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
4 | 01/12/2024 - ... |
MEUDON | ![]() |
2 | 08/02/2025 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
2 | 04/01/2025 - ... |
HC74 | ![]() |
1 | 01/03/2025 - ... |
Défaites à l'exterieur | |||
BREST | ![]() |
6 | 01/12/2024 - ... |
DUNKERQUE | ![]() |
4 | 20/10/2024 - ... |
LYON | ![]() |
3 | 26/01/2025 - ... |
MONTPELLIER | ![]() |
3 | 11/01/2025 - ... |
NANTES | ![]() |
2 | 14/12/2024 - ... |
AMIENS | ![]() |
1 | 01/02/2025 - ... |
TOULOUSE | ![]() |
1 | 22/02/2025 - ... |
MARSEILLE-PACA | ![]() |
1 | 08/03/2025 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
1 | 01/03/2025 - ... |
Victoires | |||
---|---|---|---|
CHAMBERY | ![]() |
10 | 02/11/2024 - 22/02/2025 |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
10 | 12/10/2024 - ... |
MARSEILLE-PACA | ![]() |
8 | 23/11/2024 - 01/03/2025 |
TOURS | ![]() |
6 | 05/10/2024 - 04/01/2025 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
6 | 23/11/2024 - 01/03/2025 |
TOULOUSE | ![]() |
4 | 12/10/2024 - 14/12/2024 |
MEUDON | ![]() |
3 | 26/01/2025 - 08/03/2025 |
AMIENS | ![]() |
3 | 02/11/2024 - 18/01/2025 |
GRENOBLE | ![]() |
3 | 21/12/2024 - 11/01/2025 |
BORDEAUX | ![]() |
3 | 07/12/2024 - 11/01/2025 |
LYON | ![]() |
2 | 14/12/2024 - 25/01/2025 |
NANTES | ![]() |
2 | 02/11/2024 - 01/12/2024 |
MONTPELLIER | ![]() |
1 | 04/01/2025 - 04/01/2025 |
HC74 | ![]() |
1 | 01/03/2025 - ... |
Défaites | |||
BREST | ![]() |
12 | 05/10/2024 - ... |
DUNKERQUE | ![]() |
9 | 20/10/2024 - ... |
HC74 | ![]() |
7 | 30/11/2024 - 08/02/2025 |
LYON | ![]() |
6 | 26/01/2025 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
6 | 05/10/2024 - 30/11/2024 |
MEUDON | ![]() |
4 | 03/11/2024 - 12/01/2025 |
MONTPELLIER | ![]() |
4 | 11/01/2025 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
3 | 12/10/2024 - 09/11/2024 |
AMIENS | ![]() |
2 | 01/02/2025 - 15/02/2025 |
TOULOUSE | ![]() |
2 | 21/12/2024 - 04/01/2025 |
GRENOBLE | ![]() |
2 | 23/11/2024 - 14/12/2024 |
MARSEILLE-PACA | ![]() |
2 | 09/11/2024 - 16/11/2024 |
NANTES | ![]() |
2 | 08/02/2025 - ... |
TOURS | ![]() |
1 | 25/01/2025 - 25/01/2025 |
CHAMBERY | ![]() |
1 | 01/03/2025 - ... |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
BREST | ![]() |
12 | 05/10/2024 - ... |
DUNKERQUE | ![]() |
9 | 20/10/2024 - ... |
HC74 | ![]() |
9 | 02/11/2024 - 08/02/2025 |
LYON | ![]() |
6 | 26/01/2025 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
6 | 05/10/2024 - 30/11/2024 |
MEUDON | ![]() |
5 | 03/11/2024 - 26/01/2025 |
MONTPELLIER | ![]() |
4 | 11/01/2025 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
3 | 12/10/2024 - 09/11/2024 |
AMIENS | ![]() |
2 | 01/02/2025 - 15/02/2025 |
TOULOUSE | ![]() |
2 | 21/12/2024 - 04/01/2025 |
GRENOBLE | ![]() |
2 | 23/11/2024 - 14/12/2024 |
MARSEILLE-PACA | ![]() |
2 | 09/11/2024 - 16/11/2024 |
NANTES | ![]() |
2 | 08/02/2025 - ... |
TOURS | ![]() |
1 | 25/01/2025 - 25/01/2025 |
CHAMBERY | ![]() |
1 | 01/03/2025 - ... |
Victoires à domicile | |||
TOURS | ![]() |
5 | 05/10/2024 - 04/01/2025 |
CHAMBERY | ![]() |
5 | 02/11/2024 - 22/02/2025 |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
4 | 03/11/2024 - ... |
TOULOUSE | ![]() |
3 | 26/01/2025 - ... |
LYON | ![]() |
3 | 05/10/2024 - 14/12/2024 |
MARSEILLE-PACA | ![]() |
3 | 01/02/2025 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
2 | 23/11/2024 - 01/02/2025 |
GRENOBLE | ![]() |
2 | 21/12/2024 - 11/01/2025 |
BORDEAUX | ![]() |
2 | 14/12/2024 - 11/01/2025 |
MEUDON | ![]() |
1 | 26/01/2025 - 26/01/2025 |
AMIENS | ![]() |
1 | 01/03/2025 - 01/03/2025 |
MONTPELLIER | ![]() |
1 | 02/11/2024 - 02/11/2024 |
NANTES | ![]() |
1 | 04/01/2025 - 04/01/2025 |
HC74 | ![]() |
1 | 16/11/2024 - 16/11/2024 |
Défaites à domicile | |||
BREST | ![]() |
6 | 05/10/2024 - ... |
DUNKERQUE | ![]() |
5 | 16/11/2024 - ... |
MONTPELLIER | ![]() |
4 | 16/11/2024 - ... |
HC74 | ![]() |
4 | 30/11/2024 - ... |
LYON | ![]() |
3 | 08/02/2025 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
3 | 19/10/2024 - 30/11/2024 |
MEUDON | ![]() |
2 | 24/11/2024 - 12/01/2025 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
2 | 26/10/2024 - 09/11/2024 |
MARSEILLE-PACA | ![]() |
2 | 09/11/2024 - 16/11/2024 |
TOURS | ![]() |
1 | 25/01/2025 - ... |
AMIENS | ![]() |
1 | 08/03/2025 - ... |
TOULOUSE | ![]() |
1 | 04/01/2025 - 04/01/2025 |
CHAMBERY | ![]() |
1 | 01/03/2025 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
1 | 18/01/2025 - 18/01/2025 |
NANTES | ![]() |
1 | 15/02/2025 - ... |
Victoires à l'exterieur | |||
ÉVRY-VIRY | ![]() |
6 | 12/10/2024 - ... |
TOURS | ![]() |
5 | 30/11/2024 - ... |
CHAMBERY | ![]() |
5 | 09/11/2024 - ... |
MARSEILLE-PACA | ![]() |
5 | 23/11/2024 - 01/03/2025 |
AMIENS | ![]() |
4 | 05/10/2024 - 18/01/2025 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
4 | 01/12/2024 - ... |
MEUDON | ![]() |
2 | 08/02/2025 - ... |
TOULOUSE | ![]() |
2 | 09/11/2024 - 30/11/2024 |
GRENOBLE | ![]() |
2 | 04/01/2025 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
2 | 07/12/2024 - 08/02/2025 |
LYON | ![]() |
1 | 25/01/2025 - 25/01/2025 |
MONTPELLIER | ![]() |
1 | 04/01/2025 - 04/01/2025 |
NANTES | ![]() |
1 | 02/11/2024 - 02/11/2024 |
HC74 | ![]() |
1 | 01/03/2025 - ... |
Défaites à l'exterieur | |||
BREST | ![]() |
6 | 01/12/2024 - ... |
DUNKERQUE | ![]() |
4 | 20/10/2024 - ... |
HC74 | ![]() |
4 | 02/11/2024 - 11/01/2025 |
LYON | ![]() |
3 | 26/01/2025 - ... |
MONTPELLIER | ![]() |
3 | 11/01/2025 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
3 | 05/10/2024 - 02/11/2024 |
MEUDON | ![]() |
2 | 03/11/2024 - 04/01/2025 |
NANTES | ![]() |
2 | 14/12/2024 - ... |
AMIENS | ![]() |
1 | 01/02/2025 - ... |
TOULOUSE | ![]() |
1 | 22/02/2025 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
1 | 12/10/2024 - 12/10/2024 |
CHAMBERY | ![]() |
1 | 05/10/2024 - 05/10/2024 |
GRENOBLE | ![]() |
1 | 14/12/2024 - 14/12/2024 |
MARSEILLE-PACA | ![]() |
1 | 08/03/2025 - ... |
Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
MARSEILLE-PACA | ![]() |
13 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 6 | 0 |
GRENOBLE | ![]() |
12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 16.67 |
HC74 | ![]() |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUNKERQUE | ![]() |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LYON | ![]() |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOURS | ![]() |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTPELLIER | ![]() |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMIENS | ![]() |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEUDON | ![]() |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOULOUSE | ![]() |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAMBERY | ![]() |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BORDEAUX | ![]() |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BREST | ![]() |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NANTES | ![]() |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORDEAUX | ![]() |
12 | 21 | 21 | 100 | 59 | 0 | 0 |
LYON | ![]() |
12 | 33 | 33 | 100 | 43 | 0 | 0 |
TOULOUSE | ![]() |
12 | 46 | 46 | 100 | 27 | 0 | 0 |
HC74 | ![]() |
12 | 27 | 27 | 100 | 63 | 0 | 0 |
CHAMBERY | ![]() |
12 | 59 | 59 | 100 | 14 | 1 | 6.67 |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
10 | 133 | 135 | 98.52 | 11 | 0 | 0 |
MONTPELLIER | ![]() |
13 | 21 | 22 | 95.45 | 72 | 1 | 1.37 |
MARSEILLE-PACA | ![]() |
13 | 55 | 61 | 90.16 | 19 | 6 | 24 |
GRENOBLE | ![]() |
12 | 44 | 49 | 89.8 | 21 | 5 | 19.23 |
MEUDON | ![]() |
10 | 19 | 24 | 79.17 | 72 | 22 | 23.4 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
10 | 75 | 100 | 75 | 37 | 23 | 38.33 |
TOURS | ![]() |
11 | 102 | 161 | 63.35 | 13 | 40 | 75.47 |
BREST | ![]() |
12 | 6 | 10 | 60 | 100 | 56 | 35.9 |
DUNKERQUE | ![]() |
9 | 14 | 33 | 42.42 | 132 | 100 | 43.1 |
AMIENS | ![]() |
10 | 74 | 195 | 37.95 | 20 | 25 | 55.56 |
NANTES | ![]() |
10 | 28 | 101 | 27.72 | 54 | 41 | 43.16 |
Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
---|---|---|---|---|
CERGY-PONTOISE | ![]() |
1281 | 5 | 256.2 |
TOURS | ![]() |
1204 | 6 | 200.67 |
GRENOBLE | ![]() |
890 | 7 | 127.14 |
MARSEILLE-PACA | ![]() |
601 | 7 | 85.86 |
MONTPELLIER | ![]() |
490 | 6 | 81.67 |
CHAMBERY | ![]() |
373 | 6 | 62.17 |
TOULOUSE | ![]() |
356 | 6 | 59.33 |
HC74 | ![]() |
269 | 5 | 53.8 |
BORDEAUX | ![]() |
319 | 6 | 53.17 |
AMIENS | ![]() |
254 | 5 | 50.8 |
BREST | ![]() |
90 | 6 | 15 |
DUNKERQUE | ![]() |
35 | 5 | 7 |
LYON | ![]() |
40 | 6 | 6.67 |
MEUDON | ![]() |
0 | 5 | 0 |
NANTES | ![]() |
0 | 5 | 0 |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
0 | 4 | 0 |
Totaux : | 6202 | 90 | 69 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.