Equipe : CERGY
Né(e) le : 21/01/2009
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | ||||||||||||||||||
| Zone Nord-est Saison régulière championnat Zone | Championnat de France U18 | 12 | 9 | 10 | 19 | +16 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 90,00% | 15 | 6 | 71.43 % | |
| Zone Nord-est série finale pour le titre | Championnat de France U18 | 1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2025 - 2026 | 13 | 10 | 11 | 21 | +18 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 95,00% | 15 | 6 | 35,71% | ||
| 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
| Zone Nord-est saison régulière | Championnat de France U18 | 13 | 7 | 7 | 14 | +12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Zone Nord-est play-off | Championnat de France U18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière | Ligue Espoir U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2024 - 2025 | 16 | 7 | 7 | 14 | +12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 33,33% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| 2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
| IdF-HdF-Ndie Saison régulière | U15 | 4 | 4 | 2 | 6 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière NHDF | U17 Excellence | 4 | 2 | 2 | 4 | +4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière | U17 Elite | 1 | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2023 - 2024 | 9 | 7 | 5 | 12 | +11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2023 | U15 |
CER |
8 - 7 | 2 | 2 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 08/10/2023 | U15 |
CER |
2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 01/10/2023 | U15 |
CER |
3 - 4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 24/09/2023 | U15 |
|
7 - 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 10 - DAUTRESIRE Nathan










