Equipe : CERGY
Né(e) le : 25/11/2009
Nationalité : Français(e)
Poste : D (Défenseur)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | ||||||||||||||||||
| Zone Nord-est Saison régulière championnat Zone | Championnat de France U18 | 8 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière | Championnat de France U20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2025 - 2026 | 11 | 2 | 0 | 2 | +2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
| Zone Nord-est saison régulière | Championnat de France U18 | 12 | 0 | 3 | 3 | +2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Série finale pour le titre | Ligue Espoir U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2024 - 2025 | 14 | 0 | 3 | 3 | +2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| 2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
| IdF-HdF-Ndie Saison régulière | U15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière NHDF | U17 Excellence | 7 | 3 | 1 | 4 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière | U17 Elite | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2023 - 2024 | 12 | 3 | 1 | 4 | +4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33,33% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2023 | U15 |
CER |
8 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 08/10/2023 | U15 |
CER |
2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 01/10/2023 | U15 |
CER |
3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 24/09/2023 | U15 |
|
7 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 23 - NEXON Tom










