Logo de ticket - Boutique

Mont-Blanc les Yetis N° 31 - BENBASSAT Ulysse


BENBASSAT Ulysse

Equipe : Mont-Blanc les Yetis

Né(e) le : 15/10/2005

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2023 - 2024
Total 2023 - 2024 0,00% 0,00%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
10/03/2024 U20 Elite CAE CAE 4 - 1 H74 H74 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 34 89,47%
09/03/2024 U20 Elite CAE CAE 4 - 1 H74 H74 60'00 0 0 0 0 4 4,00% 36 90,00%
03/03/2024 U20 Elite H74 H74 3 - 3 Cer Cer 60'00 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
02/03/2024 U20 Elite H74 H74 3 - 1 Cer Cer 60'00 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
25/02/2024 U20 Elite STR STR 5 - 1 H74 H74 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 31 86,11%
24/02/2024 Division 1 NEU NEU 6 - 3 MOR MOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
18/02/2024 U20 Elite HOR HOR 5 - 3 H74 H74 59'45 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
17/02/2024 Division 1 MOR MOR 1 - 4 EPI EPI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
13/02/2024 Division 1 CHO CHO 6 - 5 MOR MOR 19'06 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
11/02/2024 U20 Elite H74 H74 5 - 2 VIL VIL 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
10/02/2024 Division 1 MOR MOR 1 - 6 VAL VAL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
04/02/2024 U20 Elite AMI AMI 3 - 1 H74 H74 59'28 0 0 1 0 3 3,00% 0 0,00%
03/02/2024 Division 1 TOU TOU 11 - 4 MOR MOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/01/2024 U20 Elite H74 H74 3 - 4 ANG ANG 59'32 0 0 1 0 4 4,00% 0 0,00%
21/01/2024 U20 Elite H74 H74 3 - 4 STR STR 64'21 0 1 0 0 4 4,00% 0 0,00%
14/01/2024 U20 Elite H74 H74 5 - 4 HOR HOR 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
07/01/2024 U20 Elite H74 H74 7 - 4 ROU ROU 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
30/12/2023 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 5 - 3 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/12/2023 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 0 - 1 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
10/12/2023 U20 Elite ANG ANG 12 - 4 H74 H74 20'00 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
26/11/2023 U20 Elite H74 H74 2 - 6 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
21/11/2023 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 6 - 0 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/11/2023 U20 Elite H74 H74 0 - 5 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
18/11/2023 Division 1 STR STR 4 - 0 MOR MOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
12/11/2023 U20 Elite H74 H74 2 - 5 23'06 0 0 1 0 3 3,00% 0 0,00%
11/11/2023 Division 1 MOR MOR 2 - 3 BRE BRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
05/11/2023 U20 Elite H74 H74 8 - 2 BOR BOR 40'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
04/11/2023 Division 1 CHA CHA 2 - 3 MOR MOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
01/11/2023 Division 1 MOR MOR 3 - 11 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
29/10/2023 U20 Elite ROU ROU 5 - 1 H74 H74 32'55 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
28/10/2023 Division 1 MEU MEU 5 - 6 MOR MOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/10/2023 U20 Elite 4 - 0 H74 H74 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 0 0,00%
22/10/2023 U20 Elite BDL BDL 5 - 1 H74 H74 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
15/10/2023 U20 Elite BOR BOR 3 - 2 H74 H74 62'05 0 1 0 0 3 3,00% 0 0,00%
08/10/2023 U20 Elite CAE CAE 0 - 2 H74 H74 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 0 0,00%
01/10/2023 U20 Elite Cer Cer 3 - 4 H74 H74 73'00 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
24/09/2023 U20 Elite H74 H74 1 - 0 Cer Cer 71'00 0 0 0 1 0 0,00% 0 0,00%
21/09/2023 U20 Elite VIL VIL 3 - 0 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/09/2023 U20 Elite H74 H74 5 - 8 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.