Equipe : Français Volants de Paris
Né(e) le : 23/09/2005
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
Poids : 65 kg
Lancer : L
Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | |||||||||||||
Saison régulière | ANGLET | U17 élite | 8 | 6 | 200.02 | 0 | 0 | 4 | 36 | 6,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2020 - 2021 | 8 | 6 | 200.02 | 0 | 0 | 4 | 36 | 6,00% | 0 | 0,00% | |||
2021 - 2022 | |||||||||||||
Saison régulière | ROUEN | U17 elite | 2 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Phase finale pour le titre | ROUEN | U20 elite | 1 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2021 - 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||
2022 - 2023 | |||||||||||||
Saison régulière | ROUEN 2 | Division 2 | 2 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Finale zone nord-est | ROUEN | U20 excellence | 2 | 1 | 60.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Tournoi final | ROUEN | U20 excellence | 3 | 2 | 122.17 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3,50% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière | ROUEN | U20 elite | 1 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2022 - 2023 | 8 | 3 | 182.17 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0,88% | 0 | 0,00% | |||
2023 - 2024 | |||||||||||||
Matchs amicaux U20 | CAEN | Matchs amicaux U20 | 1 | 1 | 130.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière | CAEN 2 | Division 3 | 1 | 1 | 60.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2023 - 2024 | 2 | 2 | 190.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,00% | 0 | 0,00% | |||
2024 - 2025 | |||||||||||||
Saison régulière | FRANÇAIS VOLANTS | Division 2 | 8 | 3 | 153.55 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2,33% | 0 | 0,00% | |
Total 2024 - 2025 | 8 | 3 | 153.55 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2,33% | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2023 | Matchs amicaux U20 | CAE | 3 - 1 | ROU | 130'05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.