
Equipe : Coqs de Courbevoie
Né(e) le : 20/02/2004
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière | Division 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | +5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2025 - 2026 | 6 | 2 | 3 | 5 | +5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière | Ligue Espoir U20 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière | Division 2 | 12 | 3 | 5 | 8 | +7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50,00% | 0 | 1 | 0 % | |
| Série finale pour le titre | Division 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Zone sud-est saison régulière | Championnat de France U20 | 6 | 8 | 4 | 12 | +8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2024 - 2025 | 23 | 13 | 12 | 25 | +12 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 16 | 62,50% | 0 | 1 | 0,00% | ||
| 2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière | U20 Elite | 14 | 13 | 14 | 27 | +16 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 13 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Série finale | U20 Elite | 2 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière | Division 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | +6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Série finale pour le titre | Division 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2023 - 2024 | 22 | 21 | 21 | 42 | +22 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 21 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2026 | Division 2 |
HCC |
6 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 13/12/2025 | Division 2 |
COU |
6 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 06/12/2025 | Division 2 |
ORL |
8 - 5 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 30/11/2025 | Division 2 |
COU |
5 - 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 15/11/2025 | Division 2 |
COU |
4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 02/11/2025 | Division 2 |
COU |
2 - 5 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 10/03/2024 | Division 2 |
COU |
7 - 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 09/03/2024 | Division 2 |
COU |
7 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 21 - GAUZE Alex










