Equipe : Comètes de Meudon D3
Né(e) le : 16/02/2008
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | ||||||||||||||||||
| Zone Nord-est championnat de France | Championnat de France U18 | 7 | 13 | 4 | 17 | +16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière | Championnat de France U20 | 7 | 13 | 4 | 17 | +17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 86,67% | 1 | 1 | 50 % | |
| Saison régulière | Division 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2025 - 2026 | 16 | 26 | 8 | 34 | +33 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 | 62,22% | 1 | 1 | 16,67% | ||
| 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
| Zone Nord-est saison régulière | Championnat de France U18 | 13 | 16 | 12 | 28 | +25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Quart de finale A | Championnat de France U18 | 3 | 1 | 0 | 1 | -6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Zone Nord-est saison régulière | Championnat de France U20 | 4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Phase de qualification pour le carré final | Championnat de France U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Matchs amicaux U18 | Matchs amicaux U18 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2024 - 2025 | 23 | 19 | 13 | 32 | +21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 70,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| 2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière | U17 Elite | 19 | 10 | 6 | 16 | +14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 100,00% | 0 | 1 | 0 % | |
| Série finale pour le titre | U17 Elite | 2 | 3 | 0 | 3 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Zone Nord-est IDF | U20 Excellence | 2 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Finale zone nord-est | U20 Excellence | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Tournoi final | U20 Excellence | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2023 - 2024 | 28 | 15 | 6 | 21 | +18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 60,00% | 0 | 1 | 0,00% | ||
| Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2025 | Division 3 |
MEU |
3 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 22/11/2025 | Division 3 |
CAE |
6 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 27/09/2025 | Coupe de France |
CHC |
0 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 21/04/2024 | U20 Excellence |
EXC |
4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 20/04/2024 | U20 Excellence |
ANG |
3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 19/04/2024 | U20 Excellence |
|
6 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 06/04/2024 | U20 Excellence |
|
5 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 05/04/2024 | U20 Excellence |
EXC |
6 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 17/03/2024 | U20 Excellence |
EVH |
3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 10/03/2024 | U20 Excellence |
MEU |
11 - 2 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 20 - CHERFANE Yan










