
Equipe : Comètes de Meudon D3
Né(e) le : 10/01/2005
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière | Division 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Zone Nord-est IDF | U20 Excellence | 7 | 3 | 0 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2023 - 2024 | 8 | 3 | 0 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2023 | Division 3 |
GAR |
2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 11 - NAU Adrien










