Equipe : Comètes de Meudon D3
Né(e) le : 31/01/2008
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | ||||||||||||||||||
| Zone Nord-est championnat de France | Championnat de France U18 | 6 | 4 | 6 | 10 | +10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Amicaux D3 | Matchs amicaux D3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière | Division 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière | Championnat de France U20 | 5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,33% | 3 | 1 | 75 % | |
| Total 2025 - 2026 | 16 | 5 | 6 | 11 | +11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 33,33% | 3 | 1 | 18,75% | ||
| 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
| Zone Nord-est saison régulière | Championnat de France U18 | 11 | 5 | 2 | 7 | +7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Quart de finale A | Championnat de France U18 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Zone Nord-est saison régulière | Championnat de France U20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Phase de qualification pour le carré final | Championnat de France U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Matchs amicaux U18 | Matchs amicaux U18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2024 - 2025 | 23 | 5 | 2 | 7 | +5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| 2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière | U17 Elite | 19 | 0 | 1 | 1 | +2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 3 | 6 | 33.33 % | |
| Série finale pour le titre | U17 Elite | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière NHDF | U17 Excellence | 9 | 2 | 10 | 12 | +10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Finale | U17 Excellence | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2023 - 2024 | 33 | 2 | 12 | 14 | +13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,00% | 3 | 6 | 8,33% | ||
| Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | U17 Excellence |
H74 |
6 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 25/04/2024 | U17 Excellence |
|
5 - 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 24/04/2024 | U17 Excellence |
MEU |
0 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 23/03/2024 | U17 Excellence |
MEU |
12 - 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 10/03/2024 | U17 Excellence |
MEU |
4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 04/02/2024 | U17 Excellence |
MEU |
9 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 31/01/2024 | U17 Excellence |
FVO |
5 - 5 | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 26/11/2023 | U17 Excellence |
FHC |
0 - 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 12/11/2023 | U17 Excellence |
|
1 - 19 | 1 | 3 | 4 | +4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 11/11/2023 | U17 Excellence |
CER |
1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 08/10/2023 | U17 Excellence |
MEU |
2 - 11 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 01/10/2023 | U17 Excellence |
MEU |
10 - 1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 21 - MENCEUR Zakary










