Equipe : Comètes de Meudon
Né(e) le : 21/09/1997
Nationalité : Canadien(ne)
Poste : A (Attaquant)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Matchs amicaux D1 | MEUDON | Matchs amicaux D1 | 5 | 2 | 2 | 4 | +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22,22% | 0 | 1 | 0 % |
Saison régulière | MEUDON | Division 1 | 26 | 7 | 18 | 25 | +5 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 10,94% | 12 | 19 | 38.71 % |
Total 2023 - 2024 | 31 | 9 | 20 | 29 | +10 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 73 | 16,58% | 12 | 20 | 19,35% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2023 | Matchs amicaux D1 | MEU | 2 - 4 | CAE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/09/2023 | Matchs amicaux D1 | DUN | 5 - 3 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/09/2023 | Matchs amicaux D1 | TOU | 3 - 5 | MEU | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00% | 0 | 1 | 0,00% |
05/09/2023 | Matchs amicaux D1 | VAL | 3 - 5 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/09/2023 | Matchs amicaux D1 | MEU | 4 - 5 | VAL | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.