Equipe : Comètes de Meudon
Né(e) le : 10/01/1995
Nationalité : Tchèque
Poste : D (Défenseur)
Taille : 183 cm
Poids : 85 kg
Lancer : R
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | MEUDON | Division 1 | 26 | 6 | 11 | 17 | -8 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 107 | 5,61% | 1 | 0 | 100 % |
Total 2023 - 2024 | 26 | 6 | 11 | 17 | -8 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 107 | 5,61% | 1 | 0 | 100,00% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Matchs amicaux D1 | MEUDON | Matchs amicaux D1 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,11% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | MEUDON | Division 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2024 - 2025 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5,56% | 0 | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2024 | Division 1 | MEU | 3 - 2 | VIL | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
08/10/2024 | Division 1 | CAE | 3 - 4 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
05/10/2024 | Division 1 | MEU | 2 - 4 | TOU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/09/2024 | Coupe de France | ORL | 4 - 11 | MEU | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/09/2024 | Matchs amicaux D1 | DUN | 0 - 1 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
18/09/2024 | Matchs amicaux D1 | CAE | 5 - 4 | MEU | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/09/2024 | Matchs amicaux D1 | MEU | 3 - 3 | DUN | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/09/2024 | Matchs amicaux D1 | MEU | 3 - 6 | CAE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/03/2024 | Division 1 | MEU | 3 - 2 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
08/03/2024 | Division 1 | MEU | 3 - 4 | STR | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/03/2024 | Division 1 | CHA | 3 - 2 | MEU | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 0 | 0 | 0,00% |
17/02/2024 | Division 1 | NAN | 2 - 3 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
13/02/2024 | Division 1 | MEU | 4 - 5 | BRE | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/02/2024 | Division 1 | MEU | 1 - 4 | DUN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/02/2024 | Division 1 | EPI | 5 - 4 | MEU | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
27/01/2024 | Division 1 | MEU | 3 - 6 | NEU | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/01/2024 | Division 1 | CHO | 2 - 6 | MEU | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/01/2024 | Division 1 | TOU | 5 - 2 | MEU | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,67% | 1 | 0 | 100,00% |
13/01/2024 | Division 1 | MTB | 4 - 5 | MEU | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
30/12/2023 | Division 1 | MOR | 5 - 10 | MEU | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
23/12/2023 | Division 1 | MEU | 2 - 5 | NAN | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/12/2023 | Division 1 | MEU | 5 - 2 | VAL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/12/2023 | Division 1 | BRE | 2 - 3 | MEU | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/12/2023 | Division 1 | DUN | 5 - 1 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/12/2023 | Division 1 | MEU | 7 - 3 | EPI | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,29% | 0 | 0 | 0,00% |
25/11/2023 | Division 1 | NEU | 3 - 4 | MEU | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20,00% | 0 | 0 | 0,00% |
18/11/2023 | Division 1 | MEU | 3 - 8 | CHO | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
11/11/2023 | Division 1 | MEU | 3 - 4 | TOU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
04/11/2023 | Division 1 | MEU | 3 - 2 | MTB | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
31/10/2023 | Division 1 | VAL | 5 - 8 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/10/2023 | Division 1 | MEU | 5 - 6 | MOR | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/10/2023 | Coupe de France | MEU | 4 - 7 | CER | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/10/2023 | Division 1 | CAE | 3 - 4 | MEU | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/10/2023 | Division 1 | MEU | 0 - 5 | CHA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/10/2023 | Division 1 | STR | 8 - 1 | MEU | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.