
Equipe : Gaulois de Châlons-en-Champagne
Né(e) le : 07/04/2007
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | |||||||||||||
| Saison régulière | Division 2 | 1 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||
| Saison régulière | Division 1 | 8 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||
| Série finale pour le titre | Division 1 | 1 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||
| Saison régulière | Championnat de France U20 | 10 | 8 | 373.55 | 3 | 1 | 1 | 18 | 2,25% | 0 | 0,00% | ||
| Total 2025 - 2026 | 20 | 8 | 373.55 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,56% | 0 | 0,00% | |||
| 2024 - 2025 | |||||||||||||
| Saison régulière | Division 1 | 1 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||
| Zone Nord-est saison régulière | Championnat de France U20 | 3 | 2 | 32.34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||
| Zone Nord-est saison régulière | Championnat de France U18 | 4 | 4 | 116.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||
| Total 2024 - 2025 | 8 | 6 | 148.91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||
| 2023 - 2024 | |||||||||||||
| Saison régulière NHDF | U17 Excellence | 3 | 3 | 180.00 | 0 | 0 | 2 | 17 | 5,67% | 0 | 0,00% | ||
| Saison régulière | U17 Elite | 2 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||
| Zone Nord-est HDF | U20 Excellence | 3 | 1 | 29.58 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% | ||
| Série finale | U20 Elite | 1 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||
| Total 2023 - 2024 | 9 | 4 | 209.58 | 0 | 0 | 3 | 21 | 2,42% | 0 | 0,00% | |||
| 2022 - 2023 | |||||||||||||
| Demi finale Nord-Est | U17 excellence | 2 | 1 | 07.12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% | ||
| Total 2022 - 2023 | 2 | 1 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% | |||
| 2021 - 2022 | |||||||||||||
| Saison régulière | U17 elite | 2 | 2 | 120.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3,00% | 0 | 0,00% | ||
| Total 2021 - 2022 | 2 | 2 | 120 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3,00% | 0 | 0,00% | |||
| Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2024 | U20 Elite |
ANG |
4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 22 - LINA Maxime










