Equipe : Renards d'Orléans
Né(e) le : 18/07/1999
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
Taille : 186 cm
Poids : 75 kg
Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | |||||||||||||
Saison régulière Poule A | ANGERS 2 | Division 2 | 2 | 2 | 119.00 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2020 - 2021 | 2 | 2 | 119 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4,00% | 0 | 0,00% | |||
2021 - 2022 | |||||||||||||
Saison régulière | ANGERS 2 | Division 2 | 8 | 3 | 183.13 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5,00% | 0 | 0,00% | |
Saison Régulière | ORLÉANS | Division 3 | 7 | 7 | 431.01 | 3 | 0 | 2 | 33 | 4,71% | 1 | 2,94% | |
Play-offs | ORLÉANS | Division 3 | 2 | 2 | 120.00 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3,50% | 0 | 0,00% | |
Total 2021 - 2022 | 17 | 12 | 734.14 | 4 | 1 | 4 | 55 | 4,40% | 1 | 0,98% | |||
2022 - 2023 | |||||||||||||
D3 - Saison régulière | ORLÉANS | Division 3 | 16 | 16 | 962.29 | 9 | 1 | 5 | 63 | 3,94% | 0 | 0,00% | |
Play-offs | ORLÉANS | Division 3 | 4 | 4 | 240.00 | 2 | 0 | 1 | 22 | 5,50% | 0 | 0,00% | |
Total 2022 - 2023 | 20 | 20 | 1202.29 | 11 | 1 | 6 | 85 | 4,72% | 0 | 0,00% | |||
2023 - 2024 | |||||||||||||
Matchs amicaux D3 | ORLÉANS | Matchs amicaux D3 | 1 | 1 | 30.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière | ORLÉANS | Division 3 | 16 | 15 | 870.09 | 13 | 0 | 2 | 47 | 3,13% | 2 | 4,08% | |
Interclassement | ORLÉANS | Division 3 | 2 | 2 | 120.00 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3,50% | 0 | 0,00% | |
Play-offs | ORLÉANS | Division 3 | 4 | 4 | 240.00 | 1 | 0 | 1 | 22 | 5,50% | 0 | 0,00% | |
Total 2023 - 2024 | 23 | 22 | 1260.21 | 15 | 0 | 3 | 77 | 3,28% | 2 | 1,02% | |||
2024 - 2025 | |||||||||||||
Saison régulière | ORLÉANS | Division 2 | 8 | 8 | 487.29 | 2 | 1 | 2 | 35 | 4,38% | 0 | 0,00% | |
Total 2024 - 2025 | 8 | 8 | 487.29 | 2 | 1 | 2 | 35 | 4,38% | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2024 | Division 3 | ORL | 2 - 6 | HCC | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,00% | 0 | 0,00% |
20/04/2024 | Division 3 | HCC | 9 - 0 | ORL | 60'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9,00% | 0 | 0,00% |
13/04/2024 | Division 3 | ORL | 5 - 4 | CAE | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% |
06/04/2024 | Division 3 | CAE | 3 - 5 | ORL | 60'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
23/03/2024 | Division 3 | ORL | 11 - 5 | POI | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% |
16/03/2024 | Division 3 | POI | 2 - 6 | ORL | 60'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
24/02/2024 | Division 3 | TOU | 4 - 5 | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17/02/2024 | Division 3 | ORL | 6 - 1 | BOU | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
03/02/2024 | Division 3 | GAR | 1 - 14 | ORL | 40'01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
27/01/2024 | Division 3 | ORL | 8 - 4 | TOU | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% |
20/01/2024 | Division 3 | ORL | 8 - 2 | CAE | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
13/01/2024 | Division 3 | BOU | 3 - 11 | ORL | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
06/01/2024 | Division 3 | ORL | 13 - 5 | CER | 50'30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
16/12/2023 | Division 3 | WAS | 3 - 7 | ORL | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
02/12/2023 | Division 3 | ORL | 4 - 2 | WAS | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
25/11/2023 | Division 3 | CAE | 6 - 4 | ORL | 59'38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,00% | 0 | 0,00% |
18/11/2023 | Division 3 | COM | 5 - 10 | ORL | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% |
04/11/2023 | Division 3 | ASN | 5 - 3 | ORL | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% |
28/10/2023 | Division 3 | ORL | 8 - 4 | GAR | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 1 | 20,00% |
21/10/2023 | Division 3 | ORL | 2 - 1 | ASN | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
14/10/2023 | Division 3 | CER | 5 - 10 | ORL | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% |
07/10/2023 | Division 3 | ORL | 8 - 3 | COM | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
09/09/2023 | Matchs amicaux D3 | POI | 7 - 3 | ORL | 30'12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.