Equipe : TOU
Né(e) le : 20/10/2011
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | |||||||||||||
| Zone Ouest National | U15 | 8 | 7 | 224.51 | 3 | 0 | 2 | 14 | 2,00% | 0 | 0,00% | ||
| Saison régulière Elite A | Championnat féminin Elite | 1 | 1 | 60.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% | ||
| Total 2025 - 2026 | 9 | 8 | 284.51 | 4 | 0 | 2 | 17 | 2,50% | 0 | 0,00% | |||
| 2024 - 2025 | |||||||||||||
| Zone ouest | U15 | 5 | 4 | 120.51 | 0 | 0 | 2 | 19 | 4,75% | 0 | 0,00% | ||
| Zone ouest poule basse B1 | U15 | 5 | 5 | 200.33 | 0 | 0 | 3 | 19 | 3,80% | 0 | 0,00% | ||
| Total 2024 - 2025 | 10 | 9 | 320.84 | 0 | 0 | 5 | 38 | 4,28% | 0 | 0,00% | |||
| Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | Coupe de France féminine |
TOU |
21 - 2 | 20'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 2 - CHABASSOL BREHU Ambre










