Equipe : Lions de Wasquehal
Né(e) le : 20/04/2000
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | |||||||||||||
Matchs amicaux D3 | WASQUEHAL 2 | Matchs amicaux D3 | 1 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière | WASQUEHAL | Division 3 | 4 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Play-offs | WASQUEHAL | Division 3 | 6 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Carré final | WASQUEHAL | Division 3 | 3 | 1 | 27.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2023 - 2024 | 14 | 1 | 27.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,75% | 0 | 0,00% | |||
2024 - 2025 | |||||||||||||
Matchs amicaux D2 | WASQUEHAL | Matchs amicaux D2 | 1 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière | WASQUEHAL | Division 2 | 7 | 1 | 34.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2024 - 2025 | 8 | 1 | 34.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,50% | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2024 | Division 2 | COU | 8 - 0 | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
09/11/2024 | Division 2 | WAS | 7 - 9 | FRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
02/11/2024 | Division 2 | ORL | 8 - 10 | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26/10/2024 | Division 2 | WAS | 2 - 13 | RMH | 34'11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,00% | 0 | 0,00% |
19/10/2024 | Division 2 | HCC | 7 - 5 | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12/10/2024 | Division 2 | WAS | 4 - 3 | DIJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
05/10/2024 | Division 2 | EVH | 6 - 3 | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28/09/2024 | Coupe de France | EVH | 3 - 2 | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22/09/2024 | Matchs amicaux D2 | RMH | 12 - 2 | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
05/05/2024 | Division 3 | LUX | 5 - 1 | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
04/05/2024 | Division 3 | HCC | 14 - 1 | WAS | 27'07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,00% | 0 | 0,00% |
03/05/2024 | Division 3 | DIJ | 6 - 3 | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27/04/2024 | Division 3 | WAS | 5 - 5 | BRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
20/04/2024 | Division 3 | BRI | 4 - 5 | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13/04/2024 | Division 3 | ASN | 5 - 8 | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
06/04/2024 | Division 3 | WAS | 5 - 6 | ASN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23/03/2024 | Division 3 | BRI | 5 - 4 | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16/03/2024 | Division 3 | WAS | 7 - 3 | BRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
02/03/2024 | Division 3 | CER | 6 - 8 | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24/02/2024 | Division 3 | ASN | 5 - 4 | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10/02/2024 | Division 3 | WAS | 18 - 0 | GAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
06/01/2024 | Division 3 | CAE | 4 - 5 | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16/09/2023 | Matchs amicaux D3 | WAS | 6 - 5 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.