Equipe : Lions de Wasquehal
Né(e) le : 13/07/2007
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
Lancer : L
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | ENTENTE FLANDRES 59 | U17 Elite | 16 | 8 | 7 | 15 | +15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100,00% | 12 | 17 | 41.38 % |
Zone Nord-est HDF | FLANDRES | U20 Excellence | 7 | 2 | 3 | 5 | +4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2023 - 2024 | 23 | 10 | 10 | 20 | +19 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100,00% | 12 | 17 | 20,69% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Zone Nord-est saison régulière | COMPIEGNE (WASQUEHAL) | Championnat de France U18 | 2 | 0 | 3 | 3 | +2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Matchs amicaux D2 | WASQUEHAL | Matchs amicaux D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | WASQUEHAL | Division 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Zone Nord-est saison régulière | DUNKERQUE | Championnat de France U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2024 - 2025 | 8 | 1 | 3 | 4 | +3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2024 | U20 Excellence | 2 - 3 | EXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
17/03/2024 | U20 Excellence | 6 - 6 | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
18/02/2024 | U20 Excellence | 3 - 2 | ROU | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
11/02/2024 | U20 Excellence | EXC | 13 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
27/01/2024 | U20 Excellence | ROU | 5 - 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
23/12/2023 | U20 Excellence | ROU | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
15/10/2023 | U20 Excellence | EXC | 15 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.