
Equipe :
Né(e) le : 04/03/2006
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
Lancer : L
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière | Championnat de France U20 | 7 | 2 | 5 | 7 | +6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66,67% | 0 | 0 | 0 % | |
| Amicaux D3 | Matchs amicaux D3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière | Division 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 4 | 3 | 57.14 % | |
| Total 2025 - 2026 | 14 | 3 | 5 | 8 | +7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38,89% | 4 | 3 | 19,05% | ||
| 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
| Matchs amicaux D3 | Matchs amicaux D3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Zone Nord-est saison régulière | Championnat de France U20 | 9 | 5 | 3 | 8 | +7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 100,00% | 16 | 14 | 53.33 % | |
| Saison régulière | Division 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 2 | 2 | 50 % | |
| Phase de qualification au carré final | Division 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2024 - 2025 | 22 | 6 | 3 | 9 | +7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50,00% | 18 | 16 | 25,83% | ||
| 2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière | Division 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Zone nord-est Grand-est | U20 Excellence | 3 | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Finale zone nord-est | U20 Excellence | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2023 - 2024 | 9 | 1 | 3 | 4 | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,33% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2024 | U20 Excellence |
EXC |
7 - 4 | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 06/04/2024 | U20 Excellence |
|
5 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 17/02/2024 | Division 3 |
DIJ |
6 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 11/02/2024 | U20 Excellence |
ALS |
6 - 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 10/02/2024 | Division 3 |
BES |
3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 14/01/2024 | U20 Excellence |
|
4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 09/12/2023 | Division 3 |
BES |
2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 18/11/2023 | Division 3 |
BES |
6 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 12/11/2023 | U20 Excellence |
|
5 - 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 3 - GAILLY Jules










