Equipe : Ducs d'Angers
Né(e) le : 24/10/2006
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | ANGERS | U20 Elite | 9 | 3 | 2 | 5 | +4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | ANGERS 2 | Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Série finale pour le titre | ANGERS 2 | Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | CHOLET 2 | Division 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Play-offs | CHOLET 2 | Division 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Zone ouest conférence A | ANGERS B | U20 Excellence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Finale zone Ouest | ANGERS B | U20 Excellence | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Tournoi final | ANGERS B | U20 Excellence | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2023 - 2024 | 23 | 4 | 4 | 8 | +7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Matchs amicaux U20 | ANGERS | Matchs amicaux U20 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | ANGERS | Ligue Espoir U20 | 12 | 1 | 4 | 5 | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 0 | 8 | 0 % |
Saison régulière | NANTES 2 | Division 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2024 - 2025 | 18 | 1 | 6 | 7 | +5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11,11% | 0 | 8 | 0,00% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2024 | U20 Excellence | 6 - 1 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
20/04/2024 | U20 Excellence | ANG | 3 - 1 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/04/2024 | U20 Excellence | ANG | 4 - 2 | EXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/04/2024 | U20 Excellence | 1 - 6 | ANG | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
12/11/2023 | U20 Excellence | 0 - 4 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.