
Equipe : Ducs d'Angers
Né(e) le : 24/10/2006
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière | Ligue espoir U20 | 22 | 6 | 5 | 11 | +9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50,00% | 0 | 2 | 0 % | |
| Demi finale A | Ligue espoir U20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Amicaux D1 | Matchs amicaux D1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière | Division 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 4 | 2 | 66.67 % | |
| Série finale pour le titre | Division 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2025 - 2026 | 41 | 6 | 6 | 12 | +8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10,00% | 4 | 4 | 13,33% | ||
| 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
| Matchs amicaux U20 | Matchs amicaux U20 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière | Ligue Espoir U20 | 18 | 2 | 6 | 8 | +5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50,00% | 0 | 8 | 0 % | |
| Série finale pour le titre | Ligue Espoir U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière | Division 3 | 10 | 0 | 3 | 3 | +2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Phase de qualification au carré final | Division 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2024 - 2025 | 33 | 2 | 10 | 12 | +8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10,00% | 0 | 8 | 0,00% | ||
| 2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière | U20 Elite | 9 | 3 | 2 | 5 | +4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière | Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Série finale pour le titre | Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière | Division 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Play-offs | Division 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Zone ouest conférence A | U20 Excellence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Finale zone Ouest | U20 Excellence | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Tournoi final | U20 Excellence | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2023 - 2024 | 23 | 4 | 4 | 8 | +7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2025 | Division 3 |
MUL |
4 - 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 29/03/2025 | Division 3 |
NAN |
2 - 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 01/02/2025 | Division 3 |
NAN |
3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 25/01/2025 | Division 3 |
NAN |
8 - 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 18/01/2025 | Division 3 |
BDX |
4 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 04/01/2025 | Division 3 |
BRE |
4 - 9 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 21/12/2024 | Division 3 |
TOU |
7 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 07/12/2024 | Division 3 |
NAN |
2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 30/11/2024 | Division 3 |
NAN |
2 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 23/11/2024 | Division 3 |
REN |
3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 09/11/2024 | Division 3 |
NAN |
4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 02/11/2024 | Division 3 |
POI |
7 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 16/03/2024 | Division 3 |
CHO |
4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 09/12/2023 | Division 3 |
REN |
4 - 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 18/11/2023 | Division 3 |
CHO |
1 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 28/10/2023 | Division 3 |
CHO |
5 - 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 21/10/2023 | Division 3 |
BRI |
2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 14/10/2023 | Division 3 |
BRE |
3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 07/10/2023 | Division 3 |
CHO |
4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 63 - CLOAREC Brewan










