
Equipe : Ducs d'Angers
Né(e) le : 24/10/2006
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière | Ligue espoir U20 | 19 | 5 | 4 | 9 | +7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45,45% | 0 | 2 | 0 % | |
| Amicaux D1 | Matchs amicaux D1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière | Division 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 4 | 2 | 66.67 % | |
| Série finale pour le titre | Division 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2025 - 2026 | 34 | 5 | 5 | 10 | +6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11,36% | 4 | 4 | 16,67% | ||
| 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
| Matchs amicaux U20 | Matchs amicaux U20 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière | Ligue Espoir U20 | 18 | 2 | 6 | 8 | +5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50,00% | 0 | 8 | 0 % | |
| Série finale pour le titre | Ligue Espoir U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière | Division 3 | 10 | 0 | 3 | 3 | +2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Phase de qualification au carré final | Division 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2024 - 2025 | 33 | 2 | 10 | 12 | +8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10,00% | 0 | 8 | 0,00% | ||
| 2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière | U20 Elite | 9 | 3 | 2 | 5 | +4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière | Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Série finale pour le titre | Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière | Division 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Play-offs | Division 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Zone ouest conférence A | U20 Excellence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Finale zone Ouest | U20 Excellence | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Tournoi final | U20 Excellence | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2023 - 2024 | 23 | 4 | 4 | 8 | +7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2024 | U20 Excellence |
|
6 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 20/04/2024 | U20 Excellence |
ANG |
3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 19/04/2024 | U20 Excellence |
ANG |
4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 07/04/2024 | U20 Excellence |
|
1 - 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 12/11/2023 | U20 Excellence |
|
0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 63 - CLOAREC Brewan










