Equipe : MONT BLANC
Né(e) le : 28/11/2008
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | |||||||||||||
| Saison régulière | Ligue espoir U20 | 11 | 6 | 357.28 | 4 | 0 | 2 | 12 | 2,00% | 11 | 47,83% | ||
| Saison régulière | Ligue Espoir U18 | 11 | 8 | 482.25 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1,50% | 19 | 61,29% | ||
| Saison régulière | Division 1 | 4 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||
| Total 2025 - 2026 | 26 | 14 | 839.53 | 10 | 0 | 3 | 24 | 1,17% | 30 | 36,37% | |||
| 2024 - 2025 | |||||||||||||
| Zone sud-est saison régulière | Championnat de France U18 | 1 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||
| Saison régulière | Ligue Espoir U18 | 17 | 13 | 738.50 | 7 | 1 | 3 | 25 | 1,92% | 16 | 39,02% | ||
| Série finale pour le titre | Ligue Espoir U18 | 2 | 2 | 101.06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6,00% | 0 | 0,00% | ||
| Saison régulière | Ligue Espoir U20 | 6 | 2 | 95.56 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1,50% | 0 | 0,00% | ||
| Total 2024 - 2025 | 26 | 17 | 935.12 | 7 | 2 | 4 | 40 | 2,36% | 16 | 9,76% | |||
| 2023 - 2024 | |||||||||||||
| Saison régulière | U17 Elite | 9 | 7 | 310.22 | 0 | 1 | 3 | 22 | 3,14% | 0 | 0,00% | ||
| Série finale pour le titre | U17 Elite | 4 | 2 | 70.21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2,00% | 0 | 0,00% | ||
| Saison régulière zone Sud-est | U17 Excellence | 3 | 3 | 122.05 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,67% | 1 | 33,33% | ||
| Total 2023 - 2024 | 16 | 12 | 502.48 | 2 | 1 | 4 | 28 | 1,94% | 1 | 11,11% | |||
| 2022 - 2023 | |||||||||||||
| U17 Exc Zone Sud-est phase 2 | U17 excellence | 2 | 2 | 119.50 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4,50% | 0 | 0,00% | ||
| U17 Exc Zone Sud-est phase 1 | U17 excellence | 4 | 4 | 240.00 | 2 | 0 | 2 | 21 | 5,25% | 0 | 0,00% | ||
| U15 Zone Sud-est Saison régulière | U15 | 7 | 7 | 231.19 | 1 | 0 | 4 | 32 | 4,57% | 0 | 0,00% | ||
| Total 2022 - 2023 | 13 | 13 | 590.69 | 3 | 0 | 8 | 62 | 4,77% | 0 | 0,00% | |||
| Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | Division 1 |
MTB |
3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 29/11/2025 | Division 1 |
CHO |
4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 08/11/2025 | Division 1 |
MEU |
2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 04/11/2025 | Division 1 |
MTB |
3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 29 - BOURSIER Thomas










