Equipe : Gothiques d'Amiens
Né(e) le : 27/12/2009
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - 2023 | |||||||||||||
Quart de finale A | EPINAL | U15 | 3 | 2 | 89.56 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3,00% | 0 | 0,00% | |
Demi-finale A | EPINAL | U15 | 3 | 2 | 86.09 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2022 - 2023 | 6 | 4 | 175.65 | 1 | 0 | 2 | 14 | 3,50% | 0 | 0,00% | |||
2023 - 2024 | |||||||||||||
Saison régulière | EPINAL | U17 Elite | 10 | 9 | 499.40 | 8 | 0 | 0 | 18 | 2,00% | 19 | 51,35% | |
Série finale pour le titre | EPINAL | U17 Elite | 2 | 2 | 120.00 | 0 | 0 | 1 | 17 | 8,50% | 0 | 0,00% | |
Quart de finale A | EPINAL | U15 | 3 | 3 | 180.00 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3,00% | 71 | 88,75% | |
Demi finale A | EPINAL | U15 | 3 | 3 | 160.00 | 0 | 0 | 3 | 25 | 8,33% | 0 | 0,00% | |
Total 2023 - 2024 | 18 | 17 | 959.4 | 9 | 0 | 6 | 69 | 5,46% | 90 | 35,03% | |||
2024 - 2025 | |||||||||||||
Saison régulière | AMIENS | Ligue Espoir U18 | 11 | 9 | 452.46 | 2 | 1 | 4 | 22 | 2,44% | 0 | 0,00% | |
Zone Nord-est saison régulière | AMIENS 2 | Championnat de France U20 | 5 | 3 | 151.28 | 0 | 0 | 3 | 19 | 6,33% | 0 | 0,00% | |
Total 2024 - 2025 | 16 | 12 | 603.74 | 2 | 1 | 7 | 41 | 4,39% | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2024 | U17 Elite | HOR | 7 - 0 | EPI | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,00% | 0 | 0,00% |
02/03/2024 | U17 Elite | HOR | 11 - 0 | EPI | 60'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11,00% | 0 | 0,00% |
27/02/2024 | U17 Elite | NEU | 3 - 5 | EPI | 20'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
25/02/2024 | U17 Elite | BOR | 4 - 5 | EPI | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% |
27/01/2024 | U17 Elite | EPI | 6 - 2 | NEU | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
13/01/2024 | U17 Elite | EPI | 4 - 0 | NEU | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16/12/2023 | U17 Elite | NEU | 4 - 5 | EPI | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 19 | 82,61% |
09/12/2023 | U17 Elite | COU | 2 - 6 | EPI | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
02/12/2023 | U17 Elite | EPI | 5 - 3 | FLA | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
11/11/2023 | U17 Elite | EPI | 10 - 0 | COU | 59'40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
05/11/2023 | U17 Elite | FLA | 1 - 6 | EPI | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
16/09/2023 | U17 Elite | EPI | 3 - 1 | BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.