Equipe : Gothiques d'Amiens
Né(e) le : 07/11/2008
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - 2023 | |||||||||||||
Saison régulière | AMIENS | U17 elite | 1 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Demi finale Nord-Est | AMIENS | U17 excellence | 2 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Tournoi final | AMIENS | U17 excellence | 3 | 1 | 27.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% | |
Demi-finale B | HCAS U 15 | U15 | 3 | 3 | 184.51 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4,33% | 0 | 0,00% | |
FINALE | HCAS U 15 | U15 | 3 | 3 | 177.28 | 1 | 0 | 2 | 17 | 5,67% | 0 | 0,00% | |
Total 2022 - 2023 | 12 | 7 | 389.33 | 2 | 1 | 2 | 31 | 2,20% | 0 | 0,00% | |||
2023 - 2024 | |||||||||||||
Saison régulière NHDF | AMIENS | U17 Excellence | 3 | 1 | 28.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Finale zone Nord-est | AMIENS | U17 Excellence | 1 | 1 | 60.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% | |
Finale | AMIENS | U17 Excellence | 3 | 3 | 180.00 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1,33% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière | AMIENS | U17 Elite | 17 | 10 | 590.51 | 7 | 0 | 2 | 36 | 3,60% | 0 | 0,00% | |
Série finale pour le titre | AMIENS | U17 Elite | 6 | 3 | 180.00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,67% | 1 | 8,33% | |
Série finale | AMIENS | U20 Elite | 1 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Zone Nord-est HDF | AMIENS | U20 Excellence | 8 | 7 | 215.15 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2,14% | 19 | 55,88% | |
Finale zone nord-est | AMIENS | U20 Excellence | 2 | 1 | 21.37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% | |
Tournoi final | AMIENS | U20 Excellence | 3 | 1 | 54.45 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9,00% | 1 | 10,00% | |
Total 2023 - 2024 | 44 | 27 | 1329.7 | 15 | 1 | 3 | 80 | 2,75% | 21 | 8,25% | |||
2024 - 2025 | |||||||||||||
Zone Nord-est saison régulière | AMIENS 2 | Championnat de France U20 | 1 | 1 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière | AMIENS | Ligue Espoir U18 | 4 | 3 | 130.28 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4,33% | 0 | 0,00% | |
Total 2024 - 2025 | 5 | 4 | 190.28 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3,17% | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|
Aucune donnée pour le moment.