Logo de ticket - Boutique
JONES Elliot

Equipe : CLERMONT-FERRAND

Né(e) le : 25/06/2001

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2020 - 2021
Saison régulière Groupe A ORLÉANSORLÉANS Division 3 3 3 139.57 1 0 2 16 5,33% 44 73,33%
Total 2020 - 2021 3 3 139.57 1 0 2 16 5,33% 44 73,33%
 
2021 - 2022
Saison régulière CLERMONT-FERRANDCLERMONT-FERRAND Division 1 26 3 107.38 0 0 0 15 5,00% 72 82,76%
Phase finale pour le maintien CLERMONT-FERRANDCLERMONT-FERRAND Division 1 6 4 179.32 0 0 3 22 5,50% 84 79,25%
Total 2021 - 2022 32 7 286.7 0 0 3 37 5,25% 156 81,01%
 
2022 - 2023
Amicaux D2 CLERMONT-FERRANDCLERMONT-FERRAND Matchs amicaux d2 2 1 60.00 0 0 1 7 7,00% 0 0,00%
Poule de maintien CLERMONT-FERRANDCLERMONT-FERRAND Division 2 6 2 55.03 0 0 0 2 1,00% 0 0,00%
Saison régulière CLERMONT-FERRANDCLERMONT-FERRAND Division 2 18 11 620.53 2 0 7 45 4,09% 0 0,00%
Total 2022 - 2023 26 14 735.56 2 0 8 54 4,03% 0 0,00%
 
2023 - 2024
Matchs amicaux D2 CLERMONT-FERRANDCLERMONT-FERRAND Matchs amicaux D2 1 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Saison régulière CLERMONT-FERRANDCLERMONT-FERRAND Division 2 18 4 67.45 0 0 0 10 2,50% 0 0,00%
Poule de maintien CLERMONT-FERRANDCLERMONT-FERRAND Division 2 4 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Total 2023 - 2024 23 4 67.45 0 0 0 10 0,83% 0 0,00%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
23/03/2024 Division 2 CLE CLE 9 - 4 VHG VHG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/03/2024 Division 2 VHG VHG 1 - 5 CLE CLE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/03/2024 Division 2 COL COL 3 - 1 CLE CLE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
02/03/2024 Division 2 CLE CLE 5 - 3 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
24/02/2024 Division 2 VIL VIL 5 - 3 CLE CLE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/02/2024 Division 2 VAU VAU 6 - 4 CLE CLE 01'36 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
10/02/2024 Division 2 CLE CLE 0 - 8 VAU VAU 12'00 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
03/02/2024 Division 2 ANN ANN 6 - 4 CLE CLE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
27/01/2024 Division 2 CLE CLE 5 - 4 TBH TBH 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
20/01/2024 Division 2 CLE CLE 2 - 8 CMP CMP 17'33 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
13/01/2024 Division 2 ROA ROA 2 - 4 CLE CLE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
06/01/2024 Division 2 CLE CLE 6 - 2 LYO LYO 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/12/2023 Division 2 VHG VHG 8 - 3 CLE CLE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/12/2023 Division 2 CLE CLE 4 - 11 MON MON 36'36 0 0 0 0 5 5,00% 0 0,00%
25/11/2023 Division 2 CLE CLE 1 - 2 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
18/11/2023 Division 2 TBH TBH 6 - 2 CLE CLE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
11/11/2023 Division 2 CMP CMP 6 - 5 CLE CLE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
04/11/2023 Division 2 CLE CLE 5 - 9 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/10/2023 Division 2 LYO LYO 2 - 3 CLE CLE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
21/10/2023 Division 2 CLE CLE 2 - 3 VHG VHG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
14/10/2023 Division 2 MON MON 8 - 4 CLE CLE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
07/10/2023 Division 2 CLE CLE 4 - 3 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.