Logo de ticket - Boutique
SIEGEL Gauthier

Equipe : Titans de Colmar

Né(e) le : 26/03/2005

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2020 - 2021
Saison régulière ENTENTE ALSACEENTENTE ALSACE U17 élite 3 1 60.00 0 0 1 8 8,00% 0 0,00%
Total 2020 - 2021 3 1 60 0 0 1 8 8,00% 0 0,00%
 
2021 - 2022
Saison régulière ENTENTE ALSACEENTENTE ALSACE U17 elite 17 15 691.26 6 1 6 39 2,60% 26 40,00%
Phase finale pour le titre ENTENTE ALSACEENTENTE ALSACE U17 elite 2 1 31.57 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
Phase finale pour le titre STRASBOURGSTRASBOURG U20 elite 1 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Total 2021 - 2022 20 16 722.83 6 1 6 42 1,87% 26 13,33%
 
2022 - 2023
D3 - Saison régulière STRASBOURG 2STRASBOURG 2 Division 3 4 4 148.05 0 0 4 15 3,75% 0 0,00%
Poule de maintien COLMARCOLMAR Division 2 3 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Saison régulière COLMARCOLMAR Division 2 4 2 74.40 0 0 0 10 5,00% 0 0,00%
Saison régulière STRASBOURGSTRASBOURG U20 elite 15 4 205.12 1 1 1 12 3,00% 28 70,00%
Phase finale pour le titre STRASBOURGSTRASBOURG U20 elite 1 1 21.26 0 0 1 2 2,00% 0 0,00%
Total 2022 - 2023 27 11 448.83 1 1 6 39 2,75% 28 14,00%
 
2023 - 2024
Saison régulière STRASBOURGSTRASBOURG U20 Elite 15 11 531.55 1 1 6 35 3,18% 181 83,80%
Saison régulière COLMARCOLMAR Division 2 14 7 223.04 0 1 3 22 3,14% 0 0,00%
Poule de maintien COLMARCOLMAR Division 2 4 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Total 2023 - 2024 33 18 754.59 1 2 9 57 2,11% 181 27,93%

Aucune donnée pour le moment.