
Equipe : La Roche-sur-Yon
Né(e) le : 23/03/1990
Nationalité : Canadien(ne)
Poste : D (Défenseur)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | ||||||||||||||||||
| Amicaux D1 | Matchs amicaux D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière | Division 2 | 18 | 1 | 14 | 15 | +14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 0 | 0 | 0 % | |
| Série finale pour le titre | Division 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | +3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2025 - 2026 | 27 | 2 | 16 | 18 | +17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44,44% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière | Division 2 | 18 | 3 | 3 | 6 | +2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Série finale pour le titre | Division 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2024 - 2025 | 24 | 3 | 3 | 6 | -3 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 30,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| 2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
| Matchs amicaux D2 | Matchs amicaux D2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière | Division 2 | 18 | 1 | 4 | 5 | +3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Série finale pour le titre | Division 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2023 - 2024 | 24 | 1 | 4 | 5 | +3 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33,33% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2023 | Matchs amicaux D2 |
ROC |
4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 23/09/2023 | Matchs amicaux D2 |
ROC |
3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 3 - LAPORTE Hugo










