
Equipe : 53001 Brest Division 2
Né(e) le : 31/03/1994
Nationalité : Français(e)
Poste : D (Défenseur)
Taille : 186 cm
Poids : 90 kg
Lancer : L
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière | Division 3 | 10 | 3 | 5 | 8 | +8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière | Division 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Série finale pour le titre | Division 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2025 - 2026 | 19 | 3 | 7 | 10 | +7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33,33% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière | Division 3 | 10 | 1 | 6 | 7 | +7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2024 - 2025 | 10 | 1 | 6 | 7 | +7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | Division 2 |
BRE |
1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 14/03/2026 | Division 2 |
ROA |
6 - 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 08/03/2026 | Division 2 |
BRE |
4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 07/03/2026 | Division 2 |
BRE |
6 - 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 28/02/2026 | Division 2 |
CLE |
4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 21/02/2026 | Division 2 |
RMH |
2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 14/02/2026 | Division 2 |
BRE |
3 - 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 07/02/2026 | Division 2 |
BRE |
2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 31/01/2026 | Division 2 |
BRE |
6 - 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 9 - CANNIZZO Gaëtan










