
Equipe : Anglet Hormadi
Né(e) le : 10/04/2005
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière | Championnat de France U20 | 6 | 3 | 5 | 8 | +8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière | Division 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2025 - 2026 | 9 | 3 | 6 | 9 | +9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière | Ligue Espoir U20 | 15 | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 3 | 25 % | |
| Série finale pour le titre | Ligue Espoir U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière | Division 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | -2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28,57% | 0 | 0 | 0 % | |
| Série finale pour le maintien | Division 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,67% | 0 | 1 | 0 % | |
| Total 2024 - 2025 | 31 | 3 | 6 | 9 | -1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11,31% | 1 | 4 | 6,25% | ||
| 2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière | U20 Elite | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Zone ouest conférence A | U20 Excellence | 7 | 8 | 6 | 14 | +15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Finale zone Ouest | U20 Excellence | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Tournoi final | U20 Excellence | 3 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière | Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Série finale pour le titre | Division 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2023 - 2024 | 16 | 10 | 9 | 19 | +20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2025 | Ligue Espoir U20 |
HOR |
2 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 16/02/2025 | Ligue Espoir U20 |
AMI |
3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 09/02/2025 | Ligue Espoir U20 |
HOR |
2 - 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 19/01/2025 | Ligue Espoir U20 |
HOR |
1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 12/01/2025 | Ligue Espoir U20 |
H74 |
2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 05/01/2025 | Ligue Espoir U20 |
ANG |
3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 22/12/2024 | Ligue Espoir U20 |
HOR |
3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 01/12/2024 | Ligue Espoir U20 |
HOR |
4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 24/11/2024 | Ligue Espoir U20 |
HOR |
5 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 17/11/2024 | Ligue Espoir U20 |
HOR |
4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 03/11/2024 | Ligue Espoir U20 |
VIL |
0 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 31/10/2024 | Ligue Espoir U20 |
HOR |
1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 27/10/2024 | Ligue Espoir U20 |
ROU |
8 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 20/10/2024 | Ligue Espoir U20 |
HOR |
3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 13/10/2024 | Ligue Espoir U20 |
STR |
3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 15/09/2024 | Ligue Espoir U20 |
GAP |
3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 3 | 25,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 47 - PEROT-LEGRAND Mathis










