
Equipe : Bélougas de Toulouse-Blagnac
Né(e) le : 01/08/2007
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière | Division 3 | 13 | 0 | 3 | 3 | +3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2025 - 2026 | 13 | 0 | 3 | 3 | +3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
| Zone ouest saison régulière | Championnat de France U18 | 8 | 6 | 1 | 7 | +6 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Zone ouest - Play-off | Championnat de France U18 | 1 | 1 | 2 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière | Division 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | +2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2024 - 2025 | 18 | 7 | 5 | 12 | +11 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 66,67% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| 2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière | U20 Elite | 6 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Zone ouest saison régulière | U17 Excellence | 10 | 11 | 5 | 16 | +14 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2023 - 2024 | 16 | 11 | 7 | 18 | +15 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2024 | U20 Elite |
Occ |
2 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 28/01/2024 | U20 Elite |
Occ |
2 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 03/12/2023 | U20 Elite |
CLR |
10 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 26/11/2023 | U20 Elite |
Occ |
4 - 6 | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 12/11/2023 | U20 Elite |
CLR |
9 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 02/11/2023 | U20 Elite |
BOR |
8 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 50 - JESSIN Evann










