Equipe : Bruleurs de Loups U20 Grenoble
Né(e) le : 14/10/2005
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | |||||||||||||
Saison régulière | ANGERS | U17 élite | 8 | 3 | 158.24 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2020 - 2021 | 8 | 3 | 158.24 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4,00% | 0 | 0,00% | |||
2021 - 2022 | |||||||||||||
Saison régulière | ANGERS | U20 elite | 9 | 2 | 83.55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,50% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière | ANGERS | U17 elite | 21 | 14 | 711.48 | 6 | 1 | 5 | 45 | 3,21% | 0 | 0,00% | |
Phase finale pour le titre | ANGERS | U17 elite | 4 | 2 | 64.20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2021 - 2022 | 34 | 18 | 859.23 | 7 | 1 | 5 | 52 | 2,24% | 0 | 0,00% | |||
2022 - 2023 | |||||||||||||
Amicaux D2 | ANGERS 2 | Matchs amicaux d2 | 1 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière | ANGERS 2 | Division 2 | 8 | 3 | 179.01 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5,00% | 0 | 0,00% | |
Phase finale pour le titre | ANGERS 2 | Division 2 | 1 | 1 | 08.18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% | |
Tournoi final | Angers - Cholet U20 Exc | U20 excellence | 2 | 2 | 115.33 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4,50% | 1 | 10,00% | |
Saison régulière | ANGERS | U20 elite | 10 | 2 | 120.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2022 - 2023 | 22 | 8 | 422.52 | 2 | 0 | 5 | 32 | 2,90% | 1 | 2,00% | |||
2024 - 2025 | |||||||||||||
Matchs amicaux D1 | VAUJANY-GRENOBLE | Matchs amicaux D1 | 1 | 1 | 58.32 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière | GRENOBLE | Ligue Espoir U20 | 7 | 5 | 273.20 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1,40% | 45 | 86,54% | |
Saison régulière | VAUJANY-GRENOBLE | Division 2 | 6 | 5 | 300.17 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2,60% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière | GRENOBLE | Synerglace Ligue Magnus | 8 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2024 - 2025 | 22 | 11 | 631.69 | 6 | 2 | 2 | 23 | 1,75% | 45 | 21,64% |
Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|
Aucune donnée pour le moment.